| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 3 |
So 2013-08-18 11:15 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Sprint |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H45- | H45- |
| Luftlinie | 3.000 (9:01 min/km) | |
| Leistungskm | 3.600 (7:31 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 60 (2.0%) / 21 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 27:04 (17.8%) 4:05 min Rückstand | 27:04 (17.8%) 4:05 min Rückstand |
| Platzierung | 19. | 19. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 22:59 | 22:59 (7:40 min/km) |
| Dokumente | 2013-08-16_Day1-W35-Katrin.qrt · 2013-08-17_Day2-W35-Katrin.qrt · 2013-08-18_Day3-W35-Katrin.qrt · 2013-08-19_Day4-W35-Katrin.qrt · 2013-08-20_Day5-W35-Katrin.qrt · eredmeny15.htm · Move_2013_08_16_11_47_40.gpx · Move_2013_08_17_11_28_04.gpx · Move_2013_08_18_10_50_36.gpx · Move_2013_08_19_11_10_32.gpx · Move_2013_08_20_10_56_13.gpx · reszido1.htm · reszido2.htm · reszido3.htm · reszido4.htm · reszido5.htm |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
551 queries have been executed in 1.896 seconds...