| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 3 |
So 2013-08-18 11:15 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H-10 | H-10 |
| Luftlinie | 2.300 (14:32 min/km) | |
| Leistungskm | 2.500 (13:22 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 20 (0.9%) / 9 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 33:25 (95.8%) 16:21 min Rückstand | 33:25 (95.8%) 16:21 min Rückstand |
| Platzierung | 23. | 23. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 17:04 | 17:04 (7:25 min/km) |
| Dokumente | 2013-08-16_Day1-W35-Katrin.qrt · 2013-08-17_Day2-W35-Katrin.qrt · 2013-08-18_Day3-W35-Katrin.qrt · 2013-08-19_Day4-W35-Katrin.qrt · 2013-08-20_Day5-W35-Katrin.qrt · eredmeny15.htm · Move_2013_08_16_11_47_40.gpx · Move_2013_08_17_11_28_04.gpx · Move_2013_08_18_10_50_36.gpx · Move_2013_08_19_11_10_32.gpx · Move_2013_08_20_10_56_13.gpx · reszido1.htm · reszido2.htm · reszido3.htm · reszido4.htm · reszido5.htm |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
551 queries have been executed in 2.13 seconds...