| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2015-02-07 19:10 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | regionale OL / Fuss-OL / Nacht / Einzel | Nacht / Normal-OL / Sprint |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H45- | H45- |
| Luftlinie | 2.730 (7:24 min/km) | |
| Leistungskm | 3.130 (6:28 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 40 (1.5%) / 9 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 20:13 (4.3%) 0:50 min Rückstand | 20:13 (4.3%) 0:50 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 19:23 | 19:23 (7:06 min/km) |
| Dokumente | 2015-02-07_Bahn-X_Katrin.qrt · 2015-02-07_Bahn-X_Veikko.qrt · 2015-02-07_Bahn-Y_Ole.gpx · 2015-02-07_Bahn-Y_Ole.qrt · 2015-02-07_Bahn-Y_Veikko.qrt · 2015laola5.pdf · 2015laola5si.pdf · 2015laola6.pdf · 2015laola6si.pdf · Move_2015_02_07_18_37_25_Orienteering.gpx · Ole-in-Pfeffenhausen.jpg · Ole-in-Pfeffenhausen.qrt · Pfeffenhausen.jpg · Veikko-BahnX-activity_692079542.gpx · Veikko-BahnY-activity_692079528.gpx |
|
| Links | S | |
| Bemerkung | Herren (27) 2.7 km 40 Hm 9 P 1 Körner Ralph 80 OLV Landshut H19 17:52 2 Hergert Alexander 85 OLV Landshut H19 17:58 3 Nürnberger Julian 96 SV Burgweinting H19 18:46 4 Weinig Peter 71 OC München H19 18:54 5 Rácz Csaba 66 OLV Landshut H45 19:23 6 Baath Veikko 64 TSV Jetzendorf H45 20:13 7 Körner Christoph 89 OLV Landshut H19 20:23 8 Deixler Norbert 77 OC München H19 21:56 9 Kozhevnikov Arist 80 - München - H19 22:44 10 Ebert Roger 75 OLV Landshut H19 22:55 |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
547 queries have been executed in 1.796 seconds...