| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 4 |
Do 2015-08-06 15:00 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H50 Long | H50 Long |
| Luftlinie | 7.300 (8:41 min/km) | |
| Leistungskm | 9.550 (6:38 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 225 (3.1%) / 21 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 1:03:23 (40.3%) 18:13 min Rückstand | 1:03:23 (40.3%) 18:13 min Rückstand |
| Platzierung | 64. | 64. |
| Bewertung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 45:10 | 45:10 (6:11 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | Z | Z |
| Bemerkung | trotz Knieschmerzen durchgelaufen, da ich Frank Steiner am Start traf und er ca. 1-2 Minuten hintermir startete, wollte ich mich auflaufen lassen. Dann lief es aber gut und ich zog durch leider Fehler zu Posten 2 und größerer Fehler zu P15 (dort hat mit Stoni auch überholt). - Ein tolles gefühl fast alles im Hochwald laufen zu können, sehr viel Kompass und Blindflug. guter bis sehr guter Lauf |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
551 queries have been executed in 1.63 seconds...