| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
So 2016-04-24 10:25 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | regionale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H-14 | H-14 |
| Luftlinie | 2.000 (8:31 min/km) | |
| Leistungskm | 2.150 (7:55 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 15 (0.8%) / 8 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 17:02 (0.0%) 0:00 min Rückstand | 17:02 (0.0%) 0:00 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 17:02 | 17:02 (8:31 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | S | |
|
| ||
Karte (1)
| ||
551 queries have been executed in 1.844 seconds...