OL-Datenbank
Wettkampf: 2018-07-23 O-Ringen 2018 Tag 2 (Veikko)
Veranstaltung  2018-07-22 O-Ringen 2018 Örnsköldsvik [21450]     zurück zum Jahr 2018
OLer Veikko Baath: 
  901 / 1081  
 Ole:  Lena:  Fina: 
1. Lauf
Nr.  Mo 2018-07-23  Mo 2018-07-23 10:57
Serie / Laufkarte ORINGEN Domsjö E2
Lokation / Karte Schweden / Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) / Örnsköldsvik Domsjö E2 (2018,10000,Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik))
Gebiet Domsjö (Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik)) [284]
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H50 Short 2 H50 Short 2
Luftlinie 4.500 (12:39 min/km)
gelaufen 5.798 (9:49 min/km) 28.8%
Leistungskm 5.400 (10:33 min/km)
Anstieg / Posten 90 (2.0%) / 8
Ergebnis OK OK
Laufzeit 56:56 (53.3%) 19:47 min Rückstand 56:56 (53.3%) 19:47 min Rückstand
Platzierung 58. 58.
Sieger Heikkinen, Jarkko Heikkinen, Jarkko
Siegerzeit 37:09 37:09 (8:15 min/km)
Dokumente
Bemerkung
1	H50 Kort-2	Jarkko Heikkinen	Vehkalahden Veikot		37:09	(1) 71:00	
6	H50 Kort-2	Heikki Jokinen	Lahden Suunnistajat-37	2020772	40:28	(2) 74:43	
3	H50 Kort-2	Per Källvik	Åmåls OK	9650831	38:41	(4) 74:56	
2	H50 Kort-2	Peter Westin	Vittjärvs IK		38:27	(3) 74:56	
7	H50 Kort-2	Vidar Strand	Lierbygda O-Lag	980363	40:39	(5) 77:58	
9	H50 Kort-2	Mikael Langer	OK Roxen	670618	43:12	(6) 79:31	
4	H50 Kort-2	Johan Jakobsson	Långhundra IF	9670923	40:19	(7) 80:16	
16	H50 Kort-2	Thomas Ivarsson	OK Hammaren	37615	45:31	(8) 81:35	
10	H50 Kort-2	Ulf Larsson	Garphyttans IF	304830	44:00	(9) 81:58	
8	H50 Kort-2	Patrik Thybeck	Lindebygdens OK	2065364	42:21	(10) 82:24	
20	H50 Kort-2	Fredrik Engman	OK Denseln		46:11	(11) 83:27	
11	H50 Kort-2	Svein Terje Kolstad	Freidig	332956	44:10	(12) 84:06	
5	H50 Kort-2	Jari Sundqvist	Lahden Suunnistajat-37		40:22	(13) 84:32	
17	H50 Kort-2	Michael Holmgren	IF Thor	249154	45:34	(14) 84:57	
14	H50 Kort-2	Peter Hambäck	Långhundra IF	9726138	45:08	(15) 86:10	
12	H50 Kort-2	Johan Åtting	Linköpings OK	660618	44:47	(16) 86:38	
21	H50 Kort-2	Peter Pettersson	Åmåls OK	417592	47:19	(17) 87:24	
18	H50 Kort-2	Björn Hannrup	IF Thor		45:45	(18) 88:24	
22	H50 Kort-2	Ulf Johansson	Karlskrona SOK	9640923	47:34	(19) 88:38	
23	H50 Kort-2	Petter Ranefall	IF Thor		47:47	(20) 88:44	
19	H50 Kort-2	Timo Salin	Helsingin Suunnistajat		46:09	(21) 89:31	
15	H50 Kort-2	Mats Andersson	OK Orion	435798	45:30	(22) 90:20	
13	H50 Kort-2	Peter Wilhelmsson	Karlskrona SOK	12578	44:52	(23) 90:54	
32	H50 Kort-2	Tommy Fröjd	Sundsvalls OK	403913	49:34	(24) 92:17	
31	H50 Kort-2	Marko Karkulehto	OK Vilse 87	660520	49:26	(25) 92:36	
27	H50 Kort-2	Christer Eriksson	OK Kolmården	9670410	48:34	(26) 92:39	
30	H50 Kort-2	Thomas Roos	IF Thor	9999966	49:12	(27) 93:14	
39	H50 Kort-2	Jon Ivar Bergersen	Eidskog OL	421520	51:18	(28) 93:46	
24	H50 Kort-2	Anders Johansson	OK Hammaren		48:01	(29) 94:22	
33	H50 Kort-2	Arto Katajamäki	Suunta Jurva		49:43	(30) 94:49	
37	H50 Kort-2	Leif Krüger	Garphyttans IF	8210868	51:09	(31) 95:14	
44	H50 Kort-2	Jonas Pettersson	OK Tisaren	670202	52:48	(32) 95:22	
36	H50 Kort-2	Rolf Johansson	Sundsvalls OK	660924	51:03	(33) 95:48	
28	H50 Kort-2	Per Gustås	Linköpings OK		48:38	(34) 96:30	
46	H50 Kort-2	Ulf Johnsson	Skogspojkarnas OK	37134	53:45	(35) 96:46	
47	H50 Kort-2	Trond A. N. Lamark	Ganddal IL		53:57	(36) 97:48	
40	H50 Kort-2	Patrik Smedmark	OK Roslagen	7204918	51:39	(37) 97:54	
29	H50 Kort-2	Jan Andersson	Gävle OK	980322	48:49	(38) 99:09	
38	H50 Kort-2	Geir Paulsen	Ol Trollelg		51:17	(39) 99:17	
48	H50 Kort-2	Bård Øyvind Solberg	Stjørdals-Blink Orientering		53:58	(40) 99:36	
25	H50 Kort-2	Jan Hage	IL Leik		48:12	(41) 99:37	
26	H50 Kort-2	Jyrki Pessa	Haparanda OK	441634	48:26	(42) 99:54	
43	H50 Kort-2	Jesper Henriksson	Rånäs OK	9988574	52:29	(43) 100:07	
72	H50 Kort-2	Daniel Unnerud	Långhundra IF	8090100	61:51	(44) 100:09	
41	H50 Kort-2	Torben Malm	Garphyttans IF		52:03	(45) 100:24	
34	H50 Kort-2	Håkan Jansson	Gävle OK	670902	50:06	(46) 100:42	
51	H50 Kort-2	Trond-Henry Skjönsfjell	Nordreisa IL	7202821	55:04	(47) 101:34	
66	H50 Kort-2	Jan Asketun	OK Roxen	9650110	59:22	(48) 102:58	
34	H50 Kort-2	Anders Larsson	Almby IK	451335	50:06	(49) 102:59	
50	H50 Kort-2	Fredrik Pontén	Selånger SOK	351861	54:54	(50) 103:01	
53	H50 Kort-2	Robert Östlund	Säterbygdens OK	640607	55:09	(51) 104:30	
54	H50 Kort-2	Magnus Johansson	OK Kolmården		55:27	(52) 104:39	
45	H50 Kort-2	Ueli Tantanini	OLC Kapreolo	504691	52:56	(53) 104:41	
60	H50 Kort-2	Anders Lindahl	OK Trian	8658646	57:06	(54) 105:22	
42	H50 Kort-2	Jonas Roth	Linköpings OK	425180	52:27	(55) 105:35	
59	H50 Kort-2	Kenneth Jonsson	OK Linné	245644	57:01	(56) 106:18	
52	H50 Kort-2	Magnus Hedegård	OK Kolmården	449681	55:08	(57) 106:19	
57	H50 Kort-2	Per Gustavsson	Hällefors OK	46762	56:36	(58) 106:38	
55	H50 Kort-2	SO Byung JO	KOF-GGD/KOR		55:41	(59) 107:57	
67	H50 Kort-2	Håkan Berndtsson	Frölunda OL		59:26	(60) 109:23	
58	H50 Kort-2	Veikko Baath	TSV Jetzendorf	7640629	56:56	(61) 109:53	
63	H50 Kort-2	Kjell Risto	OK Linné		57:50	(62) 110:31	
62	H50 Kort-2	Jan Kalered	OK Denseln	9640505	57:28	(63) 110:43	
68	H50 Kort-2	Ari Kauhanen	Kalvolan Keihäs		60:23	(64) 110:54	
49	H50 Kort-2	Stephan Züger	OLG Thun		54:06	(65) 111:00	
69	H50 Kort-2	Christer Snickars	Solf IK		60:31	(66) 111:07	
76	H50 Kort-2	Anders Ovegren	Ljusdals OK		63:25	(67) 111:45	
56	H50 Kort-2	Gløer Gløersen	Orienteringslaget Tønsberg Og Omegn	421722	56:29	(68) 112:21	
82	H50 Kort-2	Jonas Wiberg	VK Uvarna	452449	65:31	(69) 112:56	
71	H50 Kort-2	Terje Linløkken	Østmarka OK	2119520	61:46	(70) 112:58	
65	H50 Kort-2	Göran Karlsson	Piteå IF Orientering	448587	59:11	(71) 113:36	
92	H50 Kort-2	Joakim Thornell		2000589	69:15	(72) 114:55	
70	H50 Kort-2	Stefan Lauri	Gammelstads IF	351072	60:32	(73) 114:56	
78	H50 Kort-2	Jan Andersson	OK Hammaren	8287220	64:12	(74) 115:07	
104	H50 Kort-2	Magnus Larsson	Västerås SOK	671018	75:12	(75) 117:34	
64	H50 Kort-2	Anders Nordin	OK Renen	7681030	58:46	(76) 117:40	
79	H50 Kort-2	Thomas Lindschouw	Herning Orienteringsklub	302001	64:17	(77) 117:46	
75	H50 Kort-2	Kjell Josefsson	OK Kolmården	8196702	63:10	(78) 117:59	
84	H50 Kort-2	Pasi Aaltonen	Tampereen Pyrintö		66:45	(79) 119:34	
74	H50 Kort-2	Lars-Åke Classon	NAIS Orienteringsklubb	8280664	63:06	(80) 120:24	
80	H50 Kort-2	Erik Johnson	OK Klemmingen		64:20	(81) 122:59	
77	H50 Kort-2	Thomas Åman	OK Botnia		64:03	(82) 123:08	
96	H50 Kort-2	Patric Molin	Boxholm-Mjölby OL	8150464	70:14	(83) 123:21	
61	H50 Kort-2	Fred Arne Jacobsen	Bardu IL		57:09	(84) 124:44	
86	H50 Kort-2	Per Andén	Hässleholms OK		67:11	(85) 124:46	
81	H50 Kort-2	Roger Krohn	Fältjägarnas IF		64:37	(86) 126:48	
101	H50 Kort-2	Johan Jylltorp	Linköpings OK	551161	72:22	(87) 127:26	
89	H50 Kort-2	Peter Bäck	Arboga OK	2075155	67:27	(88) 128:05	
94	H50 Kort-2	Håkan Rostö	Rånäs OK	39626	69:55	(89) 128:12	
97	H50 Kort-2	Jonas Näslund	OK Hammaren	1080802	70:35	(90) 128:29	
85	H50 Kort-2	Rolf Giezendanner	OLV Hindelbank		67:00	(91) 128:47	
103	H50 Kort-2	Henrik Lindgren	IF Femman	7670829	75:00	(92) 129:55	
73	H50 Kort-2	Niclas Ahlström	Västerås SOK	39145	62:07	(93) 130:25	
93	H50 Kort-2	Thomas Kaiser	IF Sturla		69:29	(94) 131:10	
95	H50 Kort-2	Anders Eriksson	OK Milan	8627850	70:04	(95) 131:31	
99	H50 Kort-2	Kennet Lindqvist	OK Kolmården	661009	71:53	(96) 132:06	
109	H50 Kort-2	Benneth Sundqvist	Köping-Kolsva OK	244073	78:22	(97) 135:21	
87	H50 Kort-2	Thomas Rimhagen	Linköpings OK	700778	67:22	(98) 135:29	
114	H50 Kort-2	Lennart Cedervärn	Ulricehamns OK		80:04	(99) 136:24	
107	H50 Kort-2	Lars-Åke Kullberg	Björkfors GoIF	2060753	76:44	(100) 137:43	
98	H50 Kort-2	Martin Attinger	OL Zimmerberg		70:37	(101) 138:25	
110	H50 Kort-2	Peter Gisler	OLG KTV Altdorf		78:39	(102) 139:14	
106	H50 Kort-2	Roland Larsson	Gammelstads IF	2062188	76:28	(103) 139:20	
90	H50 Kort-2	Roger Westin	SK Gränsen	700950	68:12	(104) 140:05	
111	H50 Kort-2	Per-Åke Furubacka	OK Botnia		79:10	(105) 140:51	
120	H50 Kort-2	Øystein Grøvlen	Nidarøst OK	123456	94:12	(106) 141:31	
88	H50 Kort-2	David Söderström	Sala OK	9005074	67:23	(107) 141:38	
108	H50 Kort-2	Patrik Lander	OK Enen	2089309	77:35	(108) 142:14	
116	H50 Kort-2	Erik Daniels	Attunda OK		82:39	(109) 142:19	
100	H50 Kort-2	Erik Wedin	NAIS Orienteringsklubb	2058918	71:55	(110) 144:25	
91	H50 Kort-2	Håkan Andersson	Karlskrona SOK	9660616	68:41	(111) 144:45	
102	H50 Kort-2	Roberto Sanna	Kotlarka Praha, CZE	9180967	73:58	(112) 147:08	
83	H50 Kort-2	Claudio Senn Meili	OLG Chur		66:11	(113) 148:27	
117	H50 Kort-2	Beat Sommer	OLG Suhr		84:44	(114) 149:10	
105	H50 Kort-2	Anders Johansson	OK Renen	2101780	75:53	(115) 149:18	
118	H50 Kort-2	Urban Petersson	Linköpings OK	440978	86:15	(116) 150:55	
112	H50 Kort-2	Johan Karlsson	IF Thor	408800	79:11	(117) 152:46	
115	H50 Kort-2	Uwe Höhne	LVB Leipzig		81:54	(118) 158:25	
123	H50 Kort-2	Michael Linde	IF Åland	450910	96:59	(119) 160:06	
124	H50 Kort-2	Magne Aas	Asker SK		97:22	(120) 173:59	
125	H50 Kort-2	Sven Sandin	OK Södertörn		100:10	(121) 179:50	
121	H50 Kort-2	Juha Pettersson	Surahammars SOK	343227	94:58	(122) 189:58	
122	H50 Kort-2	Theo Kurzen	Duerrenroth		96:14	(123) 200:17	
129	H50 Kort-2	Magnus Lindberg	Vandrarringen	341522	140:49	(124) 215:23	
126	H50 Kort-2	Francois Ginzburger	SOS-GO		108:13	(125) 219:09	
127	H50 Kort-2	Alexander Kotliarskiy	Northern Wind		110:41	(126) 225:36	
128	H50 Kort-2	Mikael Andersson	Valbo AIF	29926	122:00	(127) 243:48	
---	H50 Kort-2	Staffan Broman	OK Roslagen	2058955	Ej godk.	(---) Ej godk.	
---	H50 Kort-2	Thomas Johansson	OK Kolmården	446215	Ej start	(---) Ej start	
---	H50 Kort-2	Rune Strømsvik	Meløy OK		Ej start	(---) Ej start	
113	H50 Kort-2	Thomas Egger	Orienteering Innsbruck Imst		79:48	(---) Ej godk.	
---	H50 Kort-2	Frank Schuler	OLG Chur	427266	Ej godk.	(---) Ej godk.	
---	H50 Kort-2	Matthias Boos	OLV Luzern	2003158	Ej godk.	(---) Ej godk.	
---	H50 Kort-2	Sören Lindgren	Vandrarringen	9680329	Ej start	(---) Ej start	
---	H50 Kort-2	Eero Hakala	IF Femman		Ej godk.	(---) Ej godk.	
119	H50 Kort-2	Ruqian Li			89:33	(---) Ej godk.	
---	H50 Kort-2	Roberto Pradel	US Primiero		Ej start	(---) Ej start	
Karte (1)
Lauf am 2018-07-23 10:57:00 von Veikko

448 queries have been executed in 0.805 seconds...