OL-Datenbank
Wettkampf: 2018-07-25 O-Ringen 2018 Tag 3 (Veikko)
Veranstaltung  2018-07-22 O-Ringen 2018 Örnsköldsvik [21450]     zurück zum Jahr 2018
OLer Veikko Baath: 
  902 / 1081  
 Ole:  Lena:  Fina: 
1. Lauf
Nr.  Mi 2018-07-25  Mi 2018-07-25 12:10
Serie / Laufkarte ORINGEN Backsjö E3
Lokation / Karte Schweden / Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) / Örnsköldsvik Backsjö E3 (2018,10000,Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik))
Gebiet Backsjö (Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik)) [283]
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Mittel
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H50 Short 2 H50 Short 2
Luftlinie 3.600 (12:44 min/km)
gelaufen 4.737 (9:41 min/km) 31.6%
Leistungskm 4.300 (10:40 min/km)
Anstieg / Posten 70 (1.9%) / 12
Ergebnis OK OK
Laufzeit 45:51 (73.0%) 19:21 min Rückstand 45:51 (73.0%) 19:21 min Rückstand
Platzierung 59. 59.
Sieger Heikkinen, Jarkko Heikkinen, Jarkko
Siegerzeit 26:30 26:30 (7:22 min/km)
Dokumente
Bemerkung
1	H50 Kort-2	Jarkko Heikkinen	Vehkalahden Veikot		26:30	(1) 97:30	
2	H50 Kort-2	Heikki Jokinen	Lahden Suunnistajat-37	2020772	26:47	(2) 101:30	
3	H50 Kort-2	Per Källvik	Åmåls OK	9650831	28:46	(3) 103:42	
4	H50 Kort-2	Vidar Strand	Lierbygda O-Lag	980363	29:49	(4) 107:47	
10	H50 Kort-2	Peter Westin	Vittjärvs IK		34:04	(5) 109:00	
6	H50 Kort-2	Johan Jakobsson	Långhundra IF	9670923	31:33	(6) 111:49	
7	H50 Kort-2	Mikael Langer	OK Roxen	670618	32:28	(7) 111:59	
5	H50 Kort-2	Svein Terje Kolstad	Freidig	332956	30:56	(8) 115:02	
11	H50 Kort-2	Jari Sundqvist	Lahden Suunnistajat-37		34:07	(9) 118:39	
21	H50 Kort-2	Ulf Larsson	Garphyttans IF	304830	36:42	(10) 118:40	
25	H50 Kort-2	Fredrik Engman	OK Denseln		37:23	(11) 120:50	
20	H50 Kort-2	Michael Holmgren	IF Thor	249154	36:16	(12) 121:13	
16	H50 Kort-2	Johan Åtting	Linköpings OK	660618	35:28	(13) 122:06	
18	H50 Kort-2	Peter Hambäck	Långhundra IF	9726138	36:04	(14) 122:14	
32	H50 Kort-2	Patrik Thybeck	Lindebygdens OK	2065364	39:53	(15) 122:17	
14	H50 Kort-2	Petter Ranefall	IF Thor		35:14	(16) 123:58	
28	H50 Kort-2	Ulf Johansson	Karlskrona SOK	9640923	38:33	(17) 127:11	
8	H50 Kort-2	Arto Katajamäki	Suunta Jurva		32:36	(18) 127:25	
59	H50 Kort-2	Thomas Ivarsson	OK Hammaren	37615	45:51	(19) 127:26	
35	H50 Kort-2	Peter Pettersson	Åmåls OK	417592	40:18	(20) 127:42	
12	H50 Kort-2	Leif Krüger	Garphyttans IF	8210868	34:10	(21) 129:24	
17	H50 Kort-2	Anders Johansson	OK Hammaren		35:31	(22) 129:53	
13	H50 Kort-2	Rolf Johansson	Sundsvalls OK	660924	35:08	(23) 130:56	
33	H50 Kort-2	Peter Wilhelmsson	Karlskrona SOK	12578	40:06	(24) 131:00	
27	H50 Kort-2	Jon Ivar Bergersen	Eidskog OL	421520	38:21	(25) 132:07	
30	H50 Kort-2	Thomas Roos	IF Thor	9999966	39:06	(26) 132:20	
24	H50 Kort-2	Jonas Pettersson	OK Tisaren	670202	37:09	(27) 132:31	
52	H50 Kort-2	Björn Hannrup	IF Thor		44:48	(28) 133:12	
23	H50 Kort-2	Per Gustås	Linköpings OK		36:58	(29) 133:28	
9	H50 Kort-2	Daniel Unnerud	Långhundra IF	8090100	33:28	(30) 133:37	
43	H50 Kort-2	Tommy Fröjd	Sundsvalls OK	403913	41:36	(31) 133:53	
19	H50 Kort-2	Patrik Smedmark	OK Roslagen	7204918	36:09	(32) 134:03	
22	H50 Kort-2	Trond A. N. Lamark	Ganddal IL		36:45	(33) 134:33	
15	H50 Kort-2	Torben Malm	Garphyttans IF		35:26	(34) 135:50	
63	H50 Kort-2	Mats Andersson	OK Orion	435798	46:20	(35) 136:40	
35	H50 Kort-2	Ulf Johnsson	Skogspojkarnas OK	37134	40:18	(36) 137:04	
26	H50 Kort-2	Jyrki Pessa	Haparanda OK	441634	37:27	(37) 137:21	
53	H50 Kort-2	Marko Karkulehto	OK Vilse 87	660520	44:53	(38) 137:29	
56	H50 Kort-2	Christer Eriksson	OK Kolmården	9670410	45:23	(39) 138:02	
34	H50 Kort-2	Geir Paulsen	Ol Trollelg		40:09	(40) 139:26	
29	H50 Kort-2	Trond-Henry Skjönsfjell	Nordreisa IL	7202821	38:39	(41) 140:13	
38	H50 Kort-2	Jan Hage	IL Leik		40:44	(42) 140:21	
46	H50 Kort-2	Bård Øyvind Solberg	Stjørdals-Blink Orientering		43:10	(43) 142:46	
48	H50 Kort-2	Jan Andersson	Gävle OK	980322	44:13	(44) 143:22	
40	H50 Kort-2	Anders Lindahl	OK Trian	8658646	41:03	(45) 146:25	
45	H50 Kort-2	Ueli Tantanini	OLC Kapreolo	504691	42:50	(46) 147:31	
44	H50 Kort-2	Magnus Hedegård	OK Kolmården	449681	41:51	(47) 148:10	
65	H50 Kort-2	Håkan Jansson	Gävle OK	670902	47:29	(48) 148:11	
51	H50 Kort-2	Per Gustavsson	Hällefors OK	46762	44:42	(49) 151:20	
72	H50 Kort-2	Jan Asketun	OK Roxen	9650110	49:57	(50) 152:55	
41	H50 Kort-2	Gløer Gløersen	Orienteringslaget Tønsberg Og Omegn	421722	41:08	(51) 153:29	
58	H50 Kort-2	SO Byung JO	KOF-GGD/KOR		45:42	(52) 153:39	
87	H50 Kort-2	Jesper Henriksson	Rånäs OK	9988574	53:54	(53) 154:01	
67	H50 Kort-2	Jonas Roth	Linköpings OK	425180	48:45	(54) 154:20	
49	H50 Kort-2	Kjell Risto	OK Linné		44:20	(55) 154:51	
59	H50 Kort-2	Veikko Baath	TSV Jetzendorf	7640629	45:51	(56) 155:44	
80	H50 Kort-2	Robert Östlund	Säterbygdens OK	640607	51:45	(57) 156:15	
73	H50 Kort-2	Kenneth Jonsson	OK Linné	245644	50:01	(58) 156:19	
42	H50 Kort-2	Joakim Thornell		2000589	41:30	(59) 156:25	
85	H50 Kort-2	Fredrik Pontén	Selånger SOK	351861	53:37	(60) 156:38	
84	H50 Kort-2	Magnus Johansson	OK Kolmården		53:32	(61) 158:11	
39	H50 Kort-2	Magnus Larsson	Västerås SOK	671018	40:45	(62) 158:19	
70	H50 Kort-2	Christer Snickars	Solf IK		49:05	(63) 160:12	
75	H50 Kort-2	Ari Kauhanen	Kalvolan Keihäs		50:15	(64) 161:09	
61	H50 Kort-2	Jan Andersson	OK Hammaren	8287220	46:14	(65) 161:21	
64	H50 Kort-2	Stefan Lauri	Gammelstads IF	351072	46:47	(66) 161:43	
78	H50 Kort-2	Stephan Züger	OLG Thun		50:52	(67) 161:52	
69	H50 Kort-2	Terje Linløkken	Østmarka OK	2119520	48:58	(68) 161:56	
47	H50 Kort-2	Pasi Aaltonen	Tampereen Pyrintö		43:59	(69) 163:33	
88	H50 Kort-2	Håkan Berndtsson	Frölunda OL		54:15	(70) 163:38	
62	H50 Kort-2	Lars-Åke Classon	NAIS Orienteringsklubb	8280664	46:17	(71) 166:41	
71	H50 Kort-2	Anders Nordin	OK Renen	7681030	49:33	(72) 167:13	
93	H50 Kort-2	Jan Kalered	OK Denseln	9640505	58:01	(73) 168:44	
55	H50 Kort-2	Fred Arne Jacobsen	Bardu IL		45:18	(74) 170:02	
86	H50 Kort-2	Thomas Lindschouw	Herning Orienteringsklub	302001	53:49	(75) 171:35	
37	H50 Kort-2	Anders Eriksson	OK Milan	8627850	40:24	(76) 171:55	
77	H50 Kort-2	Thomas Åman	OK Botnia		50:41	(77) 173:49	
57	H50 Kort-2	Rolf Giezendanner	OLV Hindelbank		45:37	(78) 174:24	
66	H50 Kort-2	Roger Krohn	Fältjägarnas IF		48:12	(79) 175:00	
104	H50 Kort-2	Jonas Wiberg	VK Uvarna	452449	64:11	(80) 177:07	
76	H50 Kort-2	Jonas Näslund	OK Hammaren	1080802	50:28	(81) 178:57	
79	H50 Kort-2	Niclas Ahlström	Västerås SOK	39145	50:55	(82) 181:20	
31	H50 Kort-2	Erik Daniels	Attunda OK		39:10	(83) 181:29	
91	H50 Kort-2	Per Andén	Hässleholms OK		56:47	(84) 181:33	
89	H50 Kort-2	Håkan Rostö	Rånäs OK	39626	54:27	(85) 182:39	
113	H50 Kort-2	Göran Karlsson	Piteå IF Orientering	448587	71:03	(86) 184:39	
74	H50 Kort-2	Benneth Sundqvist	Köping-Kolsva OK	244073	50:04	(87) 185:25	
116	H50 Kort-2	Anders Ovegren	Ljusdals OK		73:42	(88) 185:27	
94	H50 Kort-2	Johan Jylltorp	Linköpings OK	551161	58:33	(89) 185:59	
122	H50 Kort-2	Anders Larsson	Almby IK	451335	84:25	(90) 187:24	
83	H50 Kort-2	Thomas Rimhagen	Linköpings OK	700778	53:21	(91) 188:50	
98	H50 Kort-2	Henrik Lindgren	IF Femman	7670829	60:20	(92) 190:15	
114	H50 Kort-2	Kjell Josefsson	OK Kolmården	8196702	72:22	(93) 190:21	
109	H50 Kort-2	Erik Johnson	OK Klemmingen		67:31	(94) 190:30	
95	H50 Kort-2	Thomas Kaiser	IF Sturla		59:23	(95) 190:33	
82	H50 Kort-2	Martin Attinger	OL Zimmerberg		52:18	(96) 190:43	
99	H50 Kort-2	Kennet Lindqvist	OK Kolmården	661009	61:21	(97) 193:27	
54	H50 Kort-2	Urban Petersson	Linköpings OK	440978	45:17	(98) 196:12	
96	H50 Kort-2	Lars-Åke Kullberg	Björkfors GoIF	2060753	59:36	(99) 197:19	
92	H50 Kort-2	Per-Åke Furubacka	OK Botnia		57:05	(100) 197:56	
68	H50 Kort-2	Beat Sommer	OLG Suhr		48:53	(101) 198:03	
90	H50 Kort-2	Håkan Andersson	Karlskrona SOK	9660616	55:46	(102) 200:31	
100	H50 Kort-2	Roger Westin	SK Gränsen	700950	61:22	(103) 201:27	
117	H50 Kort-2	Peter Bäck	Arboga OK	2075155	74:11	(104) 202:16	
102	H50 Kort-2	Roland Larsson	Gammelstads IF	2062188	63:28	(105) 202:48	
103	H50 Kort-2	Peter Gisler	OLG KTV Altdorf		63:50	(106) 203:04	
50	H50 Kort-2	Michael Linde	IF Åland	450910	44:40	(107) 204:46	
118	H50 Kort-2	Lennart Cedervärn	Ulricehamns OK		75:07	(108) 211:31	
101	H50 Kort-2	Claudio Senn Meili	OLG Chur		63:15	(109) 211:42	
112	H50 Kort-2	Øystein Grøvlen	Nidarøst OK	123456	70:43	(110) 212:14	
111	H50 Kort-2	Erik Wedin	NAIS Orienteringsklubb	2058918	69:25	(111) 213:50	
107	H50 Kort-2	Anders Johansson	OK Renen	2101780	66:12	(112) 215:30	
106	H50 Kort-2	Johan Karlsson	IF Thor	408800	66:11	(113) 218:57	
120	H50 Kort-2	Roberto Sanna	Kotlarka Praha, CZE	9180967	75:36	(114) 222:44	
123	H50 Kort-2	Patrik Lander	OK Enen	2089309	86:37	(115) 228:51	
115	H50 Kort-2	Uwe Höhne	LVB Leipzig		72:27	(116) 230:52	
108	H50 Kort-2	Magne Aas	Asker SK		66:43	(117) 240:42	
126	H50 Kort-2	Sven Sandin	OK Södertörn		94:54	(118) 274:44	
119	H50 Kort-2	Theo Kurzen	Duerrenroth		75:26	(119) 275:43	
124	H50 Kort-2	Juha Pettersson	Surahammars SOK	343227	86:50	(120) 276:48	
105	H50 Kort-2	Francois Ginzburger	SOS-GO		65:04	(121) 284:13	
125	H50 Kort-2	Magnus Lindberg	Vandrarringen	341522	86:56	(122) 302:19	
121	H50 Kort-2	Alexander Kotliarskiy	Northern Wind		79:49	(123) 305:25	
128	H50 Kort-2	Mikael Andersson	Valbo AIF	29926	119:46	(124) 363:34	
---	H50 Kort-2	Thomas Johansson	OK Kolmården	446215	Ej start	(---) Ej start	
---	H50 Kort-2	Timo Salin	Helsingin Suunnistajat		Ej godk.	(---) Ej godk.	
81	H50 Kort-2	Eero Hakala	IF Femman		51:48	(---) Ej godk.	
---	H50 Kort-2	Patric Molin	Boxholm-Mjölby OL	8150464	Ej godk.	(---) Ej godk.	
97	H50 Kort-2	Matthias Boos	OLV Luzern	2003158	60:03	(---) Ej godk.	
---	H50 Kort-2	Rune Strømsvik	Meløy OK		Ej start	(---) Ej start	
110	H50 Kort-2	Thomas Egger	Orienteering Innsbruck Imst		68:40	(---) Ej godk.	
---	H50 Kort-2	David Söderström	Sala OK	9005074	Ej godk.	(---) Ej godk.	
---	H50 Kort-2	Staffan Broman	OK Roslagen	2058955	Ej godk.	(---) Ej godk.	
---	H50 Kort-2	Sören Lindgren	Vandrarringen	9680329	Ej start	(---) Ej start	
127	H50 Kort-2	Ruqian Li			110:50	(---) Ej godk.	
---	H50 Kort-2	Frank Schuler	OLG Chur	427266	Ej godk.	(---) Ej godk.	
---	H50 Kort-2	Roberto Pradel	US Primiero		Ej start	(---) Ej start	
Karte (1)
Lauf am 2018-07-25 12:10:00 von Veikko

448 queries have been executed in 1.54 seconds...