OL-Datenbank
Wettkampf: 2018-07-22 O-Ringen 2018 Tag 1 (Fina)
Veranstaltung  2018-07-22 O-Ringen 2018 Örnsköldsvik [21450]     zurück zum Jahr 2018
OLer Fina Baath: 
  75 / 258  
 Veikko:  Ole:  Lena: 
1. Lauf
Nr.  So 2018-07-22  So 2018-07-22 00:00
Serie / Laufkarte ORINGEN Domsjö E1
Lokation / Karte Schweden / Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) / Örnsköldsvik Domsjö E1 (2018,10000,Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik))
Gebiet Domsjö (Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik)) [284]
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie D-10 D-10
Luftlinie 2.500 (13:43 min/km)
Leistungskm 3.000 (11:26 min/km)
Anstieg / Posten 50 (2.0%) / 9
Ergebnis OK OK
Laufzeit 34:17 (116.5%) 18:27 min Rückstand 34:17 (116.5%) 18:27 min Rückstand
Platzierung 132. 132.
Sieger Hellberg, Alice Hellberg, Alice
Siegerzeit 15:50 15:50 (6:20 min/km)
Dokumente
Bemerkung
1	D10	Alice Hellberg	Sundbybergs IK	1977063	15:50	(1) 15:50	
2	D10	Hilma Dalin	OK Kåre	8080227	16:33	(2) 16:33	
3	D10	Maria Novikova	Hiidenkiertäjät		16:35	(3) 16:35	
4	D10	Felicia Persson	Helsingborgs SOK	8080318	16:55	(4) 16:55	
5	D10	Ida Pauler	Skogslöparna	261561	17:13	(5) 17:13	
6	D10	Elvira Karmstig	FK Friskus-Varberg		17:53	(6) 17:53	
7	D10	Helene Scheele	Nydalens SK	244327	18:55	(7) 18:55	
8	D10	Märta Östberg	Umeå OK	2089249	18:56	(8) 18:56	
9	D10	Ellen Hedin	OK Linné	1110311	19:01	(9) 19:01	
10	D10	Wilma Rosén	Göteborg-Majorna OK	448720	19:16	(10) 19:16	
11	D10	Maja Maxén	Stora Tuna OK	1080326	19:21	(11) 19:21	
12	D10	Vera Folkestad	Anderstorps OK	451855	19:27	(12) 19:27	
13	D10	Elin Palm	Västerås SOK	347130	19:31	(13) 19:31	
14	D10	Lova Braam	OK Denseln	1090622	19:38	(14) 19:38	
15	D10	Malin Niggli	Ol Norska	9020773	19:44	(15) 19:44	
16	D10	Moa Lindgren	Sävedalens AIK	30670	19:48	(16) 19:48	
17	D10	Fiona Gasser	O-Motion	8290308	20:09	(17) 20:09	
18	D10	Wilma Jonsson	OK Tyr	1415337	20:11	(18) 20:11	
19	D10	Aino Koskinen	Tampereen Pyrintö		20:15	(19) 20:15	
20	D10	Astrid Lund	OK Renen	7055194	20:24	(20) 20:24	
21	D10	Freja Loré	Sundsvalls OK		20:25	(21) 20:25	
22	D10	Chiara Niederhauser	OLG Thun (sui)		20:27	(22) 20:27	
23	D10	Emma Segura	KFUM Örebro OK	446031	20:38	(23) 20:38	
24	D10	Greta Sandvik	Attunda OK	36496	20:44	(24) 20:44	
25	D10	Hilma Kahra	Åmåls OK	2093693	21:02	(25) 21:02	
26	D10	Fanny Bergman	Tullinge SK	2077239	21:09	(26) 21:09	
27	D10	Alice Bohlin	IFK Göteborg	2088440	21:37	(27) 21:37	
28	D10	Theia Anundborg	Sidensjö IK	448734	21:40	(28) 21:40	
29	D10	Elvira Lindsten	Nyköpings OK	7080505	21:42	(29) 21:42	
30	D10	Irma Eriksson	OK Tyr	1401317	21:45	(30) 21:45	
31	D10	Astrid Reusch	Heming Orientering	7208082	22:10	(31) 22:10	
32	D10	Vera Höglund	Sjövalla FK	2088301	22:12	(32) 22:12	
33	D10	Emma Lindkvist	Almby IK		22:19	(33) 22:19	
34	D10	Annalena Zinniker	OLK Wiggertal	8180508	22:30	(34) 22:30	
35	D10	Agnes Paulsson	OK Löftan	9081011	22:31	(35) 22:31	
36	D10	Ida Ivarsson	OK Skogshjortarna	402850	22:39	(36) 22:39	
37	D10	Eira Olsson	Åmåls OK		22:40	(37) 22:40	
38	D10	Magnhild Kleppa Madslien	Lillehammer OK		22:43	(38) 22:43	
39	D10	Sofia Halldin	KFUM Örebro OK	205065	22:45	(39) 22:45	
40	D10	Matilda Nynäs	OK Botnia		22:59	(40) 22:59	
41	D10	Elvira Åhlund	Vänersborgs SK	341385	23:02	(41) 23:02	
42	D10	Lova Wilén	Leksands OK	439582	23:04	(42) 23:04	
43	D10	Frida Söderqvist	Linköpings OK	7080531	23:07	(43) 23:07	
44	D10	Stella Näsman Landh	Sundbybergs IK		23:11	(44) 23:11	
45	D10	Maja Sveder	Domnarvets GoIF	2104232	23:15	(45) 23:15	
46	D10	Ida Röken	Täby OK	1080902	23:17	(46) 23:17	
47	D10	Lovisa Thybeck	Lindebygdens OK	8080805	23:30	(47) 23:30	
48	D10	Hedvig Augustsson	Göteborgs SK	259055	23:31	(48) 23:31	
49	D10	Elin Karlsson	OK Landehof	11363	23:43	(49) 23:43	
50	D10	Selma Wickström	Arboga OK	259153	24:05	(50) 24:05	
51	D10	Liina Lantela			24:16	(51) 24:16	
52	D10	Astrid Kraft	Almby IK	2048684	24:21	(52) 24:21	
53	D10	Alicia Ivarsson	OK Hammaren	7180601	24:42	(53) 24:42	
54	D10	Alice Källstrand	Åmåls OK	262528	24:45	(54) 24:45	
55	D10	Ellen Flordal	Snättringe SK	1080629	24:55	(55) 24:55	
56	D10	Ebba Lövgärd	OK Alehof	2054962	25:01	(56) 25:01	
57	D10	Moa Wallström	Sävedalens AIK		25:09	(57) 25:09	
58	D10	Hennie Löfgren	Stora Tuna OK		25:53	(58) 25:53	
59	D10	Molly Graad	IF Rigor	2075345	25:55	(59) 25:55	
60	D10	Allis Sjödin	OK Tisaren	306522	25:56	(60) 25:56	
61	D10	Lisa Johnsson	FK Finn	1080419	26:00	(61) 26:00	
62	D10	Vilde Leiren	Byåsen IL		26:14	(62) 26:14	
63	D10	Amanda Mörkfors	Järfälla OK	444790	26:16	(63) 26:16	
64	D10	Irma Ingvarsson	OK Renen	264857	26:24	(64) 26:24	
64	D10	Nikki Weihart	Hestra IF	33472	26:24	(64) 26:24	
66	D10	Vilma Kuokkanen	OK Renen	1090306	26:37	(66) 26:37	
67	D10	Sonja Berts	OK Alehof	7080309	26:40	(67) 26:40	
68	D10	Betty Persson	Sundbybergs IK	38115	26:48	(68) 26:48	
69	D10	Klara Hedin	Sundsvalls OK	43978	26:58	(69) 26:58	
70	D10	Lena Baath	TSV Jetzendorf		27:00	(70) 27:00	
71	D10	Thea Gelius	Snättringe SK	443375	27:02	(71) 27:02	
71	D10	Ella Nyberg	Skattkärrs SOK	1080522	27:02	(71) 27:02	
73	D10	Maja Lyckebäck	Sigtuna OK	2078120	27:04	(73) 27:04	
74	D10	Mira Vejedal	Snättringe SK		27:11	(74) 27:11	
75	D10	Rosmariini Ojala	Ounasvaaran Hiihtoseura		27:20	(75) 27:20	
76	D10	Agnes Feil	Sundsvalls OK	41830	27:23	(76) 27:23	
77	D10	Ella Sand	Västerbergslagens OL	343943	27:25	(77) 27:25	
78	D10	Eva Nožičková	Tatran Jablonec		27:36	(78) 27:36	
79	D10	Klara Palm	FK Boken	2078099	27:37	(79) 27:37	
80	D10	Ellen Nybäck	Tullinge SK	2104078	27:47	(80) 27:47	
80	D10	Ida Toftén	SOK Träff	420048	27:47	(80) 27:47	
82	D10	Viola Holmström	OK Ravinen	217274	27:51	(82) 27:51	
83	D10	Hanna Rydesäter	Rehns BK	1190508	27:54	(83) 27:54	
84	D10	Elin Zachrisson	Kungälvs OK	214327	28:14	(84) 28:14	
84	D10	Agnes Boge	OK Alehof	2107136	28:14	(84) 28:14	
86	D10	Julia Holmström	Täby OK		28:19	(86) 28:19	
87	D10	Delisia Nyström	OK Nolaskogsarna	306104	28:34	(87) 28:34	
87	D10	Iris Wikström	OK Hammaren		28:34	(87) 28:34	
89	D10	Klara Gellerbrant	Malungs OK Skogsmårdarna	9161989	28:50	(89) 28:50	
90	D10	Alice Stigenlöv	Högåkers OK	403482	29:00	(90) 29:00	
91	D10	Hilda Grahn	Göteborgs SK	10392	29:07	(91) 29:07	
92	D10	Emily Blyth	Attunda OK	2115487	29:18	(92) 29:18	
93	D10	Cornelia Berglund	Lidköpings VSK	2095387	29:23	(93) 29:23	
94	D10	Linnea Sand	Tullinge SK	2088574	29:34	(94) 29:34	
95	D10	Signe Winqvist	Norbergs OK	738310	29:35	(95) 29:35	
96	D10	Moa Jäderberg	Leksands OK	42324	29:43	(96) 29:43	
97	D10	Elsa Fallgren	Gudhems IF	25981	29:45	(97) 29:45	
98	D10	Tilde Söderberg	Linköpings OK	1090831	30:06	(98) 30:06	
99	D10	Astrid Jacobson	OK Tor	1080718	30:10	(99) 30:10	
100	D10	Alma Wessel	Länna IF	9081108	30:18	(100) 30:18	
101	D10	Erika Lindholm	Boxholm-Mjölby OL	7091030	30:41	(101) 30:41	
102	D10	Tilde Vikblom	OK Hammaren	2104316	30:43	(102) 30:43	
103	D10	Ebba Frendelius	IFK Lidingö SOK		30:46	(103) 30:46	
104	D10	Vera Jeppsson	OK Hammaren	9081217	31:01	(104) 31:01	
105	D10	Alice Fagerström	IFK Göteborg	2059103	31:05	(105) 31:05	
106	D10	Olivia Gustafsson	Trollhättans SOK	7080516	31:09	(106) 31:09	
107	D10	Edith Bergenfur	Skattkärrs SOK	47295	31:11	(107) 31:11	
108	D10	Vilma Hagelberg Nordahl	OK Kåre	16420	31:12	(108) 31:12	
109	D10	Selma Ytterström	Sundsvalls OK	2104419	31:17	(109) 31:17	
110	D10	Linnea Rex	OK Landehof	2048786	31:19	(110) 31:19	
111	D10	Katja Smitt	Södertälje-Nykvarn OF	15468	32:07	(111) 32:07	
111	D10	Linnéa Grönroos	OK Alehof		32:07	(111) 32:07	
113	D10	Frida Herbst	Västerås SOK	7079859	32:15	(113) 32:15	
114	D10	Märta Lagneteg	Boxholm-Mjölby OL	1081081	32:26	(114) 32:26	
115	D10	Viivi Fagerudd	IF Brahe	354400	32:37	(115) 32:37	
116	D10	Evelina Björkman	Kungälvs OK	11506	32:41	(116) 32:41	
117	D10	Jonna Jensen Åhl	Åmåls OK		32:47	(117) 32:47	
118	D10	Ebba Eberlén	OK Skogshjortarna	2089338	32:51	(118) 32:51	
119	D10	Ida Sylvan	Vänersborgs SK	1660626	32:53	(119) 32:53	
120	D10	Ebba Sahlstedt	Söders-Tyresö		32:54	(120) 32:54	
121	D10	Disa Lundberg	Karlskrona SOK	10410	33:16	(121) 33:16	
122	D10	Frida Brudin	IFK Mora OK	846413	33:18	(122) 33:18	
123	D10	Sigrid Gillman Wikstrand	OK Linné	450662	33:19	(123) 33:19	
124	D10	Romy Anker	Orienteering Innsbruck Imst		33:23	(124) 33:23	
125	D10	Alice Larsson	Bredareds IF	435761	33:26	(125) 33:26	
126	D10	Olivia Svensson	FK Åsen	1081218	33:32	(126) 33:32	
127	D10	Lova Jonsson	Skarpnäcks OL	22975	33:34	(127) 33:34	
128	D10	Matilda Snickars	Närpes OK		33:37	(128) 33:37	
129	D10	Sigrid Holmgren	Gamleby OK		33:40	(129) 33:40	
130	D10	Evelina Lindgren	Lidköpings VSK	441161	33:58	(130) 33:58	
131	D10	Ingrid Olsson	OK Kåre	352978	34:14	(131) 34:14	
132	D10	Fina Baath	TSV Jetzendorf		34:17	(132) 34:17	
133	D10	Elma Magnell	Katrineholms OK		34:58	(133) 34:58	
134	D10	Halle Gahnshag	OK Kåre	2088668	35:47	(134) 35:47	
135	D10	Hedda Edin	OK Renen	8080123	35:52	(135) 35:52	
136	D10	Elsa Mattsson	Malungs OK Skogsmårdarna	782020	35:53	(136) 35:53	
137	D10	Matilda Björneld	Kalmar OK	2801217	35:59	(137) 35:59	
138	D10	Ida Olsson	Ockelbo OK	2058266	36:00	(138) 36:00	
139	D10	Ida Atterbrand	OK Kåre	352961	36:12	(139) 36:12	
140	D10	Emmy Theander	Haninge SOK	2058103	36:22	(140) 36:22	
141	D10	Kajsa Lundgren	OK Hammaren	343417	36:30	(141) 36:30	
142	D10	Stella Isoniemi	OK Trian		37:15	(142) 37:15	
142	D10	Irma Widehag	Sundbybergs IK		37:15	(142) 37:15	
144	D10	Elly Einarsson	Kungälvs OK	9102627	37:52	(144) 37:52	
145	D10	Magdalena Lerjen	Centrum OK		39:03	(145) 39:03	
146	D10	Felicia Aspnäs-Ferm	Sidensjö IK	47232	39:12	(146) 39:12	
147	D10	Sabrina Perktold	Orienteering Innsbruck Imst		39:37	(147) 39:37	
148	D10	Alva Gawell	IFK Lidingö SOK	15188	40:19	(148) 40:19	
149	D10	Eira Dinges-Oliv	OK Enen	421302	40:27	(149) 40:27	
150	D10	Tyra Stattin	Härnösands OK	452972	40:46	(150) 40:46	
151	D10	Märta Eriksson	Stora Tuna OK	14905	41:02	(151) 41:02	
152	D10	Lilli Egger	Orienteering Innsbruck Imst		41:31	(152) 41:31	
153	D10	Ellinor Kruys	IF Thor	1806009	42:08	(153) 42:08	
154	D10	Irma Jarlemark	IFK Lidingö SOK		42:41	(154) 42:41	
155	D10	Ida Koivula	Helsingin Suunnistajat		42:47	(155) 42:47	
156	D10	Signe Albinsson	OK Österåker	1090709	43:08	(156) 43:08	
157	D10	Agnes Vågberg	Sundsvalls OK	362378	43:18	(157) 43:18	
158	D10	Ylvalie Enström	Sundsvalls OK	420023	43:27	(158) 43:27	
159	D10	Ellen Forsgren	Västerbergslagens OL		43:40	(159) 43:40	
160	D10	Ellen Fröjdö	Turun Suunnistajat		44:41	(160) 44:41	
161	D10	Nora Aldin	Stora Tuna OK	41675	44:49	(161) 44:49	
162	D10	Ida Marianne Bergersen	Eidskog OL	421505	45:27	(162) 45:27	
163	D10	Siri Hejdenberg	Gävle OK	42592	46:44	(163) 46:44	
164	D10	Livia Auer	OLG Chur		47:06	(164) 47:06	
165	D10	Emilia Ericson	Nyköpings OK	1455555	47:55	(165) 47:55	
166	D10	Svea Borgström	Avesta OK	444184	48:12	(166) 48:12	
167	D10	Jessica Svärd	IF Thor	27612	48:25	(167) 48:25	
168	D10	Meja Pettersson	OK Kullingshof	452866	49:09	(168) 49:09	
169	D10	Tan Lufei	O-Ringen Academy ( CHN - Learnjoy )		49:36	(169) 49:36	
170	D10	Lin LOU	O-STAR		51:35	(170) 51:35	
171	D10	Frida Sjöblom	OK Kåre	2089346	51:43	(171) 51:43	
172	D10	Klara Isenström	Almby IK	9100216	52:12	(172) 52:12	
173	D10	Elvira Buud	IFK Mora OK	37262	52:15	(173) 52:15	
174	D10	Sonja Merkli	OLV Luzern		61:04	(174) 61:04	
175	D10	Hanna Moldin	Södertälje-Nykvarn OF	436111	62:47	(175) 62:47	
176	D10	Gabriella Hasler	Surahammars SOK	39593	65:26	(176) 65:26	
177	D10	Anna Hall	OK Skogsvargarna	448899	70:41	(177) 70:41	
---	D10	Leonie Lichtenberg	Bredareds IF	442080	Ej godk.	(---) Ej godk.	
---	D10	Astrid Skantze	IFK Lidingö SOK		Ej start	(---) Ej start	
---	D10	Nelly Groth	Kungälvs OK	14472	Ej godk.	(---) Ej godk.	
---	D10	Elin Fors	HJS-Vansbro OK	343104	Ej godk.	(---) Ej godk.	
---	D10	Malin Göhl	Finspångs SOK	433677	Ej godk.	(---) Ej godk.	
---	D10	Merit Sommer	OLG Suhr		Ej godk.	(---) Ej godk.	
---	D10	Alice Funke	Leksands OK	7080611	Ej godk.	(---) Ej godk.	
Karte (1)
Lauf am 2018-07-22 02:00:00 von Fina

448 queries have been executed in 0.877 seconds...