OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Land 
Belgien (9) · Bulgarien (6) · Deutschland (799) · Dänemark (3) · Finnland (14) · Frankreich (14) · Italien (35) · Kroatien (12) · Norwegen (5) · Polen (15) · Portugal  (4) · Schottland (13) · Schweden (30) · Schweiz (29) · Slowakei (2) · Slowenien (41) · Spanien (8) · Türkei (9) · Tschechien (18) · USA (2) · Ungarn (11) · Österreich (22)
Karten: Land = Schweden
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 12773 Schweden Blekinge Sölvesborg ?0? Ryssberget S 2014-07 10000 5 8.093 56.0809608972287 14.588780491035585
2 12532 Schweden Halland Falkenberg ?0? Hovgarden - 1993-07 15000 5 13.475 57.161799083147756 12.520443159657829
3 12529 Schweden Halland Falkenberg ?0? Kinnared - Orientieringens Dag in Hylte kommun 1993-07 15000 5 16.194 57.04093605022781 13.093102854961533
4 12533 Schweden Halland Falkenberg ?0? Skedala-Arlösa - 1993-07 15000 5 15.331 56.71173419985699 13.002004755520803
5 12531 Schweden Halland Falkenberg ?0? Skogaby - 1993-07 15000 5 14.993 56.54697237040215 13.210456226749207
6 12530 Schweden Halland Falkenberg ?0? Strävalla - 1993-07 15000 5 14.827 57.316330170495505 12.245370112021792
7 12772 Schweden Skane Kristianstad Friseboda Friseboda 2014-07 10000 2.5 1.874 55.80993669009233 14.20255341534176
8 14957 Schweden Skane Kristianstad Friseboda Friseboda 2014-07 7500 2.5 2.576 55.813148492089965 14.204487377933157
9 502 Schweden Skane Kristianstad Vanga Vanga Norra 2014-07 10000 5 8.038 56.19848739519377 14.378210175753406
10 15628 Schweden Skane Kristianstad Vanga Vanga Norra (Südteil) 2014-07 10000 5 2.632 56.18937320282566 14.391624056739735
11 501 Schweden Skane Kristianstad Vanga Vanga Östra 2014-07 10000 5 6.848 56.18102549037196 14.402899292689769
12 14916 Schweden Skane Österlen ?0? Ravlunda 2014-07 10000 5 7.342 55.7387328110485 14.156112181135091
13 15472 Schweden Stockholm Enebyberg ?0? Bogesund 2022 7500 5 2.386 59.42209474396823 18.237712493552237
14 15454 Schweden Uppsala Uppsala Lunsen Lunsen 2022 10000 2.5 13.871 59.78443346084631 17.698548372927842
15 15453 Schweden Uppsala Uppsala Lunsen Lunsen 2022 7500 2.5 13.889 59.7853697703708 17.69839055694485
16 15451 Schweden Uppsala Uppsala Nästen Nästen 2022 10000 2.5 13.783 59.822159282290215 17.563732427864114
17 15452 Schweden Uppsala Uppsala Nästen Nästen 2022 7500 2.5 14.045 59.82219588638409 17.5665527169583
18 15630 Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) Örnsköldsvik Backsjö Backsjö E3 2018 10000 5 6.578 63.3345257484799 18.6177017585555
19 15247 Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) Örnsköldsvik Backsjö Backsjö E3 (Ostteil) 2018 10000 5 3.098 63.331184635785434 18.637506465427133
20 15248 Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) Örnsköldsvik Backsjö Backsjö E4 2018 10000 5 9.589 63.32615658099851 18.598310877341483
21 15245 Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) Örnsköldsvik Domsjö Domsjö E1 2018 10000 5 6.605 63.263428330360746 18.644837747736684
22 15629 Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) Örnsköldsvik Domsjö Domsjö E2 2018 10000 5 7.646 63.25044059122105 18.678413816051425
23 15246 Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) Örnsköldsvik Domsjö Domsjö E2 (Ostteil) 2018 10000 5 2.236 63.25435073443126 18.682864673582774
24 15249 Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) Örnsköldsvik ?0? Skyttis E5 2018 10000 5 7.189 63.28814310620375 18.7626234239284
25 14968 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Göteborg ?0? Ale 1990 15000 5 15.773 57.874841950381054 12.111805841672556
26 14969 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Göteborg ?0? Mölndal 1990 15000 5 16.478 57.57488286978581 12.148394447295797
27 14971 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Göteburg ?0? Härryda 1990 15000 5 15.711 57.70568350318773 12.241471354232988
28 14970 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Göteburg ?0? Lerum 1990 15000 5 12.899 57.79180465799862 12.373918174148002
29 12492 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Lexby ?0? Partille 1990-07 15000 5 15.208 57.75691307300103 12.134702240510697
30 15455 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Ulricehamn ?0? U10Mila 2022 Ulricehamn 2022 10000 5 4.79 57.78358665582708 13.467881076973965

2179 queries have been executed in 2.884 seconds...