OL-Datenbank
Zeige Karten für Land 
Belgien (9) · Bulgarien (6) · Deutschland (752) · Dänemark (6) · Finnland (12) · Frankreich (15) · Italien (32) · Kroatien (8) · Norwegen (5) · Polen (9) · Portugal  (5) · Schottland (12) · Schweden (27) · Schweiz (29) · Slowakei (2) · Slowenien (42) · Spanien (4) · Türkei (5) · Tschechien (18) · USA (2) · Ungarn (11) · Österreich (18)
Karten: Land = Schweden
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 12773 Schweden Blekinge Sölvesborg ?0? Ryssberget S 2014-07 10000 5 56.0808379167 14.5884388889
2 12532 Schweden Halland Falkenberg ?0? Hovgarden - "Vättenfalldagen" Varberg 1993-07 15000 5 57.1531573573919 12.5193667221653
3 12529 Schweden Halland Falkenberg ?0? Kinnared - Orientieringens Dag in Hylte kommun 1993-07 15000 5 57.0481687450515 13.0719446945774
4 12533 Schweden Halland Falkenberg ?0? Skedala-Arlösa - "SJ-Dagen" Halmstad 1993-07 15000 5 56.7157801684448 13.0087733078586
5 12531 Schweden Halland Falkenberg ?0? Skogaby - "Atervinnardagen" Laholm 1993-07 15000 5 56.5454132824973 13.2077052240236
6 12530 Schweden Halland Falkenberg ?0? Strävalla - "Södra-Dagen" Kungsbacka 1993-07 15000 5 57.286094040115 12.2579960595704
7 12772 Schweden Skane Kristianstad Friseboda Friseboda 2014-07 10000 2.5 55.8078026389 14.2066229167
8 14957 Schweden Skane Kristianstad Friseboda Friseboda 2014-07 7500 2.5 55.8078026389 14.2066229167
9 502 Schweden Skane Kristianstad ?0? Vanga Norra 2014-07 10000 5 56.1979601389 14.3790030556
10 501 Schweden Skane Kristianstad ?0? Vanga Östra 2014-07 10000 5 56.1802419444 14.4047881944
11 14916 Schweden Skane Österlen ?0? Ravlunda 2014-07 10000 5 55.7385809722 14.1538175
12 15472 Schweden Stockholm Enebyberg ?0? Bogesund 2022 7500 5 59.420427412467134 18.242213706978514
13 15454 Schweden Uppsala Uppsala Lunsen Lunsen 2022 10000 2.5 59.782214545771375 17.717169036865226
14 15453 Schweden Uppsala Uppsala Lunsen Lunsen 2022 7500 2.5 59.78143034703027 17.69924877167578
15 15451 Schweden Uppsala Uppsala Nästen Nästen 2022 10000 2.5 59.81778374089795 17.58663890839453
16 15452 Schweden Uppsala Uppsala Nästen Nästen 2022 7500 2.5 59.81717961412069 17.583205680855468
17 15247 Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) Örnsköldsvik Backsjö Backsjö E3 2018 10000 5 63.33555932722063 18.585237121582054
18 15248 Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) Örnsköldsvik Backsjö Backsjö E4 2018 10000 5 63.32387397959176 18.59261856079104
19 15245 Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) Örnsköldsvik Domsjö Domsjö E1 2018 10000 5 63.26219102336746 18.62619719001202
20 15246 Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) Örnsköldsvik Domsjö Domsjö E2 2018 10000 5 63.25388945755431 18.668743682861304
21 15249 Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) Örnsköldsvik ?0? Skyttis E5 2018 10000 5 63.29233128860581 18.764923095703125
22 14968 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Göteborg ?0? Ale 1990 15000 5 57.87339593390867 12.080085258542226
23 14969 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Göteborg ?0? Mölndal 1990 15000 5 57.56498984855712 12.144629936276601
24 14971 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Göteburg ?0? Härryda 1990 15000 5 57.70699001079557 12.236538143554702
25 14970 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Göteburg ?0? Lerum 1990 15000 5 57.781564997759666 12.373695583740249
26 12492 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Lexby ?0? Partille 1990-07 15000 5 57.770947 12.143841
27 15455 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Ulricehamn ?0? U10Mila 2022 Ulricehamn 2022 10000 5 57.781717378026094 13.447711448677735

1978 queries have been executed in 3.591 seconds...