OL-Datenbank
Wettkampf: 2018-07-27 O-Ringen 2018 Tag 5 (Veikko)
Veranstaltung  2018-07-22 O-Ringen 2018 Örnsköldsvik [21450]     zurück zum Jahr 2018
OLer Veikko Baath: 
  904 / 1081  
 Ole:  Lena:  Fina: 
1. Lauf
Nr.  Fr 2018-07-27  Fr 2018-07-27 12:30
Serie / Laufkarte ORINGEN Skyttis E5
Lokation / Karte Schweden / Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) / Örnsköldsvik Skyttis E5 (2018,10000,Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik))
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Jagdstart
Kategorie H50 Short 2 H50 Short 2
Luftlinie 4.500 (10:11 min/km)
gelaufen 5.526 (8:18 min/km) 22.8%
Leistungskm 5.300 (8:39 min/km)
Anstieg / Posten 80 (1.8%) / 11
Ergebnis OK OK
Laufzeit 45:51 (58.7%) 16:57 min Rückstand 45:51 (58.7%) 16:57 min Rückstand
Platzierung 63. 63.
Sieger Westin, Peter Westin, Peter
Siegerzeit 28:54 28:54 (6:25 min/km)
Dokumente
Bemerkung
3	H50 Kort-2	Jarkko Heikkinen	Vehkalahden Veikot		30:46	(1) 164:44	
4	H50 Kort-2	Per Källvik	Åmåls OK	9650831	31:50	(2) 172:00	
2	H50 Kort-2	Heikki Jokinen	Lahden Suunnistajat-37	2020772	30:43	(3) 173:40	
1	H50 Kort-2	Peter Westin	Vittjärvs IK		28:54	(4) 173:42	
8	H50 Kort-2	Vidar Strand	Lierbygda O-Lag	980363	35:25	(5) 184:21	
25	H50 Kort-2	Mikael Langer	OK Roxen	670618	38:19	(6) 191:42	
6	H50 Kort-2	Johan Jakobsson	Långhundra IF	9670923	34:36	(7) 195:17	
38	H50 Kort-2	Svein Terje Kolstad	Freidig	332956	40:42	(8) 197:40	
10	H50 Kort-2	Patrik Thybeck	Lindebygdens OK	2065364	36:01	(9) 200:47	
5	H50 Kort-2	Fredrik Engman	OK Denseln		34:15	(10) 201:17	
9	H50 Kort-2	Ulf Larsson	Garphyttans IF	304830	35:57	(11) 202:27	
18	H50 Kort-2	Jari Sundqvist	Lahden Suunnistajat-37		37:26	(12) 205:05	
21	H50 Kort-2	Michael Holmgren	IF Thor	249154	37:49	(13) 206:51	
20	H50 Kort-2	Peter Pettersson	Åmåls OK	417592	37:48	(14) 208:43	
22	H50 Kort-2	Johan Åtting	Linköpings OK	660618	38:08	(15) 210:00	
27	H50 Kort-2	Jonas Pettersson	OK Tisaren	670202	38:42	(16) 214:22	
30	H50 Kort-2	Jon Ivar Bergersen	Eidskog OL	421520	38:58	(17) 214:46	
31	H50 Kort-2	Rolf Johansson	Sundsvalls OK	660924	39:03	(18) 215:59	
34	H50 Kort-2	Ulf Johansson	Karlskrona SOK	9640923	39:31	(19) 216:30	
7	H50 Kort-2	Daniel Unnerud	Långhundra IF	8090100	35:21	(20) 216:47	
16	H50 Kort-2	Petter Ranefall	IF Thor		37:20	(21) 217:11	
12	H50 Kort-2	Mats Andersson	OK Orion	435798	36:22	(22) 217:29	
28	H50 Kort-2	Tommy Fröjd	Sundsvalls OK	403913	38:51	(23) 217:40	
33	H50 Kort-2	Torben Malm	Garphyttans IF		39:30	(24) 218:04	
29	H50 Kort-2	Per Gustås	Linköpings OK		38:55	(25) 219:19	
14	H50 Kort-2	Marko Karkulehto	OK Vilse 87	660520	37:10	(26) 220:23	
19	H50 Kort-2	Christer Eriksson	OK Kolmården	9670410	37:43	(27) 220:24	
39	H50 Kort-2	Björn Hannrup	IF Thor		40:55	(28) 220:25	
46	H50 Kort-2	Peter Wilhelmsson	Karlskrona SOK	12578	42:01	(29) 220:39	
43	H50 Kort-2	Patrik Smedmark	OK Roslagen	7204918	41:06	(30) 224:49	
36	H50 Kort-2	Trond-Henry Skjönsfjell	Nordreisa IL	7202821	40:16	(31) 225:24	
47	H50 Kort-2	Trond A. N. Lamark	Ganddal IL		42:03	(32) 226:38	
15	H50 Kort-2	Anders Johansson	OK Hammaren		37:18	(33) 228:41	
42	H50 Kort-2	Ulf Johnsson	Skogspojkarnas OK	37134	41:05	(34) 228:52	
24	H50 Kort-2	Thomas Roos	IF Thor	9999966	38:10	(35) 229:00	
26	H50 Kort-2	Peter Hambäck	Långhundra IF	9726138	38:27	(36) 229:35	
37	H50 Kort-2	Jyrki Pessa	Haparanda OK	441634	40:31	(37) 233:26	
23	H50 Kort-2	Leif Krüger	Garphyttans IF	8210868	38:09	(38) 236:51	
79	H50 Kort-2	Jan Hage	IL Leik		48:21	(39) 237:31	
67	H50 Kort-2	Bård Øyvind Solberg	Stjørdals-Blink Orientering		46:21	(40) 239:05	
13	H50 Kort-2	Magnus Larsson	Västerås SOK	671018	36:24	(41) 244:32	
54	H50 Kort-2	Anders Lindahl	OK Trian	8658646	43:52	(42) 246:00	
64	H50 Kort-2	Jan Andersson	Gävle OK	980322	46:00	(43) 247:26	
58	H50 Kort-2	Gløer Gløersen	Orienteringslaget Tønsberg Og Omegn	421722	44:48	(44) 248:21	
63	H50 Kort-2	Veikko Baath	TSV Jetzendorf	7640629	45:51	(45) 250:12	
45	H50 Kort-2	Joakim Thornell		2000589	41:52	(46) 251:31	
50	H50 Kort-2	Magnus Hedegård	OK Kolmården	449681	43:18	(47) 255:39	
48	H50 Kort-2	Jonas Roth	Linköpings OK	425180	42:46	(48) 257:44	
74	H50 Kort-2	Ueli Tantanini	OLC Kapreolo	504691	47:40	(49) 258:05	
62	H50 Kort-2	Fredrik Pontén	Selånger SOK	351861	45:45	(50) 258:51	
98	H50 Kort-2	Per Gustavsson	Hällefors OK	46762	54:33	(51) 260:23	
44	H50 Kort-2	Magnus Johansson	OK Kolmården		41:33	(52) 264:01	
32	H50 Kort-2	Fred Arne Jacobsen	Bardu IL		39:10	(53) 265:39	
95	H50 Kort-2	Kjell Risto	OK Linné		53:22	(54) 266:27	
77	H50 Kort-2	Christer Snickars	Solf IK		48:04	(55) 266:48	
56	H50 Kort-2	Terje Linløkken	Østmarka OK	2119520	44:06	(56) 268:36	
59	H50 Kort-2	Kenneth Jonsson	OK Linné	245644	45:06	(57) 269:29	
61	H50 Kort-2	Ari Kauhanen	Kalvolan Keihäs		45:35	(58) 270:48	
86	H50 Kort-2	Jan Andersson	OK Hammaren	8287220	50:17	(59) 271:46	
89	H50 Kort-2	Pasi Aaltonen	Tampereen Pyrintö		51:01	(60) 273:01	
60	H50 Kort-2	Roger Krohn	Fältjägarnas IF		45:27	(61) 273:10	
88	H50 Kort-2	Lars-Åke Classon	NAIS Orienteringsklubb	8280664	50:27	(62) 275:23	
72	H50 Kort-2	Robert Östlund	Säterbygdens OK	640607	47:20	(63) 276:14	
35	H50 Kort-2	Anders Eriksson	OK Milan	8627850	39:57	(64) 277:05	
68	H50 Kort-2	Anders Nordin	OK Renen	7681030	46:26	(65) 278:05	
52	H50 Kort-2	Jesper Henriksson	Rånäs OK	9988574	43:31	(66) 280:44	
49	H50 Kort-2	Göran Karlsson	Piteå IF Orientering	448587	43:16	(67) 281:03	
66	H50 Kort-2	Benneth Sundqvist	Köping-Kolsva OK	244073	46:16	(68) 283:30	
80	H50 Kort-2	Thomas Åman	OK Botnia		48:45	(69) 283:33	
106	H50 Kort-2	Stephan Züger	OLG Thun		61:08	(70) 284:11	
73	H50 Kort-2	Anders Ovegren	Ljusdals OK		47:38	(71) 286:47	
84	H50 Kort-2	SO Byung JO	KOF-GGD/KOR		49:57	(72) 287:21	
87	H50 Kort-2	Jonas Wiberg	VK Uvarna	452449	50:20	(73) 288:20	
39	H50 Kort-2	Thomas Kaiser	IF Sturla		40:55	(74) 288:44	
65	H50 Kort-2	Johan Jylltorp	Linköpings OK	551161	46:13	(75) 289:53	
104	H50 Kort-2	Jan Kalered	OK Denseln	9640505	57:08	(76) 292:16	
41	H50 Kort-2	Thomas Rimhagen	Linköpings OK	700778	41:01	(77) 294:43	
81	H50 Kort-2	Håkan Rostö	Rånäs OK	39626	49:30	(78) 295:59	
102	H50 Kort-2	Thomas Lindschouw	Herning Orienteringsklub	302001	55:45	(79) 296:57	
75	H50 Kort-2	Niclas Ahlström	Västerås SOK	39145	47:51	(80) 298:29	
85	H50 Kort-2	Rolf Giezendanner	OLV Hindelbank		50:16	(81) 298:59	
71	H50 Kort-2	Jonas Näslund	OK Hammaren	1080802	47:14	(82) 299:55	
100	H50 Kort-2	Per Andén	Hässleholms OK		55:27	(83) 300:52	
51	H50 Kort-2	Øystein Grøvlen	Nidarøst OK	123456	43:26	(84) 305:05	
96	H50 Kort-2	Kjell Josefsson	OK Kolmården	8196702	53:49	(85) 305:21	
53	H50 Kort-2	Anders Larsson	Almby IK	451335	43:36	(86) 308:13	
83	H50 Kort-2	Henrik Lindgren	IF Femman	7670829	49:43	(87) 309:35	
57	H50 Kort-2	Urban Petersson	Linköpings OK	440978	44:34	(88) 313:21	
78	H50 Kort-2	Peter Bäck	Arboga OK	2075155	48:13	(89) 314:37	
93	H50 Kort-2	Martin Attinger	OL Zimmerberg		52:24	(90) 315:33	
91	H50 Kort-2	Erik Johnson	OK Klemmingen		51:15	(91) 316:22	
99	H50 Kort-2	Kennet Lindqvist	OK Kolmården	661009	55:19	(92) 322:16	
70	H50 Kort-2	Håkan Andersson	Karlskrona SOK	9660616	47:07	(93) 323:02	
76	H50 Kort-2	Roger Westin	SK Gränsen	700950	47:54	(94) 325:24	
92	H50 Kort-2	Peter Gisler	OLG KTV Altdorf		52:15	(95) 326:40	
107	H50 Kort-2	Roland Larsson	Gammelstads IF	2062188	61:15	(96) 329:44	
97	H50 Kort-2	Beat Sommer	OLG Suhr		54:10	(97) 332:19	
55	H50 Kort-2	Lennart Cedervärn	Ulricehamns OK		43:58	(98) 334:09	
82	H50 Kort-2	Lars-Åke Kullberg	Björkfors GoIF	2060753	49:38	(99) 343:08	
112	H50 Kort-2	Per-Åke Furubacka	OK Botnia		66:48	(100) 343:52	
103	H50 Kort-2	Michael Linde	IF Åland	450910	55:57	(101) 352:12	
105	H50 Kort-2	Anders Johansson	OK Renen	2101780	59:43	(102) 365:23	
114	H50 Kort-2	Johan Karlsson	IF Thor	408800	70:36	(103) 367:26	
108	H50 Kort-2	Erik Wedin	NAIS Orienteringsklubb	2058918	62:34	(104) 371:03	
115	H50 Kort-2	Claudio Senn Meili	OLG Chur		72:55	(105) 371:51	
101	H50 Kort-2	Magne Aas	Asker SK		55:30	(106) 377:21	
111	H50 Kort-2	Uwe Höhne	LVB Leipzig		65:52	(107) 379:08	
113	H50 Kort-2	Roberto Sanna	Kotlarka Praha, CZE	9180967	68:02	(108) 398:42	
110	H50 Kort-2	Sven Sandin	OK Södertörn		64:57	(109) 428:35	
118	H50 Kort-2	Theo Kurzen	Duerrenroth		78:28	(110) 441:05	
119	H50 Kort-2	Juha Pettersson	Surahammars SOK	343227	87:50	(111) 463:52	
117	H50 Kort-2	Magnus Lindberg	Vandrarringen	341522	76:38	(112) 477:40	
116	H50 Kort-2	Francois Ginzburger	SOS-GO		76:25	(113) 492:55	
120	H50 Kort-2	Alexander Kotliarskiy	Northern Wind		89:57	(114) 517:14	
11	H50 Kort-2	Thomas Ivarsson	OK Hammaren	37615	36:15	(---) Ej godk.	
16	H50 Kort-2	Timo Salin	Helsingin Suunnistajat		37:20	(---) Ej godk.	
---	H50 Kort-2	Geir Paulsen	Ol Trollelg		Ej start	(---) Ej godk.	
90	H50 Kort-2	Eero Hakala	IF Femman		51:10	(---) Ej godk.	
94	H50 Kort-2	Patric Molin	Boxholm-Mjölby OL	8150464	53:04	(---) Ej godk.	
109	H50 Kort-2	Matthias Boos	OLV Luzern	2003158	64:29	(---) Ej godk.	
121	H50 Kort-2	Frank Schuler	OLG Chur	427266	108:16	(---) Ej godk.	
---	H50 Kort-2	Thomas Egger	Orienteering Innsbruck Imst		Ej start	(---) Ej godk.	
---	H50 Kort-2	Rune Strømsvik	Meløy OK		Ej start	(---) Ej start	
---	H50 Kort-2	Håkan Jansson	Gävle OK	670902	Ej start	(---) Ej start	
---	H50 Kort-2	Stefan Lauri	Gammelstads IF	351072	Ej start	(---) Ej start	
---	H50 Kort-2	Jan Asketun	OK Roxen	9650110	Ej start	(---) Ej start	
---	H50 Kort-2	Erik Daniels	Attunda OK		Ej start	(---) Ej start	
---	H50 Kort-2	Patrik Lander	OK Enen	2089309	Ej start	(---) Ej start	
---	H50 Kort-2	Håkan Berndtsson	Frölunda OL		Ej start	(---) Ej start	
---	H50 Kort-2	Arto Katajamäki	Suunta Jurva		Ej start	(---) Ej start	
---	H50 Kort-2	Ruqian Li			Ej start	(---) Ej godk.	
---	H50 Kort-2	Mikael Andersson	Valbo AIF	29926	Ej start	(---) Ej godk.	
---	H50 Kort-2	Thomas Johansson	OK Kolmården	446215	Ej start	(---) Ej start	
---	H50 Kort-2	David Söderström	Sala OK	9005074	Ej start	(---) Ej godk.	
---	H50 Kort-2	Sören Lindgren	Vandrarringen	9680329	Ej start	(---) Ej start	
69	H50 Kort-2	Staffan Broman	OK Roslagen	2058955	46:39	(---) Ej godk.	
---	H50 Kort-2	Roberto Pradel	US Primiero		Ej start	(---) Ej start	
Karte (1)
Lauf am 2018-07-27 12:30:00 von Veikko

445 queries have been executed in 0.907 seconds...