OL-Datenbank
Wettkampf: 2019-06-01 22. 24-h-OL in Trockenborn/Wolfersdorf (Veikko)
Veranstaltung  2019-06-01 22. 24-h-OL in Trockenborn/Wolfersdorf [21483]    zurück zum Jahr 2019
OLer Veikko Baath: 
  929 / 1081  
 Ole:  Lena:  Fina: 
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
Nr.  Sa 2019-06-01  Sa 2019-06-01 09:20  Sa 2019-06-01 11:39  Sa 2019-06-01 14:46  Sa 2019-06-01 17:37  Sa 2019-06-01 20:25
Serie / Laufkarte 24h-OL Waldbad "Herzog Ernst" Waldbad "Herzog Ernst" Waldbad "Herzog Ernst" Kaltes Tal Waldbad "Herzog Ernst"
Lokation / Karte Deutschland / Thüringen / Wolfersdorf Waldbad "Herzog Ernst" (2019,10000,Deutschland Thüringen) Waldbad "Herzog Ernst" (2019,10000,Deutschland Thüringen) Waldbad "Herzog Ernst" (2019,10000,Deutschland Thüringen) Kaltes Tal (2019,10000,Deutschland Thüringen) Waldbad "Herzog Ernst" (2019,10000,Deutschland Thüringen)
Gebiet Schlüsselgrund (Deutschland Thüringen) [215] Schlüsselgrund (Deutschland Thüringen) [215] Schlüsselgrund (Deutschland Thüringen) [215] Schlüsselgrund (Deutschland Thüringen) [215] Schlüsselgrund (Deutschland Thüringen) [215]
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Staffel Tag / Normal-OL / Mittel Tag / Normal-OL / Mittel Tag / Normal-OL / Mittel Tag / Normal-OL / Mittel Tag / Normal-OL / Sprint
Format / Startart Staffel Einzelstart / 2 Einzelstart / 6 Einzelstart / 12 Einzelstart / 17 Einzelstart / 21
Kategorie 12h-OL 12h-OL 12h-OL 12h-OL 12h-OL 12h-OL
Teamname 's passt scho
  1.  Baath, Ole
  2.  Baath, Veikko
  3.  Ritzenthaler, Kristin
  4.  Lorenz-Baath, Katrin
  5.  Lexen, Gert
Luftlinie 3.400 (9:22 min/km) 3.300 (8:27 min/km) 3.100 (11:16 min/km) 4.200 (9:04 min/km) 2.300 (8:20 min/km)
gelaufen 3.707 (8:35 min/km) 9.0% 3.300 (8:27 min/km) 0.0% 3.100 (11:16 min/km) 0.0% 4.633 (8:13 min/km) 10.3% 2.553 (7:30 min/km) 11.0%
Leistungskm 4.450 (7:09 min/km) 4.000 (6:58 min/km) 4.150 (8:25 min/km) 5.150 (7:24 min/km) 3.000 (6:23 min/km)
Anstieg / Posten 105 (3.1%) / 12 70 (2.1%) / 10 105 (3.4%) / 10 95 (2.3%) / 12 70 (3.0%) / 6
Ergebnis OK OK OK OK OK OK
Laufzeit 11:45:05 (0.7%) 4:45 min Rückstand 31:50 (55.5%) 11:22 min Rückstand 27:52 (49.0%) 9:10 min Rückstand 34:55 (71.2%) 14:31 min Rückstand 38:05 (80.9%) 17:02 min Rückstand 19:09 (34.1%) 4:52 min Rückstand
Platzierung 13. 77. 40. 89. 42. 38.
Bewertung
Sieger Bulldozer Quattro
Neumann, Josef "Pepa"
Zakouril, Vit
Flechsig, Florian
Wolf, Daniel
Teich, Christian Wendler, Torben Horst, Ingo Hosek, Radim Bormann, Malte
Siegerzeit 11:40:20 20:28 (6:01 min/km) 18:42 (5:40 min/km) 20:24 (6:35 min/km) 21:03 (5:01 min/km) 14:17 (6:13 min/km)
Dokumente
2019-03-25 21_39_36-24h-OL2019_Meldeformular Springbockesel I.png · 2019-03-25 21_36_39-24h-OL2019_Meldeformular S'passt scho.png · 24h-OL2019_Meldeformular S'passt scho.pdf · 24h-OL2019_Meldeformular Springbockesel I.pdf · 6h-SprinbockEsel.xlsx · Bahnlängen.pdf · D5.jpg · E1.jpg · E5.jpg · E6.jpg · EC2.jpg · EC2_Fina1.jpg · EC4.jpg · EC4_Fina2.jpg · Forecast12h-OL-2019_v7.00.xlsx · Forecast24h-OL-2015_v6.41.xlsx · Jugend-Gesamtpostennetz.jpg · Motto-Bahnen.pdf · Ole1_TH3.qrt · Ole1_TH3_activity_3712512750.gpx · Ole2_TH6.qrt · Ole2_TH6_activity_3712512773.gpx · Ole3_E6.qrt · Ole3_E6_activity_3712512923.gpx · Ole4_D5.qrt · Ole4_D5_activity_3712512948.gpx · Regelordnung_24h-OL_2019.pdf · Results24h-D01.pdf · Results24h-D02.pdf · Results24h-D03.pdf · Results24h-D04.pdf · Results24h-D05.pdf · Results24h-D06.pdf · Results24h-D07.pdf · Results24h-E01.pdf · Results24h-E02.pdf · Results24h-E03.pdf · Results24h-E04.pdf · Results24h-E05.pdf · Results24h-E06.pdf · Results24h-E07.pdf · Results24h-E08.pdf · Results24h-OL2019.pdf · Results24h-OL2019_2019-06-02_1700.pdf · Results24h-TH1.pdf · Results24h-TH2.pdf · Results24h-TH3.txt · Results24h-TH3a.pdf · Results24h-TH4.pdf · Results24h-TH5.pdf · Results24h-TH6.pdf · SFC.jpg · TeamResult.htm · TH2.jpg · TH3.jpg · TH6.jpg · Veikko1_TH2.qrt · Veikko4_E5.qrt · Veikko5_E1.qrt · Veikko_Baath_2019-06-01_09-20-25.gpx · Veikko_Baath_2019-06-01_11-39-37.gpx · Veikko_Baath_2019-06-01_14-46-30.gpx · Veikko_Baath_2019-06-01_17-37-03.gpx · Veikko_Baath_2019-06-01_20-26-03.gpx
Bemerkung
12h
  1 25 11:40:20 259 Bulldozer Quattro 98500 
  2 24 10:48:57 239 Das führende Team 87100 0:58:23 
  3 23 11:29:24 280 Mir san die Lehners 85800 
  4 23 11:43:27 246 Die sechs vermissten Harzer 85800 
  5 23 11:54:10 235 Quick and Dirty 85800 
  6 22 11:04:56 225 DAMFFFmaschine 78800 
  7 22 11:42:10 261 Helm ab Frau Mütze 81800 
  8 22 11:45:06 213 Die Radlertrinker 78800 
  9 22 11:45:07 266 S'passt scho 74800 
 10 22 11:50:58 209 Da ist noch Rinde dran! 78800 
 11 21 11:01:39 214 Berliner Resterampe 73000 
 12 21 11:30:37 205 ALJOMAMA 73100 0:30:00 
 13 21 11:42:59 256 SPORTident die Entspannten 74200 
 14 20 10:44:27 260 Pfälzer Waldfreunde 68000 
 15 20 10:57:42 249 Leipziger Jungs 70000 
 16 20 11:16:41 238 LostInTheForbiddenForest 66600 
 17 20 11:17:15 277 Die Besten aus Südwesten! 67100 
 18 20 11:38:19 228 Annegretel und ihr Team 66600 
 19 20 11:40:51 268 Leipziger Allerlei 67500 
 20 20 11:41:25 289 Da s'Imma wieder dabei! 68500 
 21 20 11:50:03 245 Der Suchtrupp 69000 
 22 20 11:50:18 274 Starter ohne SI 70000 
 23 20 11:57:11 283 Bis Einer Heult 66600 
 24 20 11:57:25 242 AKK 70100 0:06:39 
 25 19 10:58:56 282 Blues Brothers 12h bis Chicago 61200 0:06:13 
 26 19 11:05:43 267 Ungebeugte Beutelmeute 59400 
 27 19 11:12:45 229 Halbtags-Mainzelmännchen 61300 
 28 19 11:18:12 230 LaufMamaLauf 61200 
 29 19 11:25:23 273 Planeta forsch 63600 
 30 19 11:31:01 244 Die vier lustigen fünf 60500 
 31 19 11:31:15 247 Magdeburger Flitzer 61200 
 32 19 11:40:59 272 Luise kämpft für Radebeul 64200 
 33 19 11:46:31 264 Bärformance 61200 
 34 19 11:48:58 211 Isartaler O-Herde 64200 
 35 19 11:59:58 287 OLFaktorisch Mainzigartig 61300 
 36 18 10:55:18 257 Hirscher International 58900 0:10:46 
 37 18 11:04:02 275 Völkerfreundschaft 56200 
 38 18 11:05:29 241 Die Windflüchter 59200 0:12:47 
 39 18 11:07:43 212 Isarläufer 56400 
 40 18 11:08:20 237 Irrlichter 58800 
 41 18 11:12:20 265 Grand mit Vieren 56500 
 42 18 11:29:26 285 4 Gewinnt! 58200
 43 18 11:36:18 276 Hänsel,Gretel u.d. ShortEasyHexe 61400
 44 18 11:39:04 224 Pfefferkuchen 56400 
 45 18 11:42:54 227 Sesse lippske Holtöppars 57900 
 46 18 11:44:52 271 Die Tageslicht-OLäufer 60000 
 47 18 11:48:30 281 La Familia 55400 
 48 18 11:52:20 258 Bavarian Ghosty Lowflyer 57200 
 49 18 11:56:35 207 7 gegen 4 58200 
 50 18 11:57:11 288 Allein im dunklen Wald 58900 0:30:00 
 51 18 11:58:08 269 Max und die NiLüs 60700 
 52 17 11:11:21 253 Team Trausnitz 55700 
 53 17 11:21:13 278 Köln kocht 51300 
 54 17 11:21:16 240 Handkäs mit Musik 55100 
 55 17 11:22:09 251 SpektaCoolHair 54100 
 56 17 11:23:50 219 OLV Pdm Team Lesebrille 53000 
 57 17 11:29:11 216 Einhornarmee 53800 
 58 17 11:41:41 262 Die grüne Welle 60400 
 59 17 11:53:06 220 Die Amigas 51300 
 60 17 11:57:56 215 Seitenstecher 51400 
 61 16 11:05:33 206 Fuchs und Hase 47300 
 62 16 11:13:38 226 HaLiBo 47600 
 63 16 11:14:47 248 Stressfrei 47900 
 64 16 11:16:12 284 Alt Aber Gut 50300 
 65 16 11:20:55 270 Echt knorke 49000 
 66 16 11:29:50 223 Hirschbergschnecken 47600 
 67 16 11:31:46 234 Jung und Alt 47300 
 68 16 11:33:58 203 Zwei Familien 47900 
 69 16 11:34:17 231 Little Gumps 48700 
 70 16 11:34:43 236 Energiesparmodus 46300 
 71 16 11:36:07 204 Familienbande 50100 
 72 16 11:39:16 210 Schkörlitzer 48200 
 73 16 11:48:57 201 Wanderfalken 47300 
 74 16 11:51:50 218 SMAKi 48000 
 75 16 11:52:05 250 Rauschebart 47300 
 76 16 11:56:34 232 Yang and beautiful 47100 
 77 15 11:22:45 263 TU relaxed 45700 
 78 15 11:26:19 222 3 Blinde und ein Huhn 43100 
 79 15 11:29:03 255 Halle-tagaktiv 43100
 80 15 11:30:50 202 Die Waldameisen 43900 
 81 15 11:50:24 221 Hahn im Korb 43100 
 82 14 11:44:56 233 Wolfsexpress 45700
 83 14 11:47:36 252 Mitteldeutschland 39700 
 84 14 11:51:20 217 Siegerland die Zweite 40700 
 85 13 11:51:04 286 Die halben Solidenrapidenboliden38400 0:08:11 
 86 12 08:28:52 279 ohne Vier 36400 
 87 12 10:41:38 254 Die Waldvermesser 39700 
 88 11 11:52:19 243 Das Räumkomando 31100
Bahn TH2
1	5B	Teich, Christian	1984	8649285	9:33:50	0:20:28
2	280B	Lehner, Korbinian	1996	8112255	9:17:46	0:20:46
3	24B	Skripnik, Stepan	1979	7201806	9:17:55	0:20:55
4	49B	Horst, Ingo	1977	8625789	9:30:59	0:21:12
5	2B	Prunsche, Christoph	1992	884821	9:17:29	0:21:12
6	59B	Grätsch, Markus	1996	8606455	9:31:32	0:21:37
7	65B	Bader, Leif	1982	8211110	9:29:31	0:21:52
8	9B	Schach, Jakob	1991	8050991	9:42:08	0:21:56
9	259B	Zakouril, Vít	1993	8680575	9:36:44	0:22:05
10	73B	Maiwald, Lars	1999	8635811	9:41:32	0:22:31
11	235C	Kunckel, Konstantin	2003	8606458	9:39:07	0:23:03
12	39B	Kapischke, Arne	2001	7003450	9:33:47	0:23:12
13	6B	Böhringer, Axel	1991	236459	9:30:31	0:23:25
14	53B	Schwarck, Philipp	1999	8119911	9:40:11	0:23:37
15	225E	Vogt, Moritz	2001	8606495	9:37:53	0:23:41
16	16B	Schmiedeberg, Nils	1967	1390570	9:17:52	0:24:04
17	246D	Buchholz, Tom	2002	8111777	9:17:53	0:24:10
18	27B	Bergmann, Sebastian	1987	702207	9:35:01	0:24:13
19	17B	Holzhauer, Niklas	2000	7204098	9:37:06	0:24:13
20	239B	Kollenbach, Leon	1996	8113007	9:39:38	0:24:16
21	61B	Knitsch, Sebastian	1990	8080390	9:36:29	0:24:47
22	47B	Doetsch, Jakob	1983	8667608	9:37:19	0:24:50
23	282B	Müller, Markus Elwood	1979	2795	9:29:09	0:24:53
24	209B	Lucke, Jens	1973	8215333	9:36:08	0:25:10
25	213B	Janischowsky, Lukas	1997	8050297	9:40:45	0:25:11
26	79B	Kasal, Vit	1975	8008808	9:35:00	0:25:40
27	52B	Zajic, Vítìzslav	1986	8655221	9:17:35	0:25:55
28	54B	Hergert, Alexander	1985	9999909	9:20:30	0:25:57
29	62B	Gossel, Heiko	1965	990002	9:20:42	0:26:19
30	22B	Hörnig, Sebastian	1987	8011487	9:20:45	0:26:19
31	29B	Blume, Karsten	1989	9030789	9:32:36	0:26:20
32	257B	Struckmann, Jens	1966	8270866	9:35:24	0:26:57
33	43B	Meier, Moritz	2001	8636806	9:40:31	0:27:01
34	28B	Adorjan, Peter	1973	9150573	9:21:13	0:27:10
35	214B	Graumann, Leo	1996	962909	9:21:36	0:27:30
36	261B	Weisbrich, Martin	1987	8309951	9:31:29	0:27:34
37	26B	Scherer, Thomas	1984	9009090	9:20:40	0:27:35
38	50B	Britz, Jacob	1999	8111899	9:20:56	0:27:36
39	260B	Schmalfeld, Karin	1976	555015	9:18:53	0:27:37
40	78B	Dresel, Markus	1992	8302470	9:23:07	0:27:38
41	273B	Zöphel, Tilmann	2002	2032208	9:36:52	0:27:58
42	81B	Wartner, Felix	1999	1212999	9:40:33	0:28:03
43	11B	Schröder, Tim	1978	8022017	9:55:33	0:28:10
44	245B	Wandelt, Aaron	2002	8200402	9:44:08	0:28:15
45	44B	Thoma, Remo	1977	8311277	9:16:51	0:28:27
46	75B	Häußer, Jonathan	1989	9101383	9:41:57	0:28:28
47	276A	Hänsel, Ole	2000	8048888	9:22:32	0:28:29
48	80B	Fekete, András	1982	9820421	9:18:42	0:28:29
49	268B	Kurr, Maik	1965	1402545	9:24:22	0:28:37
50	7B	Kern, Henry	1972	6372	9:40:40	0:28:50
51	274B	Finkenstädt, Malte	1994	236501	9:24:13	0:28:53
52	60B	Klose, Sven	1970	7000099	9:17:43	0:29:12
53	69B	Patommel, Jens	1977	9101195	9:44:13	0:29:22
54	41B	Selz, Andreas	1981	7352735	9:48:13	0:29:32
55	68B	Richling, Peter	1962	1399066	9:31:01	0:29:38
56	1B	Berg, Atle	1964	1398586	9:44:46	0:29:44
57	40B	Kalkbrenner, Daniel	2001	7003444	9:26:09	0:29:47
58	283B	Gooß, Lennart	1999	2048507	9:44:12	0:29:52
59	64B	Scheuermann, Jürgen	1969	300657	9:26:06	0:29:55
60	48B	Kosch, Christian	1966	7220666	9:23:52	0:29:55
61	205B	Jandrig, Matthias	1985	8081985	9:34:56	0:30:13
62	4B	Strauß, Dirk	1965	7120965	9:18:58	0:30:16
63	63B	Olunczek, Andrej	1984	8400051	10:00:09	0:30:18
64	57B	Knaup, Jan	1977	7771101	9:38:48	0:30:20
65	272B	Lommatzsch, Christoph	2001	2032217	9:16:15	0:30:28
66	74B	Steinauer, Michael	1964	8653006	9:25:05	0:30:35
67	13B	Graumann, Bernd	1961	8091061	9:55:12	0:30:47
68	226B	Wittiber, Arvid	2004	2102179	9:25:30	0:30:50
69	258B	Ehrl, Blandine	1982	8201026	9:31:54	0:31:00
70	56B	Lenk, Andreas	1973	8606461	9:24:56	0:31:08
71	238B	Seeger, Isabel	1998	8118188	9:22:21	0:31:21
72	267B	Lucke, Moritz	2004	8606466	9:33:56	0:31:26
73	25B	Topp, Jelena	1995	8190995	9:36:46	0:31:27
74	76B	Schletzke, Paul	1986	8662455	9:20:49	0:31:33
75	224B	Paulsen, Dirk	1967	886509	9:30:08	0:31:33
76	37B	Maaß, Jakob	1998	1081167	9:54:11	0:31:49
77	266B	Baath, Veikko	1964	7640629	9:20:17	0:31:50
78	249B	Ochmann, Torsten	1970	7201458	9:54:18	0:31:52
79	262D	Olsen, Liv Grete	2004	8644830	9:16:59	0:31:55
80	287B	Pechácek, Libor	1976	2069067	9:53:06	0:32:04
81	263B	Helling, Claudia	1970	7631970	10:07:02	0:32:17
82	242B	Kästner, Lisa	2003	8250503	9:16:35	0:32:19
83	219B	Thiermann, Sven	1971	8071927	10:43:57	0:32:25
84	289B	Dunkel, Jonathan	2003	8662447	9:36:21	0:32:34
85	271B	Zelenina, Jekaterina	1970	1399070	9:41:56	0:32:47
86	23B	Bürger, Marc	1988	888916	9:52:48	0:32:49
87	35B	Kraj, Anna	1984	8060417	9:44:12	0:33:03
88	253B	Dünzinger, Werner	1969	2046024	9:42:18	0:33:26
89	66B	Weinert, Rolf	1968	7003441	9:20:24	0:33:32
90	288B	Wohlrabe, Lutz	1962	9005177	9:28:27	0:33:44
91	247B	Kohler, Jürgen	1964	440466	9:40:10	0:33:44
92	228B	Winter, Holm	1964	7640524	9:28:59	0:33:53
93	230B	Freigang, Farina	1984	9774444	9:22:30	0:34:11
94	277B	Schimmeck, Bonnie	1997	8220697	9:42:15	0:34:23
95	36B	Ehms, Holger	1964	8632434	9:16:29	0:34:25
96	269B	Sihver, Merle	2004	8606404	9:35:54	0:35:00
97	71B	Groß, Sebastian	1974	8140214	9:40:00	0:35:04
98	33B	Büchner, Ralf	1963	886512	9:55:37	0:35:08
99	21B	Tschischkale, Kati	1987	300801	9:48:26	0:35:14
100	32B	Haenelt, Stephan	1979	997926	9:24:06	0:35:37
101	20B	Stötzel, Sabine	1981	1555	9:20:37	0:35:41
102	46B	Czink, Felix	1990	1399391	9:24:41	0:35:54
103	206B	Könekamp, Dirk	1966	8670363	9:34:33	0:35:57
104	12B	Glowka, Niklas	1987	894818	9:22:39	0:35:58
105	31B	Weiss, Jan	1993	2070934	10:11:47	0:36:31
106	240B	Helfrich, Niklas	1995	7003442	9:17:34	0:36:41
107	34B	Liebler, Svenja	1976	8020176	9:20:01	0:36:51
108	38B	Hillebrand, Uta	1993	8663314	10:20:44	0:36:57
109	285B	Tjernberg, Mikael	1972	800099	9:54:27	0:38:06
110	42B	Seeger, Guido	1960	9090001	9:22:19	0:38:15
111	70B	Straube, Elly	1996	7121196	9:37:35	0:38:15
112	264B	Reimann, Alexander	1980	2300	9:29:48	0:38:17
113	248B	Kunth, Christoph	1968	8670960	9:45:56	0:38:23
114	211B	Badia Comas, Núria	1979	1983	9:45:38	0:38:31
115	281B	Tröße, Andrea	1978	5199	9:48:58	0:39:12
116	275B	Röhl, Martin	1972	5095	10:09:06	0:39:40
117	256B	Ritter, Burkhard	1985	7204763	9:25:42	0:39:42
118	229B	Wersin, Marit	2003	8419920	9:41:12	0:39:56
119	19B	Kudraß, Patrick	1991	8636987	9:49:08	0:40:03
120	265B	Hempel, Christine	1971	2299	9:55:10	0:40:21
121	10B	Storandt, Anne	1988	2048530	9:20:55	0:40:26
122	207B	Muche, Martin	1984	6481	9:50:03	0:40:29
123	244B	Jobst, Thessa	1998	1510980	9:24:38	0:40:39
124	279B	Heinert, Mike	1970	888904	9:58:01	0:41:12
125	218B	Shmakova, Alina	1977	2060352	9:34:04	0:41:29
126	236B	Engelmann, Anna-Lena	1999	337610	9:34:14	0:42:07
127	77B	Kuntze, Alexandra	1973	8001256	10:06:42	0:42:23
128	8B	Margolin, Michael	1965	1965105	9:21:22	0:42:30
129	221B	Dost, Anna	1977	8663318	9:50:56	0:42:37
130	212B	Burrell, Teresa	1982	7207903	9:24:08	0:42:59
131	210B	Minner, Silvio	1975	2033020	9:32:20	0:43:07
132	72B	Kunzendorf, Andreas	1988	895382	9:00:00	0:43:31
133	233B	Schneider, Anne-Charlotte	2003	7205647	10:28:07	0:43:56
134	278B	Koch, Katrin	1995	2061231	9:36:42	0:44:24
135	58B	Hanses, Ferdinand	1953	530517	9:43:53	0:44:30
136	204B	Jürgens, Anne	1983	2008976	9:52:06	0:44:35
137	51B	Nietsch, Beate	1982	9080782	9:51:04	0:44:47
138	227B	Schneider, Daniel	1974	740110	9:50:45	0:44:48
139	220B	Knorr, Clara	2006	2043615	9:24:21	0:44:49
140	286B	Polgar, Erika	1972	339017	9:37:04	0:46:26
141	217B	Moll, Volker	1962	2036235	10:38:30	0:46:36
142	232B	Napp, Silke	1971	611971	9:34:13	0:47:04
143	3B	Schneider, Petra	1974	1609	10:14:28	0:47:23
144	254B	Stolp, Petra	1967	1302806	9:33:49	0:47:29
145	67B	Neitzel, Ulrike	2001	1010924	10:34:16	0:48:21
146	251B	Doleschal, Fenja	2005	8606426	9:53:30	0:49:04
147	201B	Kern, Wilmar	1945	504611	10:23:09	0:49:29
148	223B	Kollenbach, Valentin	2000	8636974	9:57:48	0:50:12
149	250B	Treibmann, Peter	1959	8090359	9:49:01	0:50:28
150	202B	Boeck, Ute	1967	671407	9:35:37	0:51:31
151	215B	Berndt, Susann	1981	410229	10:03:36	0:51:55
152	270B	Brandt, Katrin	1978	8191278	9:34:46	0:52:27
153	15B	Gierlach, Peter	1958	8179017	9:53:31	0:53:21
154	252B	Kärger, Henrike	1978	2128	10:17:16	0:54:49
155	237B	Grote, Gunnar	1972	7207657	9:53:28	0:54:54
156	222B	Seefeld, Karl-Heinz	1953	531606	9:35:08	0:56:14
157	234B	Felgenhauer, Florian	1984	895381	9:28:25	0:56:14
158	30B	Mathea, Helena	1962	5012	9:36:46	0:56:41
159	231B	Maaß, Frieda	1995	1601510	10:09:58	1:06:40
160	241B	Schmiedeberg, Anke	1967	6006	9:46:23	1:06:42
161	216B	Neumann, Paul	2005	8028925	9:00:00	1:09:02
162	255B	Behrendt, Dagmar	1970	8666016	10:15:00	1:13:39
163	55B	Fantini, Kaatje	2000	8647297	9:00:00	1:27:24
164	243B	Bünger, Marianne	1985	5023	10:34:13	1:42:18
---	18B	Wolfram, Frank	1968	8161618	9:21:00	oh Wrtg
---	14B	Kramer, Björn	1979	544444	9:21:10	oh Wrtg
---	45B	Gloor, Bernard	1965	8108108	9:39:22	oh Wrtg
---	284B	Jübermann, Erhard	1953	886504	9:24:23	oh Wrtg
---	203B	Tonn, Cornelia	1983	895377	9:58:59	oh Wrtg
_
Bahn E3
1	5C	Wendler, Torben	1984	1398535	19:42:08	0:18:42
2	205A	Ahlburg, Martin	1988	8662641	19:03:47	0:19:31
3	24A	Makovský, Jakub	1985	7778511	15:25:16	0:19:59
4	213B	Janischowsky, Lukas	1997	8050297	19:02:59	0:20:27
5	61A	Novotný, Marek	1999	8680399	11:19:01	0:20:29
6	79A	Kopácek, Jan	1985	8028864	18:50:36	0:20:34
7	52C	Pasek, Frantisek	1976	523000	12:26:27	0:20:56
8	259A	Neumann, Josef	1984	8606459	18:36:42	0:21:10
9	34A	Frieling, Björn	1978	1201172	19:37:39	0:21:34
10	225E	Vogt, Moritz	2001	8606495	19:42:55	0:22:01
11	59E	Kääriäinen, Tomi	1984	8606449	4:25:06	0:22:20
12	29D	Schwartz, Tobias	1980	8110680	15:53:59	0:22:40
13	235A	Borrmann, Malte	2003	8333336	18:10:16	0:23:21
14	72D	Kunzendorf, Anne	1990	7000047	17:34:35	0:23:41
15	214C	Langenhan, Julian	1998	1313130	11:31:06	0:23:49
16	28C	Distler, Carl	1976	1411910	15:22:03	0:23:57
17	49E	Kirvesmies, Tytti	1992	8667607	13:15:02	0:24:15
18	50E	Torgau, Moritz	1987	8231087	17:52:34	0:24:20
19	26A	Schöne, Jakob	1995	8623219	19:17:30	0:24:45
20	53C	Körner, Christoph	1989	8230289	19:57:30	0:24:49
21	239D	Starke, Paula	1996	8606496	12:22:10	0:24:49
22	17F	Raupach, Benno	2003	8200403	14:30:37	0:24:51
23	80D	Kövesdi, Ádám	1982	1820723	17:30:24	0:24:59
24	60D	Barthel, Elsa	2003	8666010	16:25:25	0:25:05
25	63C	Wartewig, Anna	2001	8670952	17:06:20	0:25:24
26	62F	Sembdner, Fanny	1985	1030785	14:24:51	0:25:24
27	18B	Wolfram, Frank	1968	8161618	17:05:59	0:25:31
28	44D	Hochuli, Tamara	1992	1395550	13:20:08	0:25:42
29	11A	Timmermann, Torben	1985	8230485	18:56:17	0:25:44
30	54C	Rehbein, Malte	1971	710718	19:52:09	0:25:51
31	14B	Kramer, Björn	1979	544444	15:47:36	0:26:00
32	22A	Spengler, Andreas	1961	7300152	18:01:06	0:26:29
33	27D	Ender, Franka	1983	8028928	17:09:19	0:26:40
34	245C	Mauch, Pina	2004	8190604	17:48:17	0:26:48
35	289C	Hoferer, Jakob	2004	8090804	14:27:51	0:27:23
36	280C	Lehner, Benedikt	2001	2034074	18:16:08	0:27:30
37	246F	Fu, Juncheng	1999	2043616	14:14:00	0:27:40
38	275A	Spranger, Lutz	1967	7670724	15:45:33	0:27:41
39	65F	Schubert, Helene	2001	2077191	14:14:30	0:27:43
40	9E	Laun, Michael	1971	410503	14:36:18	0:27:46
41	12C	Harms, Christian	1967	1967430	13:58:48	0:27:51
42	266B	Baath, Veikko	1964	7640629	11:39:30	0:27:52
43	210C	Borrmann, Sven	1972	2033018	19:23:56	0:28:02
44	32D	Turek, Marko	1975	2225	18:43:18	0:28:10
45	240C	Heydkamp, Jann	2001	7300446	18:36:30	0:28:15
46	249D	Birnstock, Jan	1973	777333	12:17:11	0:28:15
47	25B	Topp, Jelena	1995	8190995	12:05:09	0:28:23
48	261D	Weisbrich, Karoline	1992	501938	18:22:07	0:28:24
49	237B	Grote, Gunnar	1972	7207657	16:48:29	0:28:44
50	73E	Rendich, Helen	1996	7110196	17:11:34	0:29:07
51	71D	Breckle, Hans	1968	8122368	17:33:07	0:29:17
52	204C	Jürgens, Tim	1989	2143413	19:22:24	0:29:18
53	251D	Roßner, Jule	2005	8606407	12:45:58	0:29:25
54	75D	Lauckhardt, Kai	1969	2060332	13:10:43	0:29:38
55	20E	Karski, Richard	1965	7777610	17:45:21	0:29:53
56	16F	Bringezu, Kristina	1969	8291069	15:53:42	0:30:23
57	228A	Wetzel, Annegret	1976	1976057	16:02:34	0:30:27
58	1D	Engebakken, Per	1961	1398594	14:15:57	0:30:35
59	31E	Wollmerstädt, Irina	1980	2033015	18:52:38	0:30:38
60	276B	Hänsel, Hannah	2000	8606418	18:38:10	0:30:39
61	6D	Henneberg, Jens	1970	691123	14:15:36	0:31:16
62	41D	Schubert, Jürgen	1963	7631025	13:56:15	0:31:17
63	35C	Wersin, Kai	1994	7098765	16:43:29	0:31:33
64	69F	Seidel, Jens	1976	8645062	15:04:34	0:31:39
65	8C	Neuhaus, Holger	1993	336108	14:10:22	0:31:43
66	39F	Eidmann, Sandra	1984	584485	14:17:56	0:31:45
67	66F	von Dalowski, Anett	1982	1828412	15:20:38	0:31:58
68	78C	Entrup, Axel	1977	1515480	13:22:16	0:32:01
69	212D	Manoilova, Olga	1972	235848	12:48:13	0:32:02
70	262C	Klein, Franka	2004	8670957	14:24:37	0:32:15
71	247C	Lange, Veronika	1958	2048111	13:36:24	0:32:18
72	7C	Derksen, Antje	1980	504673	13:25:38	0:32:43
73	268D	Leonhardt, Annette	1967	9672101	17:59:24	0:32:57
74	42C	Böhme, Katja-Christine	1970	9200001	17:53:26	0:32:59
75	242F	Imbsweiler, Hannah	2005	8150905	18:44:10	0:33:12
76	4F	Strauß, Birte	1995	951207	19:06:56	0:33:13
77	13E	Brettschneider, Gudrun	1960	5066	15:41:29	0:33:31
78	68A	Roßberg, Cornelia	1964	2800138	17:10:27	0:33:34
79	269C	Gieseler, Max	1994	1381995	18:17:16	0:33:39
80	33C	Büchner, Siegfried	1957	5128	13:47:26	0:34:07
81	37E	Nolte, Silvia	1968	8120268	14:48:47	0:34:15
82	209E	Schlittermann, Silke	1970	5108	17:34:51	0:34:25
83	284D	Dresel, Uwe	1957	1957506	12:40:43	0:34:34
84	253C	Schwendemann, Mona	1990	236398	12:13:16	0:34:34
85	70F	Neumann, Lena	2003	7122003	16:42:15	0:34:35
86	256B	Ritter, Burkhard	1985	7204763	12:25:00	0:34:44
87	46D	Sorgatz, Julia	1991	7210448	14:49:25	0:34:49
88	272C	Lommatzsch, Nadja	2005	300727	12:52:44	0:34:57
89	283C	Eckert, Carsten	1983	1424609	18:26:13	0:35:14
90	281B	Tröße, Andrea	1978	5199	17:07:54	0:35:41
91	81E	Michl, Johanna	1998	434187	14:59:35	0:35:44
92	265D	Leideck, Heike	1962	8130762	13:20:59	0:35:59
