OL-Datenbank
Wettkampf: 2022-04-02 CEYOC 2022 - Middle (Ole)
Veranstaltung  2022-04-01…03 CEYOC 2022 [21603]    zurück zum Jahr 2022
OLer Ole Baath: 
  360 / 476  
1. Lauf
Nr.  Sa 2022-04-02  Sa 2022-04-02 12:01
Serie / Laufkarte CEYOC Rodaki - CEYOC MIddle
Lokation / Karte Polen / Schlesien (Katowice) / Ogrodzieniec Rodaki - CEYOC MIddle (2022-03,10000,Polen Schlesien (Katowice))
Spezifikation Europameisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Mittel
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H-16 H-16
Luftlinie 3.700 (10:34 min/km)
gelaufen 4.960 (7:53 min/km) 34.1%
Leistungskm 5.550 (7:03 min/km)
Anstieg / Posten 185 (5.0%) / 19
Ergebnis OK OK
Laufzeit 39:05 (41.5%) 11:28 min Rückstand 39:05 (41.5%) 11:28 min Rückstand
Platzierung 25. 25.
Sieger Maciejewski, Bartłomiej Maciejewski, Bartłomiej
Siegerzeit 27:37 27:37 (7:28 min/km)
Dokumente
Bemerkung
 1	MACIEJEWSKI, Bartłomiej	Polish Junior Orienteering Team	0:27:37.00	+0:00.00
 2	ELLEDER, David	TSM Praha	0:28:36.00	+0:59.00
 3	ŠTĚPÁNEK, Jan	TSM Jižní Morava	0:28:57.00	+1:20.00
 4	DEQUIEDT, Loic	German Youth Orienteering Team	0:30:18.00	+2:41.00
 5	BULTROWICZ, Tymoteusz	Polish Junior Orienteering Team - WKS Śl	0:30:57.00	+3:20.00
 6	SCHWAB, Filip	TSM Jižní Morava	0:31:14.00	+3:37.00
 7	RAČANSKÝ, Jiří	TSM Jižní Morava	0:32:28.00	+4:51.00
 8	ČIHÁK , Jan	TSM Královéhradecko	0:33:19.00	+5:42.00
 9	PERNIČKA, Václav	TSM Valašsko	0:33:42.00	+6:05.00
10	WODZICKI, Filip	Polish Junior Orienteering Team - WKS Śl	0:34:11.00	+6:34.00
11	MAIRICH, Filip	TSM Ještědská	0:34:19.00	+6:42.00
12	FELFÖLDI, Tamás	Hungary Youth Team	0:34:29.00	+6:52.00
13	CSOBOTH, Mihaly	Hungary Youth Team	0:34:32.00	+6:55.00
14	HANUŠ, Filip	TSM Královéhradecko	0:34:54.00	+7:17.00
15	BROSCH, Ondřej	TSM Valašsko	0:35:09.00	+7:32.00
16	PTÁČEK, Jonáš	TSM Jižní Morava	0:35:09.00	+7:32.00
17	PATKA, Kryštof	TSM Ještědská	0:35:22.00	+7:45.00
18	TOMÁŠEK, Prokop	TSM Ještědská	0:35:54.00	+8:17.00
19	BONIFERT, Gergely	Hungary Youth Team	0:36:12.00	+8:35.00
20	ČECH, Radan	TSM Jižní Morava	0:36:58.00	+9:21.00
21	KURKA, Antonín	TSM Královéhradecko	0:37:02.00	+9:25.00
22	CSOBOTH, Martin	Hungary Youth Team	0:38:24.00	+10:47.00
23	PACHNIK, Jędrzej	Polish Junior Orienteering Team	0:38:29.00	+10:52.00
24	SELJAK, Luka	OK Komenda	0:38:56.00	+11:19.00
25	BAATH, Ole Magnus	German Youth Orienteering Team	0:39:05.00	+11:28.00
26	RZEŃCA, Tomasz	UKS Orientuś Łódź	0:39:06.00	+11:29.00
27	DRAHOŇOVSKÝ, Tomáš	TSM Ještědská	0:39:17.00	+11:40.00
28	BÁLINT, Gergő	Hungary Youth Team	0:40:21.00	+12:44.00
29	BENKE-SOMORJAI, Dávid	Hungary Youth Team	0:40:32.00	+12:55.00
30	WESOŁOWSKI, Oskar	Polish Junior Orienteering Team	0:41:23.00	+13:46.00
31	KOZIAK, Michał	KOS BnO Szczecin	0:41:39.00	+14:02.00
32	SZTRANEK, Maciej	UKS Azymut Pabianice	0:41:41.00	+14:04.00
33	RUSINEK, Wojciech	KOS BnO Szczecin	0:42:15.00	+14:38.00
34	URVÁLEK, Jan	TSM Jižní Morava	0:42:35.00	+14:58.00
35	KUNCKEL, Vincent	German Youth Orienteering Team	0:42:47.00	+15:10.00
36	PISAREK, Kordian	WKS Wawel BnO	0:43:03.00	+15:26.00
37	MUDRÁK, Dan	TSM Jižní Morava	0:43:09.00	+15:32.00
38	MÉZES, Botond	Hungary2	0:43:32.00	+15:55.00
39	CZIGÁNY, Mátyás	Hungary2	0:44:23.00	+16:46.00
40	ŠTRAIT, Vilém	TSM Praha	0:44:26.00	+16:49.00
41	BUJDOSÓ, Márk	Hungary2	0:45:29.00	+17:52.00
42	WIŚNIEWSKI, Jakub	UKS Azymut Pabianice	0:46:33.00	+18:56.00
43	KOZEL, Mikołaj	Harpagan Gdańsk	0:47:36.00	+19:59.00
44	KREMPIŃSKI, Franciszek	UKS Azymut Pabianice	0:48:15.00	+20:38.00
45	DROŃ, Wiktor	UMKS Kwidzyn	0:48:21.00	+20:44.00
46	MOLNÁR, István	Hungary2	0:48:47.00	+21:10.00
47	KOPECKÝ, Matyáš	TSM Královéhradecko	0:48:57.00	+21:20.00
48	BOGATAJ, Rok	OK Azimut	0:49:28.00	+21:51.00
49	ZAREMBA, Adam	UMKS Kwidzyn	0:49:44.00	+22:07.00
50	STOLAREK, Piotr	LKS Górzanka Nawojowa Góra	0:50:24.00	+22:47.00
51	KIELNIEROWSKI, Wojciech	UKS Azymut Pabianice	0:50:34.00	+22:57.00
52	UKLEJA, Krzysztof	UKS Azymut 45 Gdynia	0:51:20.00	+23:43.00
53	ŁUBISZ, Dominik	UKS Azymut Pabianice	0:51:22.00	+23:45.00
54	BŘEZINA, Karel	TSM Ještědská	0:52:34.00	+24:57.00
55	RYGIELSKI, Wiktor	UMKS Kwidzyn	0:54:59.00	+27:22.00
56	PERFIKOWSKI, Paweł	UMKS Kwidzyn	0:55:24.00	+27:47.00
57	BIZJAK, Božo	OK Azimut	0:55:31.00	+27:54.00
58	WETZEL, Niklas	German Youth Orienteering Team	0:56:53.00	+29:16.00
59	KOCIUBA, Kajetan	Polish Junior Orienteering Team	1:02:12.00	+34:35.00
60	KLAKLA, Kacper	KS Kościelec Chrzanów	1:12:12.00	+44:35.00
61	LIS, Antoni	UKS Azymut Dębów	1:33:14.00	+65:37.00
62	SRB, Vladimír	TSM Pardubice	532:30:00.00	+31922:23.00
Karte (1)
Lauf am 2022-04-02 12:01:00 von Ole

522 queries have been executed in 1.791 seconds...