OL-Datenbank
Wettkampf: 2022-08-06 Jugend 10-Mila (U10Mila) (Lena)
Veranstaltung  2022-08-06 Jugend 10-Mila (U10Mila) [21625]   zurück zum Jahr 2022
OLer Lena Baath: 
  184 / 265  
 Ole:  Fina: 
1. Lauf
Nr.  Sa 2022-08-06  Sa 2022-08-06 07:36
Serie / Laufkarte U10Mila 2022 Ulricehamn
Lokation / Karte Schweden / Västra Götaland (Göteborg) / Ulricehamn U10Mila 2022 Ulricehamn (2022,10000,Schweden Västra Götaland (Göteborg))
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Staffel Tag / Normal-OL / Mittel
Format / Startart Staffel Einzelstart / 8
Kategorie Mädchen und Jungs bis 20 Jahre Mädchen und Jungs bis 20 Jahre
Teamname German Youth-Team 1
  1.  Reichenbach, Anselm
  2.  Rosner, Jule
  3.  Baath, Ole
  4.  Fritz, Marlene
  5.  Ahlbrecht, Laurin
  6.  Lauer, Yannis
  7.  Oechler, Moritz
  8.  Baath, Lena
  9.  Kunckel, Vincent
  10.  Fritz, Julia
Luftlinie 3.000 (9:33 min/km)
gelaufen 3.752 (7:38 min/km) 25.1%
Leistungskm 3.500 (8:11 min/km)
Anstieg / Posten 50 (1.7%) / 10
Ergebnis OK OK
Laufzeit 7:00:44 (26.5%) 1:28:04 min Rückstand 28:40 (42.9%) 8:36 min Rückstand
Platzierung 39. 50.
Sieger IKHP Huskvarna
Ling, Emil
Ling, Emma
Eskilsson, Isak
Åkesson, Lisa
Rangert, Tova
Palm, Tilda
Öhlund, Mattias
Åkesson, Erika
Chaloupsky, Jakub
Holmqvist Johansson , Hilda
Åkesson, Erika
Siegerzeit 5:32:40 20:04 (6:41 min/km)
Dokumente
Bemerkung
1	IKHP Huskvarna 1	5:32:40
Emil Ling (IKHP Huskvarna)	38:05	5	+0:22	38:05	5	+0:22
Emma Ling (IKHP Huskvarna)	33:38	14	+3:45	1:11:43	7	+2	+0:34	+0:12
Isak Eskilsson (IKHP Huskvarna)	46:44	6	+1:19	1:58:27	2	-5	+0:01	-0:33
Lisa Åkesson (IKHP Huskvarna)	39:28	3	+1:19	2:37:55	1	-1	-0:01
Tova Rangert (IKHP Huskvarna)	19:45	18	+2:49	2:57:40	1	0	0:00
Tilda Palm (IKHP Huskvarna)	27:51	25	+5:06	3:25:31	2	+1	+0:39	+0:39
Mattias Öhlund (IKHP Huskvarna)	21:25	6	+0:49	3:46:56	1	-1	-0:39
Erika Åkesson (IKHP Huskvarna)	20:04	1	4:07:00	1	0	0:00
Jakub Chaloupsky (IKHP Huskvarna)	40:50	1	4:47:50	1	0	0:00
Hilda Holmqvist Johansson (IKHP Huskvarna)	44:50	5	+2:13	5:32:40	1	0	0:00
2	OK Ravinen 1	5:42:44	+10:04
Linus Forsberg (OK Ravinen)	39:08	22	+1:25	39:08	22	+1:25
Smilla Mogensen (OK Ravinen)	33:23	12	+3:30	1:12:31	14	-8	+1:22	-0:03
Edvin Forsberg (OK Ravinen)	47:01	7	+1:36	1:59:32	5	-9	+1:06	-0:16
Emma Almgren (OK Ravinen)	47:47	27	+9:38	2:47:19	10	+5	+9:24	+8:18
Hugo Lindskog (OK Ravinen)	17:40	4	+0:44	3:04:59	5	-5	+7:19	-2:05
Olle Kallur (OK Ravinen)	24:32	7	+1:47	3:29:31	7	+2	+4:39	-2:40
Erik Lundquist (OK Ravinen)	25:21	26	+4:45	3:54:52	8	+1	+7:56	+3:17
Ida Österberg (OK Ravinen)	21:51	6	+1:47	4:16:43	3	-5	+9:43	+1:47
Hannes Mogensen (OK Ravinen)	42:35	3	+1:45	4:59:18	2	-1	+11:28	+1:45
Amanda Granqvist (OK Ravinen)	43:26	3	+0:49	5:42:44	2	0	+10:04	-1:24
3	Södertälje-Nykvarn / Tyving	5:45:41	+13:01
David Borg (Södertälje-Nykvarn OF)	39:33	30	+1:50	39:33	30	+1:50
Sofia Wigle (Södertälje-Nykvarn OF)	37:28	44	+7:35	1:17:01	37	+7	+5:52	+4:02
Viktor Löfgren (Södertälje-Nykvarn OF)	49:14	12	+3:49	2:06:15	21	-16	+7:49	+1:57
Lovisa Borg (Södertälje-Nykvarn OF)	41:18	5	+3:09	2:47:33	11	-10	+9:38	+1:49
Erik Månsson (Södertälje-Nykvarn OF)	18:52	10	+1:56	3:06:25	9	-2	+8:45	-0:53
Lisa Heldt (Södertälje-Nykvarn OF)	37:20	188	+20:24	56:12	+8:45	-0:53
Martin Bygdén (Södertälje-Nykvarn OF)	22:51	2	+0:06	3:29:16	6	-3	+4:24	-4:21
Péter Gönczi (Södertälje-Nykvarn OF)	20:36	1	3:49:52	4	-2	+2:56	-1:28
Stina Bygdén (Södertälje-Nykvarn OF)	27:03	35	+6:59	4:16:55	4	0	+9:55	+6:59
Tamás Néda (Tyrving IL)	42:42	5	+1:52	4:59:37	5	+1	+11:47	+1:52
Klara Borg (Södertälje-Nykvarn OF)	46:04	8	+3:27	5:45:41	3	-2	+13:01	+1:14


39	German Youth Team	7:00:44	+1:28:04
Anselm Reichenbach (German Youth Team)	37:56	2	+0:13	37:56	2	+0:13
Jule Roßner (German Youth Team)	34:55	21	+5:02	1:12:51	15	+13	+1:42	+1:29
Ole Magnus Baath (OL-Team Bayern)	59:30	62	+14:05	2:12:21	34	+19	+13:55	+12:13
Marlene Fritz (German Youth Team)	43:30	9	+5:21	2:55:51	22	-12	+17:56	+4:01
Laurin Ahlbrecht (German Youth Team)	27:20	110	+10:24	3:23:11	32	+10	+25:31	+7:35
Konrad Stamer (German Youth Team)	ej start	fullföljt
Yannis Lauer (German Youth Team)	37:18	64	+14:33	4:00:29	41	+9	+35:37	+10:06
Moritz Oechler (German Youth Team)	41:21	82	+20:45	4:41:50	50	+9	+54:54	+19:17
Lena Baath (German Youth Team)	28:40	50	+8:36	5:10:30	45	-5	+1:03:30	+8:36
Vincent Kunckel (German Youth Team)	55:12	51	+14:22	6:05:42	45	0	+1:17:52	+14:22
Julia Fritz (German Youth Team)	55:02	31	+12:25	7:00:44	39	-6	+1:28:04	+10:12


75	German Youth Team 2	7:31:26	+2:55:01
Jack Hay (German Youth Team)	55:59	88	+18:16	55:59	88	+18:16
Juliane Burgmaier (German Youth Team)	45:18	81	+15:25	1:41:17	87	-1	+30:08	+11:52
Daniel Cionoiou (German Youth Team)	1:05:53	73	+20:28	2:47:10	78	-9	+48:44	+18:36
Anne Pühl (German Youth Team)	58:23	79	+20:14	3:45:33	80	+2	+1:07:38	+18:54
Jara Lauer (German Youth Team)	34:02	171	+17:06	4:19:35	82	+2	+1:21:55	+14:17
Jakob Oechler (German Youth Team)	35:14	58	+12:29	4:54:49	74	-8	+1:29:57	+8:02
Lukas Oechler (German Youth Team)	44:29	85	+23:53	5:39:18	77	+3	+1:52:22	+22:25
Fina Baath (German Youth Team)	30:14	59	+10:10	6:09:32	78	+1	+2:02:32	+10:10
Linus Lauer (German Youth Team)	1:16:43	78	+35:53	7:26:15	77	-1	+2:38:25	+35:53
Jasmin Hertel (German Youth Team)	1:01:26	77	7:31:26	75	-2	+2:55:01
OK TrananUlricehamns OKPlac	Namn	Lag	Tid	Diff
1	Erika Åkesson	IKHP Huskvarna 1	20:04
2	Elsa Ankelo	MS Parma 1	20:40	+0:36
3	TTuomasliina Ankelo	MS Parma 3	20:46	+0:42
4	Taisiia Khokhlova	Helsingin Suunnistajat 1	20:52	+0:48
5	Kiia Miettinen	Espoon Suunta 1	21:27	+1:23
6	Ida Österberg	OK Ravinen 1	21:51	+1:47
7	Frida Jarding	Nyköpings OK 1	22:25	+2:21
8	Märta Svennerud	Karlskrona SOK 1	22:28	+2:24
9	Kateryna Kropyvnytska	Leksands OK	22:38	+2:34
10	Saana Viskari	Lynx 1	22:42	+2:38
11	Tille De Smul	OK Skogshjortarna 1	22:49	+2:45
12	Sandra Mariani	Koovee 1	23:05	+3:01
13	Linnea Davidsson	Tampereen Pyrintö 2	23:07	+3:03
14	Emilie Hellström	BohuslänDal	23:28	+3:24
15	Ida Eskilsson	IKHP Huskvarna 2	23:31	+3:27
16	Inkeri Karttila	MS Parma 2	23:43	+3:39
17	Sara Roos	OK Linné 1	24:09	+4:05
18	Filippa Söderberg	OK Orion 1	24:21	+4:17
19	Rita Simola	Koovee/Kangasala/Kokkola/Sotkamo/TP	24:23	+4:19
20	Sini Hietala	Lapuan Virkiä 1	24:34	+4:30
21	Ida Pettersson	Järfälla OK	24:43	+4:39
22	Frida Sävenstrand	KFUM Örebro OK 1	25:30	+5:26
23	Maja Karlsson	Tolered-Utby Ol-klubb 1	25:33	+5:29
24	Iiris Karppi	Rasti-Jussit 1	25:51	+5:47
25	Pavlina Maleckova	USK Praha 1	25:54	+5:50
26	Julia Ek	OK Ravinen 2	26:07	+6:03
27	Julia Bosell	OK Kåre 1	26:10	+6:06
28	Maja Inghammar	Bredaryds SOK 1	26:11	+6:07
29	Eleonora Dell'Orto	Sundbybergs IK 1	26:13	+6:09
30	Alice Ljungberg	Tumba-Mälarhöjden OK 1	26:16	+6:12
31	Linn Andersson	OK Tyr 1	26:19	+6:15
32	Anna Tulachova	USK Praha 2	26:26	+6:22
33	Linnea Persson	Gästrikland goldies	26:27	+6:23
34	Sona Pesnicakova	Ärla IF 1	26:31	+6:27
35	Stina Bygdén	Södertälje-Nykvarn / Tyving	27:03	+6:59
36	Vera Höglund	Sjövalla FK 1	27:08	+7:04
37	Ronja Heikkinen	Espoon Suunta 2	27:09	+7:05
38	Emmy Borg	OK Denseln 1	27:11	+7:07
39	Vilma Mustonen	Kangasala SK 1	27:14	+7:10
40	Clara Lövgärd	OK Alehof 1	27:23	+7:19
41	Hannalina Haraldsson	Strängnäs-Malmby OL 1	27:30	+7:26
42	Hilda Lindén	Växjö OK 1	27:32	+7:28
43	Frida Herbst	Västerås SOK 1	27:41	+7:37
44	Elsa Söllvander Eklund	Sretnuh Flim	27:43	+7:39
45	Emelie Svärd	IF Thor	28:06	+8:02
46	Mirjam Costermans	Järla Orientering 1	28:13	+8:09
47	Elin Anzelius	FK Göingarna/Hästveda OK	28:25	+8:21
48	Cecilia Eriksson	ÖLOF Svart	28:36	+8:32
49	Jonna Jodal Göthfors	Göteborg-Majorna OK 1	28:38	+8:34
50	Lena Baath	German Youth Team	28:40	+8:36
51	Sanna Grendelmeier	Växjö OK 2	28:45	+8:41
52	Tereza Kendrová	TJ Spartak prvni brnenska	28:53	+8:49
53	Ebba Fryxell	ÖLOF Grön	28:54	+8:50
54	Stina Söderqvist	Linköpings OK	28:58	+8:54
55	Signe Kullander	Sävedalen / Falköping / Finspång	28:59	+8:55
56	Linnea Stéen	Helsingborgs SOK	29:01	+8:57
57	Nora Maurer	OLC Kapreolo	29:21	+9:17
58	Nora Ahlström	IFK Enskede 1	29:39	+9:35
59	Fina Baath	German Youth Team 2	30:14	+10:10
60	Amanda Mörkfors	Järfälla OK / Väsby OK	30:19	+10:15
61	Emilia Mellegård	IK Gandvik / Istrum SK / Lidköpings VSK / IF Hagen	30:26	+10:22
62	Elin Johansson	IFK Göteborg Orientering 1	30:38	+10:34
63	Kerstin Almerheim	Eksjö SOK 1	30:40	+10:36
64	Helena Burdova	Orientacni Beh Opava	31:00	+10:56
64	Karin Prince	FK Herkules/Mölndal Outdoor IF	31:00	+10:56
66	Clara Svensson	Surahammars SOK 1	31:42	+11:38
67	Linnéa Påledal	OK Roxen/ Tjällmo-Godegårds OK	31:54	+11:50
68	Nora Nilsson Nordlund	Domnarvets GOIF / OK Kåre /Stora Tuna OK 1	32:08	+12:04
69	Molly Graad	FK Friskus-Varberg / IF Rigor / IK Uven / OK Nackhe 1	32:36	+12:32
70	Siiri Väkiparta	Rajamäen Rykmentti 1	32:47	+12:43
71	Aino Koskela	Kouvolan Suunnistajat/SK Vuoksi	33:06	+13:02
72	Nelly Groth	Kungälvs OK 1	33:20	+13:16
73	Elin Andersson	OK Löftan 1	33:50	+13:46
74	Ida Georgsson	Jönköpings OK/Gränna/Gränsen	34:02	+13:58
75	Filippa Zäll	FK Boken / Helsingborgs SOK / Hjärnarps OL / OK Pan-Kristianstad / Örkelljunga FK	34:05	+14:01
76	Julia Vestman	Almby IK 1	34:40	+14:36
77	Nova Matthews	Tullinge SK 1	35:46	+15:42
78	Linnea Karelo	Espoon Suunta 3	37:45	+17:41
79	Ebba Sahlstedt	Söders-Tyresö 1	37:47	+17:43
80	Sofia Viippola	Helsingin Suunnistajat 2	37:56	+17:52
81	Ida Sylvan	Vänersborgs SK 1	38:23	+18:19
82	Edit Jonsson	Långhundra IF	41:19	+21:15
83	Wilma Lindström	Brobyggarna	43:31	+23:27
84	Lin Pelander	OK Djerf 1	44:02	+23:58
85	Ellen Karlsson	OK Skogshjortarna 2	44:19	+24:15
86	Malva Larsson	OK Orion & Skogsfalken	46:34	+26:30
87	Nanna Torén	Bredareds IF / Hestra IF / Markbygdens OK 1	49:12	+29:08
88	Linnea Hedman	Karlskrona SOK 2	50:30	+30:26
89	Molly Sunér	Frölunda OL 1	54:49	+34:45
90	Linnea Nilsson	OK Landehof 1	2:14:17	+1:54:13
91	Anni Laine	Tampereen Pyrintö 1	23:23
92	Sara Lönn	Halmstad OK 1	26:13
93	Inka Eskola	Espoon Suunta 4	27:55
94	Milla Vehmasto	Pihkaniskat	36:19
Karte (1)
Lauf am 2022-08-06 07:36:00 von Lena

645 queries have been executed in 1.233 seconds...