OL-Datenbank
Wettkampf: 2023-06-23 EYOC 2023 Sprint (Ole)
Veranstaltung  2023-06-23…25 EYOC 2023 [21701]    zurück zum Jahr 2023
OLer Ole Baath: 
  437 / 479  
 Lena: 
1. Lauf
Nr.  Fr 2023-06-23  Fr 2023-06-23 10:19
Serie / Laufkarte EYOC Velingrad - City Center
Lokation / Karte Bulgarien / Pasardschik (Welingrad) / Welingrad Velingrad - City Center (2023,4000,Bulgarien Pasardschik (Welingrad))
Spezifikation Europameisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Sprint
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H-18 H-18
Luftlinie 3.000 (4:39 min/km)
gelaufen 3.300 (4:14 min/km) 10.0%
Leistungskm 3.450 (4:03 min/km)
Anstieg / Posten 45 (1.5%) / 15
Ergebnis OK OK
Laufzeit 13:58 (12.8%) 1:35 min Rückstand 13:58 (12.8%) 1:35 min Rückstand
Platzierung 35. 35.
Sieger Felföldi, Tamas Felföldi, Tamas
Siegerzeit 12:23 12:23 (4:08 min/km)
Dokumente
Links E / Z
Bemerkung
Men 183 030 m, 107 starting competitors
Plac	Name	Organisation	Time	Diff	Km time
1	Tamas Felfoldi	Hungary	12:23		4:05
2	Filip Jancik	Slovakia	12:56	+0:33	4:16
3	Gratian Boehi	Switzerland	13:03	+0:40	4:18
4	Lukas Gasser	Switzerland	13:07	+0:44	4:19
5	Ludwig Rosen	Sweden	13:10	+0:47	4:20
6	Paride Gaio	Italy	13:16	+0:53	4:22
7	Mattia Corona	Italy	13:17	+0:54	4:23
7	Serafim Kovalchuk	Ukraine	13:17	+0:54	4:23
9	Loic Dequiedt	Germany	13:18	+0:55	4:23
10	Alejandro Garrido Diaz	Spain	13:19	+0:56	4:23
11	Cooper Horley	Australia	13:20	+0:57	4:24
12	Anton Wenzel	France	13:21	+0:58	4:24
13	Ondrej Brosch	Czechia	13:26	+1:03	4:26
14	Wilmer Selin	Sweden	13:31	+1:08	4:27
14	Loic Berger	Switzerland	13:31	+1:08	4:27
14	Leander Wylenmann	Switzerland	13:31	+1:08	4:27
17	Adam Methven	Great Britain	13:33	+1:10	4:28
18	Nathan Philibert	France	13:39	+1:16	4:30
19	Jussi Ankelo	Finland	13:40	+1:17	4:30
19	Rune De Clercq	Belgium	13:40	+1:17	4:30
21	Edvards Zvirgzdins	Latvia	13:41	+1:18	4:30
21	James Hammond	Great Britain	13:41	+1:18	4:30
23	Odin Ek	Sweden	13:42	+1:19	4:31
23	Jacopo Stoecher	Austria	13:42	+1:19	4:31
23	Kasparas Murenas	Lithuania	13:42	+1:19	4:31
26	Tomas Kucera	Czechia	13:45	+1:22	4:32
27	Ossi Rasmus Priks	Estonia	13:46	+1:23	4:32
27	Joona Hirvilahti	Finland	13:46	+1:23	4:32
29	Florian Fritzen	Finland	13:49	+1:26	4:33
30	Sahar Eshel	Israel	13:51	+1:28	4:34
30	Gergo Balint	Hungary	13:51	+1:28	4:34
32	Tymoteusz Bultrowicz	Poland	13:53	+1:30	4:34
33	Vilem Bednarik	Czechia	13:57	+1:34	4:36
33	Antoine Derlot	France	13:57	+1:34	4:36
35	Ole Baath	Germany	13:58	+1:35	4:36
36	Denis Orsingher	Italy	14:00	+1:37	4:37
37	Bernat Selva Torras	Spain	14:03	+1:40	4:38
38	Jan Amat Font	Spain	14:10	+1:47	4:40
39	Filip Bukovac	Slovakia	14:19	+1:56	4:43
40	Pyry Riissanen	Finland	14:20	+1:57	4:43
41	Oliver Prince	Great Britain	14:22	+1:59	4:44
42	Ivan Drach	Ukraine	14:24	+2:01	4:45
42	Bartlomiej Maciejewski	Poland	14:24	+2:01	4:45
42	Louis Bourgeois	Belgium	14:24	+2:01	4:45
45	Chris Marcus Krahv	Estonia	14:26	+2:03	4:45
46	Tadas Mackevicius	Lithuania	14:30	+2:07	4:47
47	Jonas Leo Soelva	Italy	14:32	+2:09	4:47
48	Renno Merenakk	Estonia	14:34	+2:11	4:48
49	Nikola Karachorov	Bulgaria	14:35	+2:12	4:48
50	David Benke Somorjai	Hungary	14:36	+2:13	4:49
51	Felix Hunt	New Zealand	14:37	+2:14	4:49
52	Ernest Pou Bruns	Spain	14:41	+2:18	4:50
53	Jacob Knoef	New Zealand	14:42	+2:19	4:51
54	Tamas Balatoni	Hungary	14:44	+2:21	4:51
55	Adam Barrie	Great Britain	14:46	+2:23	4:52
55	Ervin Vigh	Romania	14:46	+2:23	4:52
57	Adam Trepac	Slovakia	14:47	+2:24	4:52
58	Ioan Iacob	Romania	14:54	+2:31	4:55
59	David Saupe	Germany	14:56	+2:33	4:55
59	Adam Zridkavesely	Czechia	14:56	+2:33	4:55
61	Riley Croxford	New Zealand	14:58	+2:35	4:56
62	Elias Monsberger	Austria	15:03	+2:40	4:58
62	Lazar Milanov	Bulgaria	15:03	+2:40	4:58
64	Tomas Kasza	Slovakia	15:07	+2:44	4:59
65	Arthur Perrin	France	15:08	+2:45	4:59
66	Arnaud Mazy	Belgium	15:12	+2:49	5:00
67	Faddei Matin	Ukraine	15:13	+2:50	5:01
68	Till Buchberger	Germany	15:14	+2:51	5:01
69	August Gabs	Denmark	15:17	+2:54	5:02
70	Utku Cicek	Turkiye	15:26	+3:03	5:05
70	Ritvars Lepeskins	Latvia	15:26	+3:03	5:05
72	Jan Majowski	Poland	15:29	+3:06	5:06
73	Velislav Dolchinkov	Bulgaria	15:33	+3:10	5:07
74	Daire O Brien	Ireland	15:36	+3:13	5:08
75	Martins Dzenitis	Latvia	15:37	+3:14	5:09
75	Owen Radajewski	Australia	15:37	+3:14	5:09
77	Nils Anders Niklasson	Norway	15:44	+3:21	5:11
78	Sondre Olaussen	Norway	15:47	+3:24	5:12
79	Andreas Myrvold Skovlyst	Norway	15:52	+3:29	5:14
80	Janko Zivkov	Serbia	15:53	+3:30	5:14
81	Dinis Lopes	Portugal	16:00	+3:37	5:16
82	Algirdas Dienys	Lithuania	16:10	+3:47	5:20
83	Huseyin Sahan	Turkiye	16:13	+3:50	5:21
84	Luka Seljak	Slovenia	16:22	+3:59	5:24
85	Srdjan Popovic	Serbia	16:23	+4:00	5:24
86	Andrei Galateanu	Romania	16:33	+4:10	5:27
86	Altar Ilgaz Tuzcuogullari	Turkiye	16:33	+4:10	5:27
88	Maximilian Rass	Austria	16:38	+4:15	5:29
89	Halil Ozdemir	Turkiye	16:42	+4:19	5:30
90	Emils Saulite	Latvia	16:45	+4:22	5:31
91	Salvijus Strole	Lithuania	16:51	+4:28	5:33
92	Oscar Rowe	Ireland	16:59	+4:36	5:36
93	Joshua Hoare	Ireland	17:02	+4:39	5:37
94	Maksym Ignatiev	Ukraine	17:23	+5:00	5:44
95	August Jakobson	Estonia	17:35	+5:12	5:48
96	Mathis Brouwier	Belgium	17:41	+5:18	5:50
97	Johannes Marager	Denmark	17:54	+5:31	5:54
98	Lucas Tamas	Romania	18:09	+5:46	5:59
99	Jost Hadalin	Slovenia	18:22	+5:59	6:03
100	Primoz Gantar	Slovenia	18:55	+6:32	6:14
Jakov Lesjak	Croatia	mispunched		
Andrej Damnjanovic	Serbia	mispunched		
Anton Hristov	Bulgaria	mispunched		
Jedrzej Pachnik	Poland	mispunched		
Svante Selin	Sweden	mispunched		
Kristoffer Strom Wik	Norway	mispunched		
Eddie Swain	New Zealand	did not finish		
Karte (1)
Lauf am 2023-06-23 09:19:00 von Ole

524 queries have been executed in 0.827 seconds...