OL-Datenbank
Wettkampf: 2023-06-24 EYOC 2023 Long (Ole)
Veranstaltung  2023-06-23…25 EYOC 2023 [21701]    zurück zum Jahr 2023
OLer Ole Baath: 
  438 / 479  
 Lena: 
1. Lauf
Nr.  Sa 2023-06-24  Sa 2023-06-24 09:56
Serie / Laufkarte EYOC Velingrad - Staria Chark
Lokation / Karte Bulgarien / Pasardschik (Welingrad) / Welingrad Velingrad - Staria Chark (2023,10000,Bulgarien Pasardschik (Welingrad))
Spezifikation Europameisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H-18 H-18
Luftlinie 7.300 (9:31 min/km)
gelaufen 9.800 (7:05 min/km) 34.2%
Leistungskm 11.500 (6:02 min/km)
Anstieg / Posten 420 (5.8%) / 18
Ergebnis OK OK
Laufzeit 1:09:25 (18.0%) 10:35 min Rückstand 1:09:25 (18.0%) 10:35 min Rückstand
Platzierung 33. 33.
Sieger Kucera, Tomas Kucera, Tomas
Siegerzeit 58:50 58:50 (8:04 min/km)
Dokumente
Links E / Z
Bemerkung
Men 187 300 m, 106 starting competitors
Plac	Name	Organisation	Time	Diff	Km time
1	Tomas Kucera	Czechia	58:50		8:03
2	Ludwig Rosen	Sweden	58:56	+0:06	8:04
3	Loic Dequiedt	Germany	1:00:05	+1:15	8:13
4	Kristoffer Strom Wik	Norway	1:01:08	+2:18	8:22
5	Leander Wylenmann	Switzerland	1:01:21	+2:31	8:24
5	Loic Berger	Switzerland	1:01:21	+2:31	8:24
7	Svante Selin	Sweden	1:01:56	+3:06	8:29
8	Nils Anders Niklasson	Norway	1:02:07	+3:17	8:30
9	Jussi Ankelo	Finland	1:02:18	+3:28	8:32
10	Sondre Olaussen	Norway	1:02:21	+3:31	8:32
11	Jedrzej Pachnik	Poland	1:02:30	+3:40	8:33
12	Adam Zridkavesely	Czechia	1:02:49	+3:59	8:36
13	James Hammond	Great Britain	1:03:13	+4:23	8:39
14	Joona Hirvilahti	Finland	1:03:37	+4:47	8:42
15	Antoine Derlot	France	1:03:44	+4:54	8:43
16	Ossi Rasmus Priks	Estonia	1:03:53	+5:03	8:45
17	Lukas Gasser	Switzerland	1:04:10	+5:20	8:47
18	Florian Fritzen	Finland	1:04:22	+5:32	8:49
19	Gergo Balint	Hungary	1:04:25	+5:35	8:49
20	Vilem Bednarik	Czechia	1:06:03	+7:13	9:02
21	Gratian Boehi	Switzerland	1:06:20	+7:30	9:05
21	Rune De Clercq	Belgium	1:06:20	+7:30	9:05
23	Edvards Zvirgzdins	Latvia	1:06:24	+7:34	9:05
24	Bernat Selva Torras	Spain	1:06:33	+7:43	9:06
25	Odin Ek	Sweden	1:06:37	+7:47	9:07
26	Serafim Kovalchuk	Ukraine	1:07:25	+8:35	9:14
27	Adam Barrie	Great Britain	1:07:55	+9:05	9:18
28	Ernest Pou Bruns	Spain	1:08:39	+9:49	9:24
29	Pyry Riissanen	Finland	1:09:09	+10:19	9:28
30	Martins Dzenitis	Latvia	1:09:20	+10:30	9:29
31	Felix Hunt	New Zealand	1:09:23	+10:33	9:30
32	Kasparas Murenas	Lithuania	1:09:24	+10:34	9:30
33	Ole Baath	Germany	1:09:25	+10:35	9:30
34	Ondrej Brosch	Czechia	1:10:00	+11:10	9:35
35	Arthur Perrin	France	1:10:05	+11:15	9:36
36	Anton Wenzel	France	1:10:07	+11:17	9:36
37	Jan Amat Font	Spain	1:10:20	+11:30	9:38
38	Jonas Leo Soelva	Italy	1:10:27	+11:37	9:39
39	Mattia Corona	Italy	1:10:39	+11:49	9:40
40	Bartlomiej Maciejewski	Poland	1:11:00	+12:10	9:43
41	Adam Methven	Great Britain	1:11:11	+12:21	9:45
42	Adam Trepac	Slovakia	1:11:24	+12:34	9:46
43	Tomas Kasza	Slovakia	1:11:31	+12:41	9:47
44	Tamas Balatoni	Hungary	1:11:41	+12:51	9:49
45	Denis Orsingher	Italy	1:11:57	+13:07	9:51
46	Dinis Lopes	Portugal	1:12:22	+13:32	9:54
47	Jan Majowski	Poland	1:13:58	+15:08	10:07
48	David Benke Somorjai	Hungary	1:14:01	+15:11	10:08
49	Huseyin Sahan	Turkiye	1:14:45	+15:55	10:14
50	Paride Gaio	Italy	1:15:10	+16:20	10:17
51	Jakov Lesjak	Croatia	1:15:17	+16:27	10:18
52	Emils Saulite	Latvia	1:15:24	+16:34	10:19
53	Louis Bourgeois	Belgium	1:15:37	+16:47	10:21
54	Jacopo Stoecher	Austria	1:16:00	+17:10	10:24
55	Ritvars Lepeskins	Latvia	1:16:09	+17:19	10:25
56	Luka Seljak	Slovenia	1:16:26	+17:36	10:28
57	Sahar Eshel	Israel	1:16:52	+18:02	10:31
58	Tymoteusz Bultrowicz	Poland	1:17:46	+18:56	10:39
59	Algirdas Dienys	Lithuania	1:18:08	+19:18	10:42
60	Arnaud Mazy	Belgium	1:18:37	+19:47	10:46
61	Elias Monsberger	Austria	1:18:39	+19:49	10:46
62	David Saupe	Germany	1:18:48	+19:58	10:47
63	Filip Bukovac	Slovakia	1:19:19	+20:29	10:51
64	Faddei Matin	Ukraine	1:19:42	+20:52	10:55
65	Alejandro Garrido Diaz	Spain	1:19:48	+20:58	10:55
66	Eddie Swain	New Zealand	1:20:06	+21:16	10:58
67	Renno Merenakk	Estonia	1:20:19	+21:29	11:00
68	Nathan Philibert	France	1:21:14	+22:24	11:07
69	Till Buchberger	Germany	1:21:43	+22:53	11:11
70	Oscar Rowe	Ireland	1:21:56	+23:06	11:13
71	Riley Croxford	New Zealand	1:22:20	+23:30	11:16
72	Filip Jancik	Slovakia	1:22:26	+23:36	11:17
73	Cooper Horley	Australia	1:22:37	+23:47	11:19
73	Ioan Iacob	Romania	1:22:37	+23:47	11:19
75	Nikola Karachorov	Bulgaria	1:23:15	+24:25	11:24
76	Chris Marcus Krahv	Estonia	1:23:34	+24:44	11:26
77	Tadas Mackevicius	Lithuania	1:24:18	+25:28	11:32
78	Primoz Gantar	Slovenia	1:25:08	+26:18	11:39
79	Owen Radajewski	Australia	1:25:27	+26:37	11:42
80	Lazar Milanov	Bulgaria	1:26:17	+27:27	11:49
81	Srdjan Popovic	Serbia	1:26:36	+27:46	11:51
82	Lucas Tamas	Romania	1:26:39	+27:49	11:52
83	Ervin Vigh	Romania	1:26:40	+27:50	11:52
84	Mathis Brouwier	Belgium	1:26:43	+27:53	11:52
85	Oliver Prince	Great Britain	1:27:07	+28:17	11:56
86	Maximilian Rass	Austria	1:27:52	+29:02	12:02
87	Daire O Brien	Ireland	1:28:07	+29:17	12:04
88	August Jakobson	Estonia	1:28:14	+29:24	12:05
89	Maksym Ignatiev	Ukraine	1:28:23	+29:33	12:06
90	August Gabs	Denmark	1:29:08	+30:18	12:12
91	Johannes Marager	Denmark	1:34:47	+35:57	12:59
92	Velislav Dolchinkov	Bulgaria	1:35:14	+36:24	13:02
93	Jacob Knoef	New Zealand	1:37:31	+38:41	13:21
94	Halil Ozdemir	Turkiye	1:39:16	+40:26	13:35
95	Joshua Hoare	Ireland	1:39:52	+41:02	13:40
96	Utku Cicek	Turkiye	1:41:08	+42:18	13:51
97	Anton Hristov	Bulgaria	1:41:32	+42:42	13:54
98	Andrei Galateanu	Romania	1:45:06	+46:16	14:23
99	Janko Zivkov	Serbia	1:46:44	+47:54	14:37
100	Salvijus Strole	Lithuania	1:46:46	+47:56	14:37
101	Altar Ilgaz Tuzcuogullari	Turkiye	1:47:26	+48:36	14:43
102	Jost Hadalin	Slovenia	1:51:36	+52:46	15:17
Wilmer Selin	Sweden	disqualified		
Andrej Damnjanovic	Serbia	mispunched		
Ivan Drach	Ukraine	mispunched		
Tamas Felfoldi	Hungary	mispunched
Karte (1)
Lauf am 2023-06-24 08:56:00 von Ole

524 queries have been executed in 0.979 seconds...