OL-Datenbank
Wettkampf: 2024-02-17 Maximus-O-Meeting 2024 - E1 (Veikko)
Veranstaltung  2024-02-17…20 Maximus-O-Meeting 2024 [21739]     zurück zum Jahr 2024
OLer Veikko Baath: 
  1070 / 1081  
1. Lauf
Nr.  Sa 2024-02-17  Sa 2024-02-17 10:09
Serie / Laufkarte Risco del Cuervo
Lokation / Karte Spanien / Kastilien und León (Avila) / El Hoyo de Pinares Risco del Cuervo (2023,7500,Spanien Kastilien und León (Avila))
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H60- H60-
Luftlinie 6.090 (10:37 min/km)
gelaufen 7.700 (8:24 min/km) 26.4%
Leistungskm 7.390 (8:45 min/km)
Anstieg / Posten 130 (2.1%) / 15
Ergebnis OK OK
Laufzeit 1:04:39 (52.8%) 22:21 min Rückstand 1:04:39 (52.8%) 22:21 min Rückstand
Platzierung 37. 37.
Sieger Montero Fernández, Francisco Javier Montero Fernández, Francisco Javier
Siegerzeit 42:18 42:18 (6:57 min/km)
Dokumente
Links Z / R
Bemerkung
M-60 (71)	6,1 km 130 m	15 C	
Pos	Nombre	Club	Tiempo	Diff.	
1	Francisco Javier Montero Fernández	Albacete GODIH	42:18	0:00
2	Michael Billinghurst	West Cumberland West Cumberland Orienteering C	43:43	+1:25
3	Petter Løe	Notodden o-lag Notodden o-lag	44:20	+2:02
4	Daniel Kobel	ULU`S REISEWELT ULU`S REISEWELT	45:03	+2:45
5	Algimantas Rudis	OK Saule OK Saule	46:20	+4:02
6	Raimondas Kondrotas	Fortuna OSK Fortuna OSK	46:21	+4:03
7	Harald Kvisli	Notodden o-lag Notodden o-lag	46:23	+4:05
8	Genadijus Jonauskas	Devyni OSK Devyni OSK	46:39	+4:21
9	Patrick Mossoux	Pégase CO Pégase CO	47:53	+5:35
10	Jürg Wälchli	ULU`S REISEWELT ULU`S REISEWELT	48:42	+6:24
11	Andreas Grote	Alicante ORIENTABONITO	48:48	+6:30
12	Jens Kastensson	Valbonne Sophia Valbonne Sophia Antipolis Orie	48:53	+6:35
13	Mikael Wirén	Madrid MALARRUTA	50:18	+8:00
14	Luis Mahou García	Madrid COTA	50:51	+8:33
15	Jonas Gediminas Gvildys	OK Medeina OK Medeina	51:07	+8:49
16	Vicente Tordera Ovejero	Toledo TOLEDO-O	51:10	+8:52
17	Niall Reynolds	Swansea Bay Orie Swansea Bay Orienteering Club	51:50	+9:32
18	Øyvind Drage	Kongsberg O-lag Kongsberg O-lag	51:51	+9:33
19	Ángel Rojas Avilés	Madrid ALABARDA-O	52:16	+9:58
20	Tony Burton	FEDO	52:24	+10:06
21	Juhani Pyykkö	Karkki-Rasti Karkki-Rasti	53:41	+11:23
22	Jordi Izquierdo Figarola	Girona CAT-O	53:54	+11:36
23	Árpád T?Kés	C.S. TranSilva C C.S. TranSilva Cluj	54:43	+12:25
23	Ainars Gailis	Auseklis IK Auseklis IK	54:43	+12:25
25	Miguel Pérez García	Córdoba LOS_CALIFAS	54:54	+12:36
26	Francisco Iglesias Huertos	Valladolid CDP-O	55:09	+12:51
27	Andrew Lago	Göteborg-Majorna Göteborg-Majorna OK	55:24	+13:06
28	Olivier Minotti	O-92 Piano di Ma O-92 Piano di Magadino	56:16	+13:58
29	Frido Koch	OL Zimmerberg OL Zimmerberg	56:40	+14:22
30	Alberto Bóveda Otegi	Vizcaya COBI	58:11	+15:53
31	Reima Piispanen	Oulaisten Huima Oulaisten Huima	58:24	+16:06
32	Aki Saranen	Pihkaniskat Pihkaniskat	59:37	+17:19
33	Francisco Javier Prada González	Valladolid CDP-O	1:00:05	+17:47
34	Alex Bor	TITAN OK TITAN OK	1:00:32	+18:14
35	Kari Laukkarinen	SKUusi SKUusi	1:00:39	+18:21
36	Luc Cloostermans	Castellón SIMEPIERDO	1:02:37	+20:19
37	Veikko Baath	TSV Jetzendorf TSV Jetzendorf	1:04:39	+22:21
38	Mario Vidal Triquell	Soria NAVALENO-O	1:04:41	+22:23
39	Gintaras Mikolavi?Ius	Devyni OSK Devyni OSK	1:05:23	+23:05
40	Julian Amores Fuste	Madrid SOTOBOSQUE	1:07:03	+24:45
41	Jose Vicente Alba Paredes	Madrid MONTE_EL_PARDO	1:07:41	+25:23
42	Juan Manuel Lasso Frías	Valladolid CDP-O	1:07:58	+25:40
43	Desiderio Castañares Sánchez	Madrid RUMBO MADRID	1:10:47	+28:29
44	Antonio Rodríguez Amat	Córdoba LOS_CALIFAS	1:10:50	+28:32
45	Carlos Pérez Lorente	Toledo TOLEDO-O	1:11:45	+29:27
46	Leif Mörkfors	Järfälla OK Järfälla OK	1:12:21	+30:03
47	Eugenio Izquierdo Macón	León ALCON	1:15:35	+33:17
48	Felip Gili Ribes	Girona CAT-O	1:15:40	+33:22
49	Juan Carlos Álvarez Millán	Madrid MONTE_EL_PARDO	1:17:53	+35:35
50	Zenonas Saldziunas	Devyni OSK Devyni OSK	1:20:16	+37:58
51	Angel Martínez Navarro	Cuenca COMCU	1:20:21	+38:03
52	Juan Manuel Núñez Martín	Madrid MONTE_EL_PARDO	1:20:41	+38:23
53	Javier Otón Carrillo	Murcia SENDA	1:23:41	+41:23
54	Juan Carlos González Brasero	Albacete BMT CASAS DE VES	1:24:23	+42:05
55	José Ramal Gea	Alicante COLIVENC	1:27:07	+44:49
56	Luis Fernando Saz Alcubierre	Zaragoza IBON ZARAGOZA	1:28:46	+46:28
57	Oscar Rodríguez Pérez	Ciudad Real MANZANARES-O	1:29:56	+47:38
58	Magnus Thor	FEDO	1:32:32	+50:14
59	Andrés Sánchez Montoro	Madrid O-GETAFE	1:33:06	+50:48
60	Pedro Villar Martinez	Zaragoza IBON ZARAGOZA	1:33:56	+51:38
61	José Luis Gómez Becerra	Valladolid COV	1:35:41	+53:23
62	Francisco Javier Medina Rivero	Las Palmas O-RIENTATE	1:43:18	+1:01:00
63	José Luis Báscones Huertas	Madrid C.D.C.E.B.E.	1:48:17	+1:05:59
64	José M. González López	Madrid COLMENAR	2:29:09	+1:46:51
 
Philippe Masson	Toulouse Olympiq Toulouse Olympique Aérospatial	Error en tarj.	
Stefan Schlatter	ULU`S REISEWELT ULU`S REISEWELT	Error en tarj.	
Mark Collins	Dartford Dartford	Error en tarj.	
Karte (1)
Lauf am 2024-02-17 11:09:00 von Veikko

440 queries have been executed in 1.816 seconds...