OL-Datenbank
Wettkampf: 2024-02-18 Maximus-O-Meeting 2024 - E2 (Veikko)
Veranstaltung  2024-02-17…20 Maximus-O-Meeting 2024 [21739]     zurück zum Jahr 2024
OLer Veikko Baath: 
  1071 / 1081  
1. Lauf
Nr.  So 2024-02-18  So 2024-02-18 11:57
Serie / Laufkarte Dehesa de Navaluenga Oeste
Lokation / Karte Spanien / Kastilien und León (Avila) / Navaluenga Dehesa de Navaluenga Oeste (2023,7500,Spanien Kastilien und León (Avila))
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Mittel
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H60- H60-
Luftlinie 2.820 (24:07 min/km)
gelaufen 5.290 (12:51 min/km) 87.6%
Leistungskm 3.770 (18:02 min/km)
Anstieg / Posten 95 (3.4%) / 14
Ergebnis OK OK
Laufzeit 1:08:00 (175.1%) 43:17 min Rückstand 1:08:00 (175.1%) 43:17 min Rückstand
Platzierung 49. 49.
Sieger Løe, Petter Løe, Petter
Siegerzeit 24:43 24:43 (8:46 min/km)
Dokumente
Links Z / S / R
Bemerkung
M-60 (72)	2,8 km 95 m	14 C	
Pos	Nombre	Club	Tiempo	Diff.	
1	Petter Løe	Notodden o-lag Notodden o-lag	24:43	0:00
2	Francisco Javier Montero Fernández	Albacete GODIH	25:58	+1:15
3	Harald Kvisli	Notodden o-lag Notodden o-lag	27:39	+2:56
4	Daniel Kobel	ULU`S REISEWELT ULU`S REISEWELT	28:31	+3:48
5	Andrew Lago	Göteborg-Majorna Göteborg-Majorna OK	29:35	+4:52
6	Genadijus Jonauskas	Devyni OSK Devyni OSK	30:19	+5:36
7	Ángel Rojas Avilés	Madrid ALABARDA-O	30:28	+5:45
8	Stefan Schlatter	ULU`S REISEWELT ULU`S REISEWELT	30:50	+6:07
9	Øyvind Drage	Kongsberg O-lag Kongsberg O-lag	30:54	+6:11
10	Jürg Wälchli	ULU`S REISEWELT ULU`S REISEWELT	31:08	+6:25
11	Vicente Tordera Ovejero	Toledo TOLEDO-O	33:32	+8:49
12	Michael Billinghurst	West Cumberland West Cumberland Orienteering C	33:35	+8:52
13	Andreas Grote	Alicante ORIENTABONITO	33:44	+9:01
14	Luis Mahou García	Madrid COTA	34:57	+10:14
15	Olivier Minotti	O-92 Piano di Ma O-92 Piano di Magadino	35:02	+10:19
16	Raimondas Kondrotas	Fortuna OSK Fortuna OSK	35:39	+10:56
17	Gintaras Mikolavi?Ius	Devyni OSK Devyni OSK	35:45	+11:02
18	Tony Burton	FEDO	36:04	+11:21
19	Jens Kastensson	Valbonne Sophia Valbonne Sophia Antipolis Orie	36:17	+11:34
20	Árpád T?Kés	C.S. TranSilva C C.S. TranSilva Cluj	38:12	+13:29
21	Francisco Iglesias Huertos	Valladolid CDP-O	38:18	+13:35
22	Algimantas Rudis	OK Saule OK Saule	38:26	+13:43
23	Niall Reynolds	Swansea Bay Orie Swansea Bay Orienteering Club	43:12	+18:29
24	Juhani Pyykkö	Karkki-Rasti Karkki-Rasti	43:47	+19:04
25	Julian Amores Fuste	Madrid SOTOBOSQUE	45:18	+20:35
26	Mario Vidal Triquell	Soria NAVALENO-O	46:11	+21:28
27	Miguel Pérez García	Córdoba LOS_CALIFAS	46:19	+21:36
28	Kari Laukkarinen	SKUusi SKUusi	46:54	+22:11
29	Jordi Izquierdo Figarola	Girona CAT-O	47:06	+22:23
30	Aki Saranen	Pihkaniskat Pihkaniskat	47:29	+22:46
31	Jonas Gediminas Gvildys	OK Medeina OK Medeina	49:00	+24:17
32	Patrick Mossoux	Pégase CO Pégase CO	49:19	+24:36
33	Luc Cloostermans	Castellón SIMEPIERDO	50:00	+25:17
34	Javier Otón Carrillo	Murcia SENDA	51:20	+26:37
35	Antonio Rodríguez Amat	Córdoba LOS_CALIFAS	51:24	+26:41
36	Alex Bor	TITAN OK TITAN OK	51:25	+26:42
37	Carlos Pérez Lorente	Toledo TOLEDO-O	51:36	+26:53
38	Frido Koch	OL Zimmerberg OL Zimmerberg	53:30	+28:47
39	José Luis Báscones Huertas	Madrid C.D.C.E.B.E.	54:10	+29:27
40	Ernesto Sánchez Tinajero Martine	Castellón SIMEPIERDO	56:09	+31:26
41	Ricardo Morales Durán	Madrid O-GETAFE	56:24	+31:41
42	Andrés Morán Cuesta	La Rioja RIOJA-O	57:29	+32:46
43	Alberto Pura	O-92 Piano di Ma O-92 Piano di Magadino	57:58	+33:15
44	Mark Collins	Dartford Dartford	58:55	+34:12
45	Juan Carlos González Brasero	Albacete BMT CASAS DE VES	1:01:20	+36:37
46	Felip Gili Ribes	Girona CAT-O	1:03:12	+38:29
47	Magnus Thor	FEDO	1:03:29	+38:46
48	Juan Manuel Lasso Frías	Valladolid CDP-O	1:06:20	+41:37
49	Veikko Baath	TSV Jetzendorf TSV Jetzendorf	1:08:00	+43:17
50	Jose Vicente Alba Paredes	Madrid MONTE_EL_PARDO	1:11:08	+46:25
51	Reima Piispanen	Oulaisten Huima Oulaisten Huima	1:11:54	+47:11
52	Eugenio Izquierdo Macón	León ALCON	1:12:35	+47:52
53	Ainars Gailis	Auseklis IK Auseklis IK	1:16:10	+51:27
54	Francisco Javier Medina Rivero	Las Palmas O-RIENTATE	1:16:18	+51:35
55	Leif Mörkfors	Järfälla OK Järfälla OK	1:16:36	+51:53
56	Juan Manuel Núñez Martín	Madrid MONTE_EL_PARDO	1:18:09	+53:26
57	José Luis Sánchez Toquero	Valladolid COV	1:18:11	+53:28
58	Pedro Villar Martinez	Zaragoza IBON ZARAGOZA	1:19:18	+54:35
59	Andrés Sánchez Montoro	Madrid O-GETAFE	1:19:54	+55:11
60	José Ramal Gea	Alicante COLIVENC	1:22:01	+57:18
61	Zenonas Saldziunas	Devyni OSK Devyni OSK	1:27:38	+1:02:55
62	Alberto Bóveda Otegi	Vizcaya COBI	1:41:24	+1:16:41
63	Francisco Javier Prada González	Valladolid CDP-O	1:54:17	+1:29:34
 
José M. González López	Madrid COLMENAR	Fuera de control	
Philippe Masson	Toulouse Olympiq Toulouse Olympique Aérospatial	Error en tarj.	
José Ángel Nieto Poblete	Ciudad Real O-CIUDAD_REAL	Error en tarj.	
Angel Martínez Navarro	Cuenca COMCU	Error en tarj.	
Mikael Wirén	Madrid MALARRUTA	Abandona	
Luis Fernando Saz Alcubierre	Zaragoza IBON ZARAGOZA	Abandona	
Jose Enrique De La Torre Manjon	Toledo NAVALCAN-O	Abandona	
Karte (1)
Lauf am 2024-02-18 12:57:00 von Veikko

440 queries have been executed in 0.687 seconds...