Wettkampf | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | ||||||||||||
Läufe |
|
|
|
|
- | - | - | ||||||||||||
Datum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | ||||||||||||
Bezeichnung | Maximus-O-Meeting 2024 - E1 | Maximus-O-Meeting 2024 - E2 | Maximus-O-Meeting 2024 - E3 | Maximus-O-Meeting 2024 - E4 | - | - | - | ||||||||||||
Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||||||||
Klassifikation | International (offen) | ||||||||||||||||||
Land | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
Bundesland | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
Stadt/Bereich | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
- | - | - | ||||||||||||
Gebiet | ?0? |
||||||||||||||||||
Karte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | ||||||||||||
Kategorie | H60- | H60- | H60- | H60- | - | - | - | ||||||||||||
Ergebnis | OK | OK | OK | OK | - | - | - | ||||||||||||
Laufzeit | 1:04:39 / 1:04:39 | 1:08:00 / 2:12:39 | 15:55 / 2:28:34 | 1:08:15 / 3:36:49 | - | - | - | ||||||||||||
Platzierung | 37. / 37. | 49. / 39. | 6. / 24. | 16. / 21. | - | - | - | ||||||||||||
Sieger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | ||||||||||||
Siegerzeit | 42:18 / 42:18 | 24:43 / 1:08:16 | 13:20 / 1:22:23 | 45:11 / 2:15:27 | - | - | - | ||||||||||||
Zeitrückstand | 22:21 / 22:21 | 43:17 / 1:04:23 | 2:35 / | 23:04 / | - | - | - | ||||||||||||
Zeit% | 52.8 | 175.1 / 94.3 | 19.4 / 80.3 | 51.1 / 60.1 | - | - | - | ||||||||||||
Links | Z R | Z S R | E Z | E Z R | - | - | - | ||||||||||||
Dokumente | Boletin-1-FINAL_2023-12-04.pdf · Boletin-2_2024-01-09.pdf · Boletin-3_2024-01-31.pdf · E1.jpg · E1.qrt · E1_Results.html · E1_Startlist.pdf · E1_Veikko_Baath_2024-02-17_10-09-01.GPX · E2.jpg · E2.qrt · E2_Results.html · E2_Startlist.pdf · E2_Total.txt · E2_Totals.html · E2_Veikko_Baath_2024-02-18_11-57-02.GPX · E3_Results.html · E3_Totals.html · E3_Veikko_Baath_2024-02-19_11-37-58.GPX · E4_Results.html · E4_Startlist.html · E4_Totals.html · E4_Veikko_Baath_2024-02-20_10-48-19.GPX · Maximus-O-Meeting.docx · startlist_clubs.html · E2_Scan.jpg · E2_scan.qrt · E3.qrt · E3.jpg · E4.jpg · E4.qrt · E4_W16.jpg |
||||||||||||||||||
|
1158 queries have been executed in 6.829 seconds...