OL-Datenbank
Wettkampf: 2024-02-19 Maximus-O-Meeting 2024 - E3 (Veikko)
Veranstaltung  2024-02-17…20 Maximus-O-Meeting 2024 [21739]     zurück zum Jahr 2024
OLer Veikko Baath: 
  1072 / 1081  
1. Lauf
Nr.  Mo 2024-02-19  Mo 2024-02-19 11:38
Serie / Laufkarte Navarredondilla
Lokation / Karte Spanien / Kastilien und León (Avila) / Navarredondilla Navarredondilla (2023,3000,Spanien Kastilien und León (Avila))
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Sprint
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H60- H60-
Luftlinie 1.950 (8:10 min/km)
gelaufen 1.980 (8:02 min/km) 1.5%
Leistungskm 2.200 (7:14 min/km)
Anstieg / Posten 25 (1.3%) / 15
Ergebnis OK OK
Laufzeit 15:55 (19.4%) 2:35 min Rückstand 15:55 (19.4%) 2:35 min Rückstand
Platzierung 6. 6.
Sieger Løe, Petter Løe, Petter
Siegerzeit 13:20 13:20 (6:50 min/km)
Dokumente
Links E / Z
Bemerkung
M-60 (38)	1,8 km 25 m	16 C	
Pos	Nombre	Club	Tiempo	Diff.	
1	Petter Løe	Notodden o-lag Notodden o-lag	13:20	0:00
2	Daniel Kobel	ULU`S REISEWELT ULU`S REISEWELT	14:22	+1:02
3	Harald Kvisli	Notodden o-lag Notodden o-lag	14:43	+1:23
4	Genadijus Jonauskas	Devyni OSK Devyni OSK	14:55	+1:35
5	Tony Burton	FEDO	15:06	+1:46
6	Veikko Baath	TSV Jetzendorf TSV Jetzendorf	15:55	+2:35
7	Luis Mahou García	Madrid COTA	16:04	+2:44
7	Michael Billinghurst	West Cumberland West Cumberland Orienteering C	16:04	+2:44
9	Jürg Wälchli	ULU`S REISEWELT ULU`S REISEWELT	16:23	+3:03
10	Jens Kastensson	Valbonne Sophia Valbonne Sophia Antipolis Orie	16:24	+3:04
11	Niall Reynolds	Swansea Bay Orie Swansea Bay Orienteering Club	16:42	+3:22
12	Gintaras Mikolavi?Ius	Devyni OSK Devyni OSK	16:43	+3:23
13	Juhani Pyykkö	Karkki-Rasti Karkki-Rasti	16:45	+3:25
14	Andreas Grote	Alicante ORIENTABONITO	17:02	+3:42
15	Alex Bor	TITAN OK TITAN OK	17:09	+3:49
16	Jonas Gediminas Gvildys	OK Medeina OK Medeina	17:12	+3:52
17	Algimantas Rudis	OK Saule OK Saule	17:46	+4:26
18	Andrew Lago	Göteborg-Majorna Göteborg-Majorna OK	17:49	+4:29
19	José Ángel Nieto Poblete	Ciudad Real O-CIUDAD_REAL	17:57	+4:37
20	Stefan Schlatter	ULU`S REISEWELT ULU`S REISEWELT	18:03	+4:43
21	Árpád T?Kés	C.S. TranSilva C C.S. TranSilva Cluj	18:17	+4:57
22	Raimondas Kondrotas	Fortuna OSK Fortuna OSK	18:24	+5:04
23	Olivier Minotti	O-92 Piano di Ma O-92 Piano di Magadino	18:41	+5:21
23	Ainars Gailis	Auseklis IK Auseklis IK	18:41	+5:21
25	Øyvind Drage	Kongsberg O-lag Kongsberg O-lag	20:38	+7:18
26	Alberto Pura	O-92 Piano di Ma O-92 Piano di Magadino	22:28	+9:08
27	Reima Piispanen	Oulaisten Huima Oulaisten Huima	22:46	+9:26
28	Kari Laukkarinen	SKUusi SKUusi	23:17	+9:57
29	Leif Mörkfors	Järfälla OK Järfälla OK	24:42	+11:22
30	Felip Gili Ribes	Girona CAT-O	26:21	+13:01
31	Zenonas Saldziunas	Devyni OSK Devyni OSK	32:08	+18:48
32	Patrick Mossoux	Pégase CO Pégase CO	35:13	+21:53
33	Mark Collins	Dartford Dartford	39:02	+25:42
34	Magnus Thor	FEDO	39:18	+25:58
 
Frido Koch	OL Zimmerberg OL Zimmerberg	Error en tarj.
Karte (1)
Lauf am 2024-02-19 12:38:00 von Veikko

440 queries have been executed in 0.68 seconds...