| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe |
|
|
- | - | ||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Klassifikation Typ | Deutsche Bestenkämpfe Fuss-OL / Tag / Einzel | nationale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | - | - | ||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||
| Gebiet | ||||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | H50- | H-12 | - | - | ||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | - | ||||||
| Platzierung | 9. | - | - | |||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 1:47:26 +21:28 25.0% | 20:16 +0:00 0.0% | - | - | ||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 1:25:58 | 20:16 | - | - | ||||||
| Dokumente | 2015-04-18_160214_CIMG3275.jpg · 2015-04-18_160323_CIMG3278.jpg · 2015-04-18_Ergebnisse_DBK.html · 2015-04-18_ole_1.gpx · 2015-04-18_ole_1.jpg · 2015-04-18_ole_1.qrt · 2015-04-18_veikko_1.gpx · 2015-04-18_veikko_1.jpg · 2015-04-18_veikko_1.qrt · activity_750075474.gpx · activity_ole_751121388.gpx · Ergebnisse_DBK.html · ueberweisung_2015-03-25.txt · Zwischenzeiten_DBK.html |
|||||||||
|
| ||||||||||
812 queries have been executed in 2.352 seconds...