| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H-14 | D-12 | D-12 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Platzierung | 5. | |||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 34:59 +1:10 3.4% | 17:02 +0:00 0.0% | 34:23 +16:44 94.8% | 26:40 +9:01 51.1% | ||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 33:49 | 17:02 | 17:39 | 17:39 | ||||||||||||
| Links | S | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1376 queries have been executed in 3.787 seconds...