| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Klassifikation | regionale OL | |||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H-14 | D-12 | D-12 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Laufzeit | 34:59 | 17:02 | 34:23 | 26:40 | ||||||||||||
| Platzierung | 5. / | |||||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit | 33:49 | 17:02 | 17:39 | 17:39 | ||||||||||||
| Zeitrückstand | 1:10 | 0:00 | 16:44 | 9:01 | ||||||||||||
| Zeit% | 3.4 | 0.0 | 94.8 | 51.1 | ||||||||||||
| Links | S | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1404 queries have been executed in 4.213 seconds...