| Wettkampf | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | |||||||||||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Datum | |||||||||||||||||||||||||
| Serie | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation | Landes-Meisterschaften | ||||||||||||||||||||||||
| Land | |||||||||||||||||||||||||
| Bundesland | |||||||||||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | |||||||||||||||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||||||||||||||
| Karte | |||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H-14 | Schüler B | Schüler B | |||||||||||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | Aufgabe | |||||||||||||||||||||
| Laufzeit | 35:10 | 23:47 | 31:44 | 0:00 | |||||||||||||||||||||
| Platzierung | / | ||||||||||||||||||||||||
| Bewertung | |||||||||||||||||||||||||
| Sieger | |||||||||||||||||||||||||
| Siegerzeit | 34:21 | 23:47 | 23:51 | 23:51 | |||||||||||||||||||||
| Zeitrückstand | 0:49 | 0:00 | 7:53 | ||||||||||||||||||||||
| Zeit% | 2.4 | 0.0 | 33.1 | ||||||||||||||||||||||
| Dokumente | bmsprint_ergsi_lauf1.html · bmsprint_ergsi_lauf2.html · bmsprint_erg_kat.html · D19-1.jpg · H-14-1.jpg · H14-2.jpg · H45-2.jpg · Katrin-1.qrt · Katrin-2.qrt · Move_2016_07_02_13_20_07_Orientierungslauf.gpx · Move_2016_07_02_15_53_04_Orientierungslauf.gpx · Ole-1.qrt · Ole-2.qrt · Ole_Sa1_activity_1239810961.gpx · Ole_Sa2_activity_1239810993.gpx · Veikko-1.qrt · Veikko-2.qrt · Veikko_Sa1_activity_1239744185.gpx · Veikko_Sa2_activity_1239744223.gpx |
||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
1701 queries have been executed in 5.233 seconds...