| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Klassifikation | Bundesrangliste | |||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
|||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H50- | H-14 | D-10 | D-10 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Laufzeit | 1:13:31 | 43:52 | 16:43 | 21:32 | ||||||||||||
| Platzierung | 32. / | 12. / | 8. / | |||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit | 46:33 | 31:57 | 16:23 | 16:23 | ||||||||||||
| Zeitrückstand | 26:58 | 11:55 | 0:20 | 5:09 | ||||||||||||
| Zeit% | 57.9 | 37.3 | 2.0 | 31.4 | ||||||||||||
| Links | S | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1390 queries have been executed in 4.454 seconds...