| Wettkampf | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||||
| Klassifikation | Bayerncup | |||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||||
| Kategorie | H55- | H-14 | D-12 | D-12 | ||||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||||
| Laufzeit | 1:08:16 | 22:00 | 24:09 | 24:33 | ||||||||||||||
| Platzierung | 5. / | 6. / | ||||||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||||
| Siegerzeit | 1:01:17 | 22:00 | 19:48 | 19:48 | ||||||||||||||
| Zeitrückstand | 6:59 | 0:00 | 4:21 | 4:45 | ||||||||||||||
| Zeit% | 11.4 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | ||||||||||||||
| Links | Z | |||||||||||||||||
| Dokumente | 2019-05-12_BC2_H14.jpg · 20190512_ergebnis.pdf · 20190512_Startliste.pdf · 20190512_Startliste_Vereine.pdf · 20190512_zwischenzeiten.pdf · bc2019 mietrachingLANG.Bahn 1.pdf · D12.jpg · H55-1.jpg · H55-2.jpg · Ole Sonntag.pdf · Ole_activity_3642283003.gpx · Ole_H14.qrt · Veikko_Baath_2019-05-12_10-17-46.gpx · Veikko_H55-1.qrt · Veikko_H55-2.qrt |
|||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
1453 queries have been executed in 4.61 seconds...