| Wettkampf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Staffel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation | nationale OL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Offen | Kinder-Staffel bis 12 Jahre | Kinder-Staffel bis 12 Jahre | Kinder-Staffel bis 12 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teamname | Preetzer TSV
|
TSV Jetzendorf
|
TSV Jetzendorf
|
TSV Jetzendorf
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | OK | Fehlstempel | Fehlstempel | Fehlstempel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufzeit | 55:34 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 8. / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger | TuS Lübbecke |
SV Robotron Dresden 2 |
SV Robotron Dresden 2 |
SV Robotron Dresden 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerzeit | 43:27 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitrückstand | 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit% | 27.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumente | DM-D10.jpg · DM-D35.jpg · DM-H14.jpg · DM-H45.jpg · Erg_DMSprint.htm · Erg_DMSprint_SI.htm · Erg_Sprintstaffel.htm · Erg_Sprintstaffel_SI.htm · Move_2018_06_02_09_42_07_Laufen.gpx · Move_2018_06_02_16_08_58_Orientierungslauf.gpx · Ole_Baath_2018-06-02_11-18-03.gpx · Ole_Baath_2018-06-02_16-28-23.gpx · Ole_DM-H14.qrt · SpSt-DH12-1-Lena.jpg · SpSt-DH12-2-Fina.jpg · SpSt-DH12-3-Ole.jpg · SpSt-DH12-3-Ole.qrt · SpSt-Offen-1-Katrin.jpg · SpSt-Offen-2-Leo.jpg · SpSt-Offen-2-Veikko.jpg · SpSt-Offen-3-Kristin.jpg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1534 queries have been executed in 7.604 seconds...