| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | Landes-Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H55- | H-14 | D-12 | D-12 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Platzierung | 7. | |||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 34:58 +2:26 7.5% | 18:11 +0:34 3.2% | 22:31 +3:45 20.0% | 21:02 +2:16 12.1% | ||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 32:32 | 17:37 | 18:46 | 18:46 | ||||||||||||
| Links | Z | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1377 queries have been executed in 3.68 seconds...