Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 4 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 4 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15276 | 6 | 603 | Deggendorf | Dreitannenriegel | ? | 7500 | 5 | 0 | 48.895931527778 | 13.024972361111 |
1 | 15276 | 6 | 603 | Deggendorf | Dreitannenriegel | ? | 7500 | 5 | 0 | 48.895931527778 | 13.024972361111 |
1 | 15276 | 6 | 603 | Deggendorf | Dreitannenriegel | ? | 7500 | 5 | 0 | 48.895931527778 | 13.024972361111 |
1 | 15276 | 6 | 603 | Deggendorf | Dreitannenriegel | ? | 7500 | 5 | 0 | 48.895931527778 | 13.024972361111 |
where m.id in (15276, 15276, 15276, 15276)
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15276 | 6 | 603 | Deggendorf | Dreitannenriegel | ? | 7500 | 5 | 0 | 48.895931527778 | 13.024972361111 |
1 | 15276 | 6 | 603 | Deggendorf | Dreitannenriegel | ? | 7500 | 5 | 0 | 48.895931527778 | 13.024972361111 |
1 | 15276 | 6 | 603 | Deggendorf | Dreitannenriegel | ? | 7500 | 5 | 0 | 48.895931527778 | 13.024972361111 |
1 | 15276 | 6 | 603 | Deggendorf | Dreitannenriegel | ? | 7500 | 5 | 0 | 48.895931527778 | 13.024972361111 |
where m.id in (15276, 15276, 15276, 15276)