Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 4 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 4 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15406 | 6 | 607 | Gröden | Gröden | 2021 | 10000 | 5 | 0 | 51.395428194444 | 13.5590575 |
1 | 15406 | 6 | 607 | Gröden | Gröden | 2021 | 10000 | 5 | 0 | 51.395428194444 | 13.5590575 |
1 | 15406 | 6 | 607 | Gröden | Gröden | 2021 | 10000 | 5 | 0 | 51.395428194444 | 13.5590575 |
1 | 15406 | 6 | 607 | Gröden | Gröden | 2021 | 10000 | 5 | 0 | 51.395428194444 | 13.5590575 |
where m.id in (15406, 15406, 15406, 15406)
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15406 | 6 | 607 | Gröden | Gröden | 2021 | 10000 | 5 | 0 | 51.395428194444 | 13.5590575 |
1 | 15406 | 6 | 607 | Gröden | Gröden | 2021 | 10000 | 5 | 0 | 51.395428194444 | 13.5590575 |
1 | 15406 | 6 | 607 | Gröden | Gröden | 2021 | 10000 | 5 | 0 | 51.395428194444 | 13.5590575 |
1 | 15406 | 6 | 607 | Gröden | Gröden | 2021 | 10000 | 5 | 0 | 51.395428194444 | 13.5590575 |
where m.id in (15406, 15406, 15406, 15406)