Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 4 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 4 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15537 | 6 | 603 | Schiltberg | Schiltberger Forst | 2023-08 | 7500 | 5 | 0 | 48.45851253656025 | 11.26529453283422 |
1 | 15537 | 6 | 603 | Schiltberg | Schiltberger Forst | 2023-08 | 7500 | 5 | 0 | 48.45851253656025 | 11.26529453283422 |
1 | 15537 | 6 | 603 | Schiltberg | Schiltberger Forst | 2023-08 | 7500 | 5 | 0 | 48.45851253656025 | 11.26529453283422 |
1 | 15537 | 6 | 603 | Schiltberg | Schiltberger Forst | 2023-08 | 7500 | 5 | 0 | 48.45851253656025 | 11.26529453283422 |
where m.id in (15537, 15537, 15537, 15537)
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15537 | 6 | 603 | Schiltberg | Schiltberger Forst | 2023-08 | 7500 | 5 | 0 | 48.45851253656025 | 11.26529453283422 |
1 | 15537 | 6 | 603 | Schiltberg | Schiltberger Forst | 2023-08 | 7500 | 5 | 0 | 48.45851253656025 | 11.26529453283422 |
1 | 15537 | 6 | 603 | Schiltberg | Schiltberger Forst | 2023-08 | 7500 | 5 | 0 | 48.45851253656025 | 11.26529453283422 |
1 | 15537 | 6 | 603 | Schiltberg | Schiltberger Forst | 2023-08 | 7500 | 5 | 0 | 48.45851253656025 | 11.26529453283422 |
where m.id in (15537, 15537, 15537, 15537)