| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Klassifikation | Bayerncup | |||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
|||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H55- | H-18 | D-18 | D-16 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Laufzeit | 59:12 | 53:22 | 1:04:00 | 1:02:43 | ||||||||||||
| Platzierung | 5. / | |||||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit | 46:30 | 53:22 | 55:15 | 53:33 | ||||||||||||
| Zeitrückstand | 12:42 | 0:00 | 8:45 | 9:10 | ||||||||||||
| Zeit% | 27.3 | 0.0 | 15.8 | 17.1 | ||||||||||||
| Links | E | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1401 queries have been executed in 4.373 seconds...