| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | Deutsche Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | Direkt mittel schwer | H-18 | D-16 | D-16 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Platzierung | 4. | 4. | 5. | 10. | ||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 26:40 +3:59 17.6% | 26:35 +1:35 6.3% | 26:00 +3:12 14.0% | 28:22 +5:34 24.4% | ||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 22:41 | 25:00 | 22:48 | 22:48 | ||||||||||||
| Links | R | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1376 queries have been executed in 3.944 seconds...