Veranstaltung: 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld
| Wettkampf |
Veikko |
Ole |
Lena |
Fina |
| Nr. |
- |
1 |
1 |
1 |
| Läufe |
- |
|
|
|
| Datum |
- |
Samstag 2024-05-11 Sa 10:10 Sa 13:15 Sa 17:19 Sa 20:30 So 00:36 So 05:15 |
Samstag 2024-05-11 Sa 11:11 Sa 15:42 Sa 18:33 |
Samstag 2024-05-11 Sa 11:19 Sa 15:11 Sa 19:22 Sa 23:10 So 05:01 |
| Serie |
 24h-OL |
| Klassifikation Typ |
- |
International (offen) Fuss-OL / (kombiniert) / Staffel |
International (offen) Fuss-OL / Tag / Staffel |
International (offen) Fuss-OL / (kombiniert) / Staffel |
| Land Bundesland Stadt/Bereich |
 GER  Thüringen  Karolinenfeld |
| Gebiet |
Karolinenhof (Deutschland Thüringen)
|
| Karte |
Karofield (2024-04,10000,Deutschland Thüringen)
|
| Kategorie |
- |
24h-OL |
12h-OL |
24h-OL |
| Teamname |
- |
6x Döner mit alles bitte.
|
|
1.
|
Kielb, Karol
|
|
|
2.
|
Lucke, Moritz
|
|
|
3.
|
Baath, Ole
|
|
|
4.
|
Kaufmann, Hanne
|
|
|
5.
|
Lindig, Stanja
|
|
|
6.
|
Bormann, Malte
|
|
Ente Nuii 2
|
|
1.
|
Saupe, David
|
|
|
2.
|
Dequiedt, Loic
|
|
|
3.
|
Wetzel, Niklas
|
|
|
4.
|
Drechsler, Jakob
|
|
|
5.
|
Burgmair, Juliane
|
|
|
6.
|
Baath, Lena
|
|
Kader Kiddies Bayern 1997
|
|
1.
|
Ehrl, Lionel
|
|
|
2.
|
Kramer, Björn
|
|
|
3.
|
Lorenz-Baath, Katrin
|
|
|
4.
|
Rödel, Michael
|
|
|
5.
|
Baath, Fina
|
|
|
6.
|
Höfer, Hannes
|
|
| Ergebnis |
- |
OK |
OK |
OK |
| Platzierung |
- |
6. |
11. |
26. |
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% |
- |
23:50:10 +20:23 1.4% |
11:11:28 -00:20:09 -2.9% |
23:20:50 -00:08:57 -0.6% |
| Bewertung |
- |
|
|
|
| Sieger |
- |
Sommernachtstraum
Kamolz, Anton
Kretzschmar, Matthias
Bader, Leif
Schubert, Helene
Müller, Philipp
Bader, Anne |
a-lone in front
Casanova, Riccardo
Kunckel, Konstantin
Lorenz, Timon
Grätsch, Markus
Pompe, Lone |
Sommernachtstraum
Kamolz, Anton
Kretzschmar, Matthias
Bader, Leif
Schubert, Helene
Müller, Philipp
Bader, Anne |
| Siegerzeit Siegerpunkte |
- |
23:29:47 |
11:31:37 |
23:29:47 |
| Dokumente |
|
Laufkarte - DOMA-Karte zu klein: 7 Datensätze
Laufkarte - DOMA-Karte zu klein: 7 Datensätze
| Nr. | Id | Run_id | Rmorder | Map_id | Domamap_id | Name | Rorder | Rdate | Name | Domamapsize |
| 1 | 61080 | 25044 | 1 | 15577 | 2568 | Ole | 1 | 2024-05-11 10:10:00 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 4565 |
| 1 | 61083 | 25047 | 1 | 15577 | 2569 | Ole | 2 | 2024-05-11 13:15:49 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 4565 |
| 1 | 61084 | 25048 | 1 | 15577 | 2570 | Ole | 3 | 2024-05-11 17:19:18 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 4565 |
| 1 | 61085 | 25049 | 1 | 15577 | 2571 | Ole | 4 | 2024-05-11 20:30:09 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 4565 |
| 1 | 61086 | 25050 | 1 | 15577 | 2572 | Ole | 5 | 2024-05-12 00:36:37 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 4565 |
| 1 | 61087 | 25051 | 1 | 15577 | 2573 | Ole | 6 | 2024-05-12 05:15:15 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 4565 |
| 1 | 61081 | 25045 | 1 | 15577 | 2574 | Lena | 1 | 2024-05-11 11:11:11 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 4565 |
where c.id in (61080, 61083, 61084, 61085, 61086, 61087, 61081)
Lauf - Postenanzahl ist nicht definiert: 7 Datensätze
Lauf - Postenanzahl ist nicht definiert: 7 Datensätze
| Nr. | Id | Competition_id | Oler_id | Forename | Rorder | Rdate | Name | Category_id | Controls |
| 1 | 25044 | 22769 | 3 | Ole | 1 | 2024-05-11 10:10:00 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 3 | |
| 1 | 25047 | 22769 | 3 | Ole | 2 | 2024-05-11 13:15:49 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 3 | |
| 1 | 25048 | 22769 | 3 | Ole | 3 | 2024-05-11 17:19:18 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 3 | |
| 1 | 25049 | 22769 | 3 | Ole | 4 | 2024-05-11 20:30:09 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 397 | |
| 1 | 25050 | 22769 | 3 | Ole | 5 | 2024-05-12 00:36:37 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 390 | |
| 1 | 25051 | 22769 | 3 | Ole | 6 | 2024-05-12 05:15:15 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 327 | |
| 1 | 25045 | 22771 | 4 | Lena | 1 | 2024-05-11 11:11:11 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 287 | |
where c.id in (25044, 25047, 25048, 25049, 25050, 25051, 25045)
Wettkampf - Wettkampf-Tageszeit ist mit Lauf-Tageszeiten nicht konsistent: 5 Datensätze
Wettkampf - Wettkampf-Tageszeit ist mit Lauf-Tageszeiten nicht konsistent: 5 Datensätze
| Nr. | Id | Event_id | Oler_id | Corder | Cdate | Name | Category_id | Timeofday_id | Runid | Competition_id | Rorder | Rdate | Name | Category_id | Timeofday_id |
| 1 | 22772 | 21759 | 5 | 1 | 2024-05-11 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 3 | 4 | 25046 | 22772 | 1 | 2024-05-11 11:19:03 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 3 | 4 |
| 2 | 22772 | 21759 | 5 | 1 | 2024-05-11 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 3 | 4 | 25054 | 22772 | 2 | 2024-05-11 15:11:18 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 3 | 4 |
| 3 | 22772 | 21759 | 5 | 1 | 2024-05-11 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 3 | 4 | 25055 | 22772 | 3 | 2024-05-11 19:22:15 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 3 | 4 |
| 4 | 22772 | 21759 | 5 | 1 | 2024-05-11 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 3 | 4 | 25056 | 22772 | 4 | 2024-05-11 23:10:00 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 3 | 4 |
| 5 | 22772 | 21759 | 5 | 1 | 2024-05-11 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 3 | 4 | 25057 | 22772 | 5 | 2024-05-12 05:01:49 | 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld | 3 | 4 |
where c.id in (22772, 22772, 22772, 22772, 22772)
|
|
|
2293 queries have been executed in 5.048 seconds...