| Wettkampf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läufe | - |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Staffel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation | Deutsche Meisterschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundesland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | - | D-Cup | D-Cup | D-Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teamname | - | TSV Jetzendorf
|
TSV Jetzendorf
|
TSV Jetzendorf
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | - | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufzeit | - | 3:06:15 | 3:06:15 | 3:06:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | - | 31. / | 31. / | 31. / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger | - | SV Robotron Dresden 1 |
SV Robotron Dresden 1 |
SV Robotron Dresden 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerzeit | - | 2:08:29 | 2:08:29 | 2:08:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitrückstand | - | 57:46 | 57:46 | 57:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit% | - | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumente | E1_Ergebnisse_Zwischenzeiten.pdf · E1_Ergebnisse.pdf · E1_Startiste_nach_Kategorien.pdf · E2_Startliste.pdf · E3_Startliste_Kategorien_02102024_2041.pdf · Bulletin2.pdf · E2_Ergebnis_Sprint_Zwischenzeiten.pdf · E2_Ergebnis_Sprint.pdf · E3_Ergebnisse_DM_Lang.pdf · E3_Ergebnisse_DMLang_Zwischenzeiten.pdf · E3_Veikko_Baath_2024-10-05_13-06-25.GPX · E4_Ergebnisse.pdf · E4_Startliste DCup.pdf · E2_Ole_activity_17202302749.gpx · E3_Lena_activity_17207719101.gpx · E4_Lena_Leg2_activity_17215181240.gpx · E4_Lena.jfif · E4_Ole.jfif · E4_Veikko.jfif · E1_Lösungen Indoor OL.pdf · E1_Schwarz.pdf · E4_Ole-Leg1-activity_17214974514.gpx · E4_Ole_Leg1.qrt · 20241005_183449380_iOS.jpg · 54048195585_93e37731e6_o.jpg · 54048195885_7a64ff9364_o.jpg · Wieland-und-Veikko.jpg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1296 queries have been executed in 3.882 seconds...