| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe |
|
- | - |
|
||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Serie | ||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||
| Klassifikation | Bayerncup | |||||||||
| Land | ||||||||||
| Bundesland | ||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||
| Gebiet | ?0? |
|||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | H55- | - | - | D-18 | ||||||
| Ergebnis | OK | - | - | OK | ||||||
| Laufzeit | 36:20 | - | - | 41:28 | ||||||
| Platzierung | 8. / | - | - | 11. / | ||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit | 26:39 | - | - | 41:28 | ||||||
| Zeitrückstand | 9:41 | - | - | 0:00 | ||||||
| Zeit% | 36.3 | - | - | 0.0 | ||||||
| Links | R | - | - | R | ||||||
| Dokumente | ||||||||||
|
| ||||||||||
837 queries have been executed in 1.933 seconds...