| Veranstaltung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | ||||||||||
| Nr. | 5 |
Sa 2026-07-04 10:45 | |||||||||
| Serie / Laufkarte | |||||||||||
| Lokation / Karte | |||||||||||
| Spezifikation | Weltmeisterschaften / Fuss-OL / Tag / Staffel | Tag / Normal-OL / Mittel | |||||||||
| Format / Startart | Staffel | Einzelstart / 2 | |||||||||
| Kategorie | H-20 | H-20 | |||||||||
| Teamname | Germany 1
|
||||||||||
| Luftlinie | 5.000 (7:05 min/km) | ||||||||||
| Leistungskm | 5.500 (6:27 min/km) | ||||||||||
| Anstieg / Posten | 50 (1.0%) / 18 | ||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | |||||||||
| Laufzeit | 1:53:49 (10.4%) 10:41 min Rückstand | 35:26 (7.4%) 2:27 min Rückstand | |||||||||
| Platzierung | 7. | 8. | |||||||||
| Bewertung | |||||||||||
| Sieger | Schweden 1 |
||||||||||
| Siegerzeit | 1:43:08 | 32:59 (6:36 min/km) | |||||||||
| Dokumente | Bulletin-4.pdf · 1-Sprint_Startlist.pdf · 1-Sprint_Results.pdf · 2-SprintRelay_Startlist.pdf · 2-SprintRelay_Results.pdf · 2-SprintRelay_Results_leg3.pdf · 2-Sprintrelay_Leg3.gif · 3-Long_Startlist.pdf · 3-Long_Results.pdf · 4-Middel_Startlist.pdf · 4-Middel_Results.pdf · 5-Relay_Results.pdf · 5-Relay_Results_Men-Leg1.pdf · 5-Relay_Results_Men-Leg2.pdf · 5-Relay_Results_Men-Leg3.pdf · 5-Relay_Results_Women-Leg1.pdf · 5-Relay_Results_Women-Leg2.pdf · 5-Relay_Results_Women-Leg3.pdf |
||||||||||
| Links | Z / R | ||||||||||
| Bemerkung | 1 Sweden 1 1:43:08 2 Finland 1 1:43:37 +0:29 3 Switzerland 1 1:45:07 +1:59 Finland 2 1:46:06 +2:58 Sweden 2 1:47:32 +4:24 Switzerland 2 1:51:12 +8:04 4 France 1 1:51:50 +8:42 5 Hungary 1 1:52:16 +9:08 6 Lithuania 1 1:52:28 +9:20 7 Germany 1 1:53:49 +10:41 8 Czechia 1 1:53:50 +10:42 9 Poland 2 1:53:52 +10:44 10 Norway 2 1:53:58 +10:50 11 Great Britain 1 1:58:24 +15:16 France 2 1:59:39 +16:31 12 Australia 1 2:01:19 +18:11 13 Belgium 1 2:01:38 +18:30 14 Spain 1 2:02:13 +19:05 Norway 1 2:02:27 +19:19 15 Denmark 1 2:02:35 +19:27 16 Italy 1 2:02:40 +19:32 Poland 1 2:02:42 +19:34 17 Estonia 1 2:03:19 +20:11 18 Latvia 1 2:04:17 +21:09 Belgium 2 2:06:58 +23:50 19 New Zealand 1 2:08:27 +25:19 Denmark 2 2:08:47 +25:39 20 Turkiye 1 2:12:00 +28:52 Australia 2 2:12:23 +29:15 Hungary 2 2:14:33 +31:25 21 United States 1 2:14:47 +31:39 22 Bulgaria 1 2:19:58 +36:50 23 Portugal 1 2:21:38 +38:30 New Zealand 2 2:27:12 +44:04 24 Ukraine 2 2:28:47 +45:39 25 Israel 1 2:28:53 +45:45 Great Britain 2 2:32:24 +49:16 Lithuania 2 2:32:24 +49:16 26 Slovakia 1 2:37:53 +54:45 27 Canada 1 2:43:00 +59:52 28 Japan 2 2:43:03 +59:55 Bulgaria 2 2:44:41 +1:01:33 29 Romania 1 2:55:26 +1:12:18 Japan 1 2:57:18 +1:14:10 Canada 2 3:09:02 +1:25:54 30 Hong Kong China 2 3:26:47 +1:43:39 Hong Kong China 1 3:47:03 +2:03:55 Mix 1 2:39:15 +56:07 Mix 2 2:55:33 +1:12:25 Austria 1 mispunched Brazil 1 mispunched China 1 mispunched China 2 mispunched Czechia 2 mispunched Mix 3 mispunched Spain 2 mispunched United States 2 mispunched Ireland 1 did not finish Ukraine 1 did not finish |
1 Prokop Tomasek Czechia 2 32:59 2 Rasmus Toyryla Finland 1 34:16 +1:17 3 Tommi Sivill Finland 2 34:55 +1:56 4 Anton Jonsson Sweden 1 35:04 +2:05 5 Tomas Kucera Czechia 1 35:06 +2:07 6 Loic Berger Switzerland 1 35:21 +2:22 7 Theo Degand France 2 35:25 +2:26 8 Ole Baath Germany 1 35:26 +2:27 9 Edvin Atting Sweden 2 36:05 +3:06 10 Partel Kulvik Estonia 1 36:58 +3:59 11 Mattias Rokkjaer Denmark 2 37:08 +4:09 12 Poyraz Vural Turkiye 1 37:12 +4:13 13 Troj Gunnarsson Lithuania 1 37:28 +4:29 14 Sebastiano Lambertini Italy 1 37:42 +4:43 15 Mark Levente Bujdoso Hungary 1 38:27 +5:28 16 Finlay McLuckie Great Britain 2 38:47 +5:48 17 Jedrzej Pachnik Poland 2 38:52 +5:53 18 Oleksii Shyp Ukraine 1 39:03 +6:04 19 Mathis Brouwier Belgium 1 39:32 +6:33 20 Sigve Nygaard Fagervold Norway 2 39:42 +6:43 21 Asbjoern Faber Fenger Groen Denmark 1 40:01 +7:02 22 Dario Dauwalder Switzerland 2 40:22 +7:23 23 Simon Calandry France 1 41:11 +8:12 24 Tiago Oliveira Portugal 1 41:17 +8:18 25 Owen Radajewski Australia 1 41:41 +8:42 26 Hayden Dent Australia 2 41:49 +8:50 27 Tymoteusz Bultrowicz Poland 1 42:50 +9:51 28 Oliver Duncan Great Britain 1 43:12 +10:13 29 Ludvig Hagwall United States 1 43:19 +10:20 30 Rudolfs Graudins Latvia 1 43:22 +10:23 31 Blake McKinnon New Zealand 1 43:28 +10:29 32 Marti Pou Spain 2 43:43 +10:44 33 Jonas Fenne Ingierd Norway 1 46:00 +13:01 34 Diego Bombaerts Belgium 2 46:37 +13:38 35 Felix Rathje Germany 2 47:43 +14:44 36 Alvaro Perez Otero Spain 1 47:50 +14:51 37 Jonas Meizer Austria 1 48:00 +15:01 38 Tadas Mackevicius Lithuania 2 49:20 +16:21 39 Hayden Smith Canada 1 49:22 +16:23 40 Hristo Dimov Bulgaria 2 49:56 +16:57 41 Nikola Karachorov Bulgaria 1 51:20 +18:21 42 Kaspar Annus Mix 2 51:40 +18:41 43 Gergo Pinter Hungary 2 52:39 +19:40 44 Nathaniel Dunlap United States 2 55:44 +22:45 45 Eve Buckley Ireland 1 56:14 +23:15 46 Almog Sharon Israel 1 56:39 +23:40 47 Oleh Dmytriienko Ukraine 2 57:06 +24:07 48 Ryo Kato Japan 1 57:15 +24:16 49 Thomas Potts New Zealand 2 59:39 +26:40 50 Jin Sato Japan 2 1:02:16 +29:17 51 Maksym Volkov Slovakia 1 1:06:54 +33:55 52 ChenYu Cao China 1 1:08:02 +35:03 53 Santiago Ramirez Mix 1 1:13:07 +40:08 54 Alok Woo Hong Kong China 2 1:15:32 +42:33 55 Zhenyi Zu China 2 1:16:47 +43:48 56 Radu Ilin Romania 1 1:16:56 +43:57 57 Jordan McIntosh Canada 2 1:17:34 +44:35 58 Cheuk Yiu Janos Au Hong Kong China 1 1:18:13 +45:14 Bernardo Lopes Beiersdorf Rempel Mix 3 mispunched Luiz Felipe Peixoto Pennafort Brazil 1 mispunched |
|||||||||
|
| |||||||||||
Karte (1)
| |||||||||||
581 queries have been executed in 1.158 seconds...