OL-Datenbank
Wettkampf: 2017-05-27 21. 24h-OL 2017 Etterwinden (Lena)
Veranstaltung  2017-05-27 21. 24h-OL 2017 Etterwinden [21396]    zurück zum Jahr 2017
OLer Lena Baath: 
  39 / 266  
 Veikko:  Ole:  Fina: 
1. Lauf 2. Lauf
Nr.  Sa 2017-05-27  Sa 2017-05-27 09:00  Sa 2017-05-27 11:40
Serie / Laufkarte 24h-OL Etterwinden Etterwinden
Lokation / Karte Deutschland / Thüringen / Eisenach Etterwinden (2017,7500,Deutschland Thüringen) Etterwinden (2017,7500,Deutschland Thüringen)
Gebiet Etterwinden (Deutschland Thüringen) [228] Etterwinden (Deutschland Thüringen) [228]
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Staffel Tag / Normal-OL / Mittel Tag / Normal-OL / Mittel
Format / Startart Staffel Massenstart / 1 Einzelstart / 5
Kategorie 4h-OL 4h-OL 4h-OL
Teamname Wir sind Helden
  1.  Baath, Lena
  2.  Baath, Fina
  3.  Greska, Christopher
  4.  Schram, Valentin
Luftlinie 1.300 (31:45 min/km) 2.600 ( min/km)
Leistungskm 1.650 (25:01 min/km) 3.450 ( min/km)
Anstieg / Posten 35 (2.7%) / 5 85 (3.3%) / 6
Ergebnis OK OK Fehlstempel
Laufzeit 4:10:00 (21.9%) 44:59 min Rückstand 41:17 (452.9%) 33:49 min Rückstand 1:29:31
Platzierung 15. 16.
Sieger Fischli's und Pom-Bären
Pompe, Marek
Pompe, Lone
Fischer, Leander
Fischer, Mila
Schlittermann, Clara
Pompe, Marek Baath, Ole
Siegerzeit 3:25:01 7:28 (5:45 min/km) 21:37 (8:19 min/km)
Dokumente
Bemerkung
1	A	Baath, Lena Frederike	2008	GER	7080601	9:00:00	00:41:17	CS1		
2	B	Baath, Fina Charlotte	2008	GER	7080602	9:41:17	00:26:09	CE1		
3	C	Greska, Christopher	2003	GER	2066165	10:07:26	00:37:31	CM1		
4	D	Schram, Valentin	2008	GER	2088483	10:44:57	00:55:32	CE2		
5	A	Baath, Lena Frederike	2008	GER	7080601	11:40:29	01:29:31	CM2	mis	
StartFarsta 1
1	516B	Baath, Ole Magnus	2006	7061302	9:00:00	0:08:17
2	504A	Dautermann, Lynn	2004	8270904	9:00:00	0:08:37
3	513A	Bräuer, Antonia	2003	1398582	9:00:00	0:08:40
4	510A	Weinert, Florian	2005	7208005	9:00:00	0:09:23
5	501B	Knaup, Jana	2008	7080716	9:00:00	0:11:10
6	507A	Baath, Lena Frederike	2008	7080601	9:00:00	0:41:17

Start Farsta 2
1	514A	Bräuer, Hans	2005	237519	9:00:00	0:10:48
2	508A	Skripnik, Matous	2008	2092380	9:00:00	0:11:15
3	511A	Funk, Timon	2007	2232	9:00:00	0:13:14
4	502A	Hay, Jack	2007	1967296	9:00:00	0:13:44
5	505A	Groß, Matti	2009	6518	9:00:00	0:21:26

Start Farsta 3
1	506A	Pompe, Marek	2003	7777776	9:00:00	0:07:28
2	503A	Caspari, Emma	2004	1270904	9:00:00	0:08:28
3	509A	Helling, Finja	2007	7300349	9:00:00	0:09:47
4	512B	Doleschal, Fenja	2005	2233	9:00:00	0:10:47
5	515A	Weinert, Tim	2008	2331	9:00:00	0:13:17
1	516B	Baath, Ole Magnus	2006	7061302	10:21:38	0:21:37
2	506B	Pompe, Lone	2005	2068	9:07:28	0:28:13
3	515C	Saupe, David	2006	1414505	11:59:29	0:29:44
4	510D	Wetzel, Niklas	2007	2023892	11:59:16	0:30:06
5	512A	Funk, Julika	2004	7208004	10:38:56	0:31:24
6	514B	Maercker, Malte	2006	1398591	10:50:32	0:31:48
7	503D	Knoll, Annkathrin	2006	9180106	9:08:28	0:33:29
8	509D	Hempel, Emil	2005	2004389	9:41:57	0:36:02
9	501A	Knaup, Jonas	2006	7060724	9:11:10	0:38:12
10	504D	Van Bentum, Judith	2003	336130	11:06:59	0:38:23
11	508C	Vrba, Matyás	2007	2116469	9:42:03	0:40:19
12	505C	Hänsel, Flora	2005	2007835	10:11:45	0:44:50
13	511C	Guzniczak, Marit	2005	411637	11:29:51	0:54:44
14	502B	Natho, Leonie	2006	2061245	9:13:44	0:59:00
---	507A	Baath, Lena Frederike	2008	7080601	11:40:29	oh Wrtg
Karte (2)
Lauf am 2017-05-27 13:40:29 von Lena
Lauf am 2017-05-27 11:00:00 von Lena

700 queries have been executed in 1.261 seconds...