OL-Datenbank
Wettkampf: 2017-05-27 21. 24h-OL 2017 Etterwinden (Ole)
Veranstaltung  2017-05-27 21. 24h-OL 2017 Etterwinden [21396]    zurück zum Jahr 2017
OLer Ole Baath: 
  199 / 478  
 Veikko:  Lena:  Fina: 
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
Nr.  Sa 2017-05-27  Sa 2017-05-27 09:00  Sa 2017-05-27 09:43  Sa 2017-05-27 10:21  Sa 2017-05-27 11:20  Sa 2017-05-27 12:09
Serie / Laufkarte 24h-OL Etterwinden Etterwinden Etterwinden Etterwinden Etterwinden
Lokation / Karte Deutschland / Thüringen / Eisenach Etterwinden (2017,7500,Deutschland Thüringen) Etterwinden (2017,7500,Deutschland Thüringen) Etterwinden (2017,7500,Deutschland Thüringen) Etterwinden (2017,7500,Deutschland Thüringen) Etterwinden (2017,7500,Deutschland Thüringen)
Gebiet Etterwinden (Deutschland Thüringen) [228] Etterwinden (Deutschland Thüringen) [228] Etterwinden (Deutschland Thüringen) [228] Etterwinden (Deutschland Thüringen) [228] Etterwinden (Deutschland Thüringen) [228]
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Staffel Tag / Normal-OL / Lang Tag / Normal-OL / Mittel Tag / Normal-OL / Mittel Tag / Normal-OL / Lang Tag / Normal-OL / Mittel
Format / Startart Staffel Massenstart / 1 Einzelstart / 4 Einzelstart / 6 Einzelstart / 8 Einzelstart / 10
Kategorie 4h-OL 4h-OL 4h-OL 4h-OL 4h-OL 4h-OL
Teamname Die Oleos
  1.  Baath, Ole
  2.  Ritzenthaler, Leo
  3.  Ehrl, Nora
Luftlinie 1.300 (6:22 min/km) 2.100 (6:44 min/km) 2.600 (8:19 min/km) 3.100 (11:30 min/km) 1.800 (8:44 min/km)
Leistungskm 1.650 (5:01 min/km) 2.850 (4:58 min/km) 3.450 (6:16 min/km) 4.350 (8:12 min/km) 2.250 (6:59 min/km)
Anstieg / Posten 35 (2.7%) / 5 75 (3.6%) / 7 85 (3.3%) / 6 125 (4.0%) / 9 45 (2.5%) / 6
Ergebnis OK OK OK OK OK OK
Laufzeit 3:25:37 (0.3%) 0:36 min Rückstand 8:17 (10.9%) 0:49 min Rückstand 14:09 (0.0%) 0:00 min Rückstand 21:37 (0.0%) 0:00 min Rückstand 35:40 (8.7%) 2:51 min Rückstand 15:43 (28.8%) 3:31 min Rückstand
Platzierung 2. 2. 1. 1. 2. 5.
Sieger Fischli's und Pom-Bären
Pompe, Marek
Pompe, Lone
Fischer, Leander
Fischer, Mila
Schlittermann, Clara
Pompe, Marek Baath, Ole Baath, Ole Pompe, Marek Bräuer, Antonia
Siegerzeit 3:25:01 7:28 (5:45 min/km) 14:09 (6:44 min/km) 21:37 (8:19 min/km) 32:49 (10:35 min/km) 12:12 (6:47 min/km)
Dokumente
Bemerkung
1	B	Baath, Ole Magnus	2006	GER	7061302	 9:00:00	00:08:17	CS1		
2	C	Ritzenthaler, Leo	2006	GER	2103987	 9:08:17	00:15:51	CE2		
3	D	Ehrl, Nora		2008	GER	219419	 9:24:08	00:19:17	CE1		
4	B	Baath, Ole Magnus	2006	GER	7061302	 9:43:25	00:14:09	CE3		
5	C	Ritzenthaler, Leo	2006	GER	2103987	 9:57:34	00:24:04	CM1		
6	B	Baath, Ole Magnus	2006	GER	7061302	10:21:38	00:21:37	CM2		
7	C	Ritzenthaler, Leo	2006	GER	2103987	10:43:15	00:37:05	CD2		
8	B	Baath, Ole Magnus	2006	GER	7061302	11:20:20	00:35:40	CD1		
9	C	Ritzenthaler, Leo	2006	GER	2103987	11:56:00	00:13:54	CF2		
10	B	Baath, Ole Magnus	2006	GER	7061302	12:09:54	00:15:43	CF1		
StartFarsta 1
1	516B	Baath, Ole Magnus	2006	7061302	9:00:00	0:08:17
2	504A	Dautermann, Lynn	2004	8270904	9:00:00	0:08:37
3	513A	Bräuer, Antonia	2003	1398582	9:00:00	0:08:40
4	510A	Weinert, Florian	2005	7208005	9:00:00	0:09:23
5	501B	Knaup, Jana	2008	7080716	9:00:00	0:11:10
6	507A	Baath, Lena Frederike	2008	7080601	9:00:00	0:41:17

Start Farsta 2
1	514A	Bräuer, Hans	2005	237519	9:00:00	0:10:48
2	508A	Skripnik, Matous	2008	2092380	9:00:00	0:11:15
3	511A	Funk, Timon	2007	2232	9:00:00	0:13:14
4	502A	Hay, Jack	2007	1967296	9:00:00	0:13:44
5	505A	Groß, Matti	2009	6518	9:00:00	0:21:26

Start Farsta 3
1	506A	Pompe, Marek	2003	7777776	9:00:00	0:07:28
2	503A	Caspari, Emma	2004	1270904	9:00:00	0:08:28
3	509A	Helling, Finja	2007	7300349	9:00:00	0:09:47
4	512B	Doleschal, Fenja	2005	2233	9:00:00	0:10:47
5	515A	Weinert, Tim	2008	2331	9:00:00	0:13:17
1	516B	Baath, Ole Magnus	2006	7061302	9:43:25	0:14:09
2	510D	Wetzel, Niklas	2007	2023892	10:17:24	0:15:45
3	504D	Van Bentum, Judith	2003	336130	10:12:49	0:18:14
4	508C	Vrba, Matyás	2007	2116469	11:32:47	0:18:23
5	515A	Weinert, Tim	2008	2331	11:03:39	0:18:46
6	512C	Kärger, Eline	2005	2206	11:10:20	0:19:55
7	506E	Schlittermann, Clara	2005	5109	9:35:41	0:20:01
8	509D	Hempel, Emil	2005	2004389	11:42:07	0:22:41
9	511B	Guzniczak, Marek	2007	5781	11:03:26	0:26:25
10	501C	Napp, Thore	2005	500724	11:13:57	0:27:01
11	514D	Lindner, Norah	2007	236483	9:48:31	0:30:06
12	513D	Lichter, Liv-Greete	2005	428546	9:48:16	0:32:09
13	502D	Spengler, Milo	2007	1927	10:46:38	0:41:41
14	503F	Gertenbach, Johan	2006	6005	10:27:22	0:46:33
1	516B	Baath, Ole Magnus	2006	7061302	10:21:38	0:21:37
2	506B	Pompe, Lone	2005	2068	9:07:28	0:28:13
3	515C	Saupe, David	2006	1414505	11:59:29	0:29:44
4	510D	Wetzel, Niklas	2007	2023892	11:59:16	0:30:06
5	512A	Funk, Julika	2004	7208004	10:38:56	0:31:24
6	514B	Maercker, Malte	2006	1398591	10:50:32	0:31:48
7	503D	Knoll, Annkathrin	2006	9180106	9:08:28	0:33:29
8	509D	Hempel, Emil	2005	2004389	9:41:57	0:36:02
9	501A	Knaup, Jonas	2006	7060724	9:11:10	0:38:12
10	504D	Van Bentum, Judith	2003	336130	11:06:59	0:38:23
11	508C	Vrba, Matyás	2007	2116469	9:42:03	0:40:19
12	505C	Hänsel, Flora	2005	2007835	10:11:45	0:44:50
13	511C	Guzniczak, Marit	2005	411637	11:29:51	0:54:44
14	502B	Natho, Leonie	2006	2061245	9:13:44	0:59:00
---	507A	Baath, Lena Frederike	2008	7080601	11:40:29	oh Wrtg
1	506A	Pompe, Marek	2003	7777776	11:22:58	0:32:49
2	516B	Baath, Ole Magnus	2006	7061302	11:20:20	0:35:40
3	515B	Edelhäuser, Nick	2004	1241104	9:13:17	0:41:09
4	501A	Knaup, Jonas	2006	7060724	12:06:50	0:41:51
5	512A	Funk, Julika	2004	7208004	9:10:47	0:42:18
6	510B	Lucke, Moritz	2004	7205958	9:09:23	0:42:37
7	513A	Bräuer, Antonia	2003	1398582	10:20:25	0:43:38
8	504B	Kästner, Lisa	2003	7030525	9:08:37	0:44:02
9	505D	Lange, Jonas	2004	8629608	12:07:34	0:50:49
10	514C	Nitzsche, Johannes	2005	236482	11:22:20	0:58:04
11	509A	Helling, Finja	2007	7300349	10:40:45	1:01:22
12	508B	Skripnik, Nikola	2006	2092396	11:51:10	1:02:10
---	503D	Knoll, Annkathrin	2006	9180106	12:53:08	oh Wrtg
1	513A	Bräuer, Antonia	2003	1398582	12:41:58	0:12:12
2	504A	Dautermann, Lynn	2004	8270904	12:23:00	0:14:27
3	506B	Pompe, Lone	2005	2068	12:10:19	0:14:47
4	508A	Skripnik, Matous	2008	2092380	11:17:46	0:15:01
5	516B	Baath, Ole Magnus	2006	7061302	12:09:54	0:15:43
6	515D	Drechsler, Jacob	1900	2021	12:29:13	0:16:33
7	511A	Funk, Timon	2007	2232	12:24:35	0:17:21
8	512C	Kärger, Eline	2005	2206	12:28:30	0:17:22
9	514D	Lindner, Norah	2007	236483	12:20:24	0:18:23
10	505C	Hänsel, Flora	2005	2007835	11:47:14	0:20:20
---	510B	Lucke, Moritz	2004	7205958	12:43:28	0:17:57
---	509B	Löhning, Jakob	2005	2037295	12:42:58	0:19:21
Karte (5)
Lauf am 2017-05-27 14:09:54 von Ole
Lauf am 2017-05-27 13:20:20 von Ole
Lauf am 2017-05-27 12:21:38 von Ole
Lauf am 2017-05-27 11:43:25 von Ole
Lauf am 2017-05-27 11:00:00 von Ole

1057 queries have been executed in 2.067 seconds...