OL-Datenbank
Wettkampf: 2019-04-27 JJLVK 2019 - Nittenau - Einzel (Ole)
Veranstaltung  2019-04-27 JJLVK 2019 Nittenau [21475]   zurück zum Jahr 2019
OLer Ole Baath: 
  279 / 478  
 Veikko:  Lena:  Fina: 
1. Lauf
Nr.  Sa 2019-04-27  Sa 2019-04-27 11:39
Serie / Laufkarte JJLVK Rock on the Rocks
Lokation / Karte Deutschland / Bayern / Wald Rock on the Rocks (2019-03,10000,Deutschland Bayern)
Gebiet Rock on the Rocks (Deutschland Bayern) [119]
Spezifikation Bundesrangliste / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H-14 H-14
Luftlinie 2.900 (9:43 min/km)
gelaufen 3.728 (7:34 min/km) 28.6%
Leistungskm 4.400 (6:24 min/km)
Anstieg / Posten 150 (5.2%) / 15
Ergebnis OK OK
Laufzeit 28:11 (13.6%) 3:23 min Rückstand 28:11 (13.6%) 3:23 min Rückstand
Platzierung 2. 2.
Sieger Buchberger, Till Buchberger, Till
Siegerzeit 24:48 24:48 (8:33 min/km)
Dokumente
Bemerkung
H14 (Herren bis 14) (45)	2,9 km 150 Hm	15 P	
Pl	Name	Jg	Verein	Zeit	JLVK Wertung	
1	Till Buchberger	05	LTV Niedersachsen	24:48	
2	Ole Magnus Baath	06	LTV Bayern	28:11	
3	Vincent Kunckel	06	LTV Sachsen	28:50	
4	David Saupe	06	LTV Sachsen	29:22	
5	Jakob Oechler	06	LTV Bayern	31:43	
6	Jonas Knaup	06	LTV Niedersachsen	32:00	
7	Jonas Kögler	06	LTV Sachsen	32:19	
8	Nico Bauerfeld	05	LTV Schwaben	32:45	
9	Florian Weinert	05	LTV Sachsen	33:39	
10	Loic Dequiedt	06	LTV Sachsen	34:17	SV Robotron Dresden
11	Daniel Cionoiu	05	LTV Bayern	37:56	
12	Jannik Saß	05	LTV Rheinhessen	38:49	
13	Jakob Löhning	05	LTV Sachsen	40:27	USV TU Dresden
14	Daniel Nedoborovsky	05	LTV Sachsen-Anhalt	43:18	
15	Adrian Breisacher	05	LTV Baden	46:29	
16	Paul Neumann	05	LTV Hessen	47:40	
17	Hans Bräuer	05	LTV Thüringen	49:16	
18	Leonard Kowsky	05	LTV Brandenburg	50:40	
19	Mikuláš Janda	06	LTV Baden	56:05	
20	Frederic Tamm	05	LTV Brandenburg	56:51	
21	Tamino Hölzer	06	LTV Westfalen	57:15	
22	Adrian Hertel	06	LTV Berlin	57:21	
23	Matteo Wengler	05	LTV Berlin	58:59	
24	Severin Lehner	05	LTV Bayern	1:00:17	
25	Marek Reuter	05	LTV Thüringen	1:00:57	
26	Emil Bohl	06	LTV Bayern	1:04:03	TV Coburg-Neuses
27	Marcel Montes	06	LTV Bayern	1:04:37	TSV Jetzendorf
28	Noah Lezius	06	LTV Saarland	1:04:57	
29	Janne Tevini	05	LTV Baden	1:05:16	
30	Jonas Weber	06	LTV Schwaben	1:07:00	
31	Jonte Schneider	05	LTV Thüringen	1:09:01	
32	Sven-Guido Schulze	06	LTV Niedersachsen	1:10:56	
33	Marvin Kagelmacher	06	LTV Baden	1:13:21	TV Mönchweiler
34	Johannes Nitzsche	05	LTV Thüringen	1:14:29	
35	Ruben Sester	05	LTV Saarland	1:16:21	
36	Peter Möschle	06	LTV Baden	1:17:48	
37	Till Raake	06	LTV Niedersachsen	1:20:43	MTV Seesen
38	Matthias Funk	05	LTV Schwaben	1:27:27	
39	Henry Stephan	05	LTV Saarland	1:36:10	
40	Janik Keller	06	LTV Berlin	1:39:44	
41	Florian Pinker	06	LTV Brandenburg	1:42:51	
42	Franz Zenker	06	LTV Thüringen	1:45:16	USV Jena
43	Hugo Tisius	07	LTV Westfalen	3:26:45	
 
Marco Urzua Wöhrer	05	LTV Niedersachsen	Fehlst	
Arthur Koettnitz	06	LTV Brandenburg	Fehlst	
Karte (1)
Lauf am 2019-04-27 11:39:00 von Ole

525 queries have been executed in 0.777 seconds...