OL-Datenbank
Wettkampf: 2022-05-28 23. 24h-OL 2022 Meiningen (Veikko)
Veranstaltung  2022-05-28 23. 24h-OL 2022 Meiningen [21610]   zurück zum Jahr 2022
OLer Veikko Baath: 
  1000 / 1081  
 Ole:  Lena:  Fina: 
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
Nr.  Sa 2022-05-28  Sa 2022-05-28 09:33  Sa 2022-05-28 13:15  Sa 2022-05-28 17:00  Sa 2022-05-28 19:57
Serie / Laufkarte 24h-OL Hohe Maas Hohe Maas Hohe Maas Hasental
Lokation / Karte Deutschland / Thüringen / Meiningen Hohe Maas (2022-04,10000,Deutschland Thüringen) Hohe Maas (2022-04,10000,Deutschland Thüringen) Hohe Maas (2022-04,10000,Deutschland Thüringen) Hasental (2022-04,10000,Deutschland Thüringen)
Gebiet Hasental (Deutschland Thüringen) [266] Hasental (Deutschland Thüringen) [266] Hasental (Deutschland Thüringen) [266] Hasental (Deutschland Thüringen) [266]
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Staffel Tag / Normal-OL / Mittel Tag / Normal-OL / Lang Tag / Normal-OL / Mittel Tag / Normal-OL / Sprint
Format / Startart Staffel Einzelstart / 2 Einzelstart / 7 Einzelstart / 12 Einzelstart / 17
Kategorie 12h-OL 12h-OL 12h-OL 12h-OL 12h-OL
Teamname 's passt scho
  1.  Ritzenthaler, Kristin
  2.  Baath, Veikko
  3.  Montes, Marcel
  4.  Lange, Margit
  5.  Oechler, Moritz
Luftlinie 3.100 (8:24 min/km) 4.100 (12:51 min/km) 3.300 (10:11 min/km) 2.400 (9:53 min/km)
gelaufen 4.000 (6:30 min/km) 29.0% 5.300 (9:57 min/km) 29.3% 3.810 (8:49 min/km) 15.5% 2.520 (9:25 min/km) 5.0%
Leistungskm 3.800 (6:51 min/km) 4.800 (10:59 min/km) 3.900 (8:37 min/km) 3.250 (7:18 min/km)
Anstieg / Posten 70 (2.3%) / 4 70 (1.7%) / 15 60 (1.8%) / 15 85 (3.5%) / 9
Ergebnis OK OK OK OK OK
Laufzeit 11:21:54 (-4.3%) -00:30:27 min Rückstand 26:01 (58.6%) 9:37 min Rückstand 52:43 (89.2%) 24:51 min Rückstand 33:36 (66.9%) 13:28 min Rückstand 23:44 (49.4%) 7:51 min Rückstand
Platzierung 52. 90. 111. 68. 42.
Sieger mit viel Rückstand
Kielb, Karol
Kunckel, Konstantin
Bormann, Malte
Pompe, Lone
Mühlstädt, Anna
Siegert, Marek
Bormann, Malte Lützkendorf, Paul Kretzschmar, Matthias Lucke, Moritz
Siegerzeit 11:52:21 16:24 (5:17 min/km) 27:52 (6:48 min/km) 20:08 (6:06 min/km) 15:53 (6:37 min/km)
Dokumente
06-Faul.xlsx · 12-geistig.xlsx · 12-geistig_Plan-Ole.jpg · 12-passt-scho.xlsx · E1.jpg · E2_Fina2_.jpg · E3.jpg · E3_Fina3.jpg · E4.jpg · E4_Fina4.jpg · E5.jpg · E6_Ole.jpg · FinalBulletin24h-OL2022.pdf · Forecast24h-OL-2022_v6.41.xlsx · H1.jpg · H2.jpg · H3.jpg · H5.jpg · H5_Ole.jpg · H5_Veikko2.jpg · H6.jpg · H7-Ole.jpg · Lena2_E1.qrt · Lena3_H2.qrt · Lena4_E5.qrt · Lena_Run2_E1_activity_8918429011.gpx · Lena_Run3_H2_activity_8918429474.gpx · Lena_Run4_E5_activity_8918429947.gpx · Long-M16-Ole.qrt · Long-M16-Winner.qrt · Ole3_H5.qrt · Ole3_H5_Veikko.qrt · Ole_Run1_TH1_activity_8906507676.gpx · Ole_Run2_H7_activity_8907971731.gpx · Ole_Run3_H5_activity_8908837258.gpx · Ole_Run4_E5_activity_8910199804.gpx · Results24h-OL2022.pdf · Result_12_255_s-passt-scho.pdf · Result_12_256_geistig.pdf · Result_Bahn_E1.pdf · Result_Bahn_E2.pdf · Result_Bahn_E3.pdf · Result_Bahn_E4.pdf · Result_Bahn_E5.pdf · Result_Bahn_H1.pdf · Result_Bahn_E6.pdf · Result_Bahn_H2.pdf · Result_Bahn_H3.pdf · Result_Bahn_H5.pdf · Result_Bahn_H7.pdf · Result_Bahn_TH1.pdf · Result_Bahn_TH4.pdf · Result_Bahn_TH6.pdf · Result_Bahn_TH7.pdf · TH1_Ole.jpg · TH2.jpg · TH4.jpg · TH4_Fina1.jpg · TH6.jpg · Veikko1_TH4.qrt · Veikko2_H5.qrt · Veikko3_H3.qrt · Veikko4_H1.qrt · Veikko_Baath_Run1_TH4_2022-05-28_09-33-40.GPX · Veikko_Baath_Run2_H5_2022-05-28_13-16-19.GPX · Veikko_Baath_Run3_H3_2022-05-28_17-00-50.GPX · Veikko_Baath_Run4_H1_2022-05-28_19-58-20.GPX
Bemerkung
1 24 11:52:21 257 mit viel Rückstand 100850
2 23 11:49:53 289 Boah interessant 91650
3 22 10:55:57 278 Mir san die Lehners 85680 0:27:53
4 22 11:01:32 252 Der Wolfsexpress 85680 0:29:29
5 22 11:05:49 265 Zu alt für diesen Scheiß 85680 0:27:47
6 22 11:23:19 292 OLV Kiekemal 81570
7 21 11:25:05 243 Luise und die Bundeskader 81570
8 21 11:44:39 240 Emil und die Detektive 81570
9 21 11:47:28 220 bf5days.com 81570
10 21 11:52:33 239 Königsteiner Kurschatten 81570
11 20 11:03:22 209 Karlsrudolf 73920
12 20 11:10:56 293 Waldmeister 73920
13 20 11:12:46 214 Lange nicht gesehen 73920
14 20 11:17:22 250 Tempolimit 73920
15 20 11:27:11 281 Tannenzäpfle 73920
16 20 11:32:30 263 Lahvacove.misto.nadeje 73920
17 20 11:48:00 271 Scrambled legs 77010
18 20 11:53:57 246 Luise rennt 73920
19 20 11:54:28 264 Die Radlertrinker 75490
20 19 10:15:15 262 Das Gegenteil von Plan 72080 0:15:18
21 19 11:06:29 269 Erdkilometer 67840
22 19 11:12:20 202 Kiekemal-12 70730
23 19 11:12:35 233 Wir hoffen auf Schnee! 67840
24 19 11:25:18 272 irgendwer 67840
25 19 11:26:58 231 Just the six of us(lar) 67840
26 19 11:36:01 238 Lahm aber alt 69080
27 19 11:42:02 282 Zoltans team 70610
28 19 11:42:02 212 Völkerfreundschaft 67840
29 19 11:43:31 274 Waldgött(ing)er 67840
30 19 11:51:11 285 Team Fähig 67840
31 19 11:52:10 249 Natural Born Chillers 71550 0:06:13
32 19 11:54:00 256 Geistig wie breit wir sind 71550
33 18 11:00:46 228 Bodos CRUSElige Kegelraupen 62960
34 18 11:07:14 241 Hänsel und Gretel 62960
35 18 11:11:34 247 Ungebeugte Beutelmeute 62960
36 18 11:16:54 210 Leipziger Lerchen 62960
37 18 11:18:28 226 Halbtags-Mainzelmännchen 63000
38 18 11:23:38 219 Tinko und die jungen Hüpfer 62960
39 18 11:33:09 260 Die Einsiedler 63390
40 18 11:33:39 236 Die Klecker Reste 63390
41 18 11:38:26 227 Geocaching-Heros & Co. 64650
42 18 11:40:01 290 Moor-OL 65320 0:02:54
43 18 11:42:39 283 Bavarian Grashopper 62960
44 18 11:44:42 234 The Little Gumps 62960
45 18 11:49:03 261 Bärformance 65770
46 18 11:49:24 291 The Forest Gumps 62960
47 18 11:52:40 275 Boarische Kompassmadln 62960
48 17 10:49:17 230 Uslar pur 58120
49 17 11:14:10 280 Der Siebener Pasch 58120
50 17 11:14:15 267 Die WILDEN Schnecken 58120
51 17 11:18:47 254 Rhein-Main-Gazellen 58510
52 17 11:21:08 255 Spasst scho 58120
53 17 11:24:34 273 ... Wait for it ... 58120
54 17 11:25:12 259 Irgendwas mit ohne Essen 59860
55 17 11:25:40 242 Görli-Läufer 58700
56 17 11:32:16 205 SPORTident family 60480
57 17 11:42:09 229 Tigerentenclub 61120
58 17 11:42:16 276 Niedersachsensvernichtungstrupp 58650
59 16 11:02:30 215 Die Waldameisen 53860
60 16 11:05:26 284 Mättig was los hier 53860
61 16 11:10:48 253 Das Wolfsrudel 53560
62 16 11:15:05 245 Sesse lippske Holtlöppars 55460
63 16 11:34:59 288 Slowmotion 53810
64 16 11:35:42 223 Landshuter Postensucher 53860
65 16 11:39:24 203 Seitenstecher 54250
66 16 11:49:23 232 Höhenmeter, nein danke! 56800
67 16 11:51:44 206 Dabei sein ist alles 53560
68 16 11:53:11 213 Bavarian Ghosty Lowflyers 53830
69 16 11:54:31 235 Halbstarke Hirscher 55750
70 16 11:55:48 217 5 Läufer und kein Plan 54090
71 15 10:49:34 251 Andreas GeDENK-Team 51290
72 15 11:02:27 211 Traktor Leipzig-Zittau 49300
73 15 11:11:49 279 Stressfrei 49570
74 15 11:13:11 237 Strandläufer 49110
75 15 11:17:48 266 east+west connection 49360
76 15 11:20:13 208 Die Waldvermesser 51130
77 15 11:44:42 268 Namenlos Grandios 51150
78 14 08:54:16 277 Blues Brothers - Back in Action 46590
79 14 10:56:32 207 Hirschbergschnecken 47030
80 14 11:07:09 218 Team Lesebrille OLVP 44850
81 14 11:13:13 286 4 Engel und Torte 46870
82 14 11:22:35 204 Arthurs Engel 48660
83 14 11:28:09 224 Die Sissis und Franz 44990
84 14 11:29:55 201 Gleich wieder da 46330
85 13 08:16:00 248 Hursieletten 40540
86 13 09:42:31 216 Wanderfalken 40830
87 13 11:09:46 287 Fünf Freunde 48880 0:08:14
88 13 11:11:05 258 Spaß im Wald 43900
89 13 11:23:12 222 Isartaler O-Herde 44130
90 12 11:28:05 225 KOLV Quadriga 41680
91 10 11:35:33 221 gemütlich geht´s auch 33280
92 10 11:39:38 244 Fam. Müller and Friends 37310
1	67F	Musiienko, Nataliia	1987	2045287	13:53:45	0:10:03
2	257C	Borrmann, Malte	2003	8333336	9:49:52	0:16:24
3	22C	Korózs, Attila	1992	7766777	9:58:03	0:17:07
4	52E	Kääriäinen, Tomi	1984	8606449	10:46:32	0:17:13
5	278A	Lehner, Quirin	1998	2034072	10:36:45	0:17:14
6	214A	Lange, Jonas	2004	8629608	11:00:51	0:17:22
7	292C	Ahlburg, Martin	1988	8662641	9:57:57	0:17:35
8	42C	Kretzschmar, Matthias	1990	8606439	9:49:58	0:17:38
9	243E	Mühlstädt, Lennart	2007	8000894	10:26:31	0:18:02
10	210A	Roßner, Jule	2005	8606407	12:24:09	0:18:27
11	252B	Bauer, Leon	2000	7171111	11:12:56	0:18:28
12	289C	Klein, Cedrik	1999	8606499	9:46:28	0:18:31
13	62D	Meier, Moritz	2001	8636806	10:28:34	0:18:54
14	293B	Rode, Gerrit	1970	8019929	9:29:41	0:18:54
15	45E	Grahl, Kristaps	2004	8207004	10:56:39	0:19:07
16	265D	Duesmann, Christian	1991	8125018	10:28:58	0:19:07
17	271A	Zachrau, Johannes	1983	8306200	11:45:31	0:19:22
18	38B	Cain, Fidelius	2007	8180307	10:36:58	0:19:32
19	33C	Ullrich, Konstantin	1983	1422883	10:06:01	0:19:56
20	262F	Olsen, Liv Grete	2004	8606450	10:24:22	0:19:57
21	37C	Krüger, Robert	1983	8606433	9:52:47	0:19:57
22	40D	Patommel, Jens	1977	9101195	10:31:49	0:20:07
23	44B	Möser, Uwe	1979	1424611	9:33:19	0:20:11
24	51E	Kertesz, Gabor	1982	45347	11:01:07	0:20:22
25	56F	Svobodová, Adriana	2006	8183056	11:04:25	0:20:35
26	15E	Ory, Luca	1991	8645184	11:15:28	0:20:41
27	19C	Zöphel, Tilmann	2001	2032208	10:23:24	0:20:44
28	63F	Meier, Christoph	1972	8646133	11:11:12	0:20:55
29	272D	Sester, Ruben	2005	1442005	10:51:39	0:20:56
30	23C	Ripke, Carsten	1977	8220677	9:54:52	0:20:59
31	30C	Bauerfeld, Nico	2005	8050004	10:05:17	0:21:07
32	260A	Richling, Peter	1962	8000920	12:12:10	0:21:14
33	66E	Rendich, Helen	1996	8110196	10:50:46	0:21:17
34	240C	Gawlitza, Franz	1999	8606401	11:36:15	0:21:20
35	285A	Hempel, Klaus	1961	2008968	11:38:50	0:21:27
36	64C	Torgau, Moritz	1987	8231087	10:07:42	0:21:28
37	250D	Röhner, Uwe	1972	8662646	10:36:30	0:21:31
38	69C	Klüser, Ellen	1999	8636972	9:54:04	0:21:45
39	202A	Demmig, Sven	1966	8200466	10:57:22	0:21:50
40	4F	Sturm, Anna	1993	8101014	11:24:26	0:21:50
41	47B	Behrendt, Claas	1971	8011948	9:24:11	0:21:52
42	290B	Niemann, Matti	2004	1409464	12:00:44	0:21:59
43	246F	Felgner, Aaric	2008	2032205	11:50:59	0:22:08
44	220D	Hay, Jack	2007	8102007	10:29:24	0:22:09
45	234D	Ackermann, Meike	1969	9101194	11:11:31	0:22:13
46	244F	Kehlmaier, Christian	1971	7212275	11:45:23	0:22:14
47	236A	Dresel, Markus	1992	8302470	11:24:46	0:22:32
48	263E	Leinweberova, Julie	2007	8042141	10:35:42	0:22:34
49	1E	Reichert, Manuel	1986	7003451	10:52:16	0:22:35
50	212A	Spranger, Lutz	1967	7670724	11:52:47	0:22:37
51	2D	Laun, Michael	1971	410503	10:36:48	0:22:39
52	219B	Knuth, Gergely	2007	8204200	12:21:31	0:22:48
53	281C	Breisacher, Adrian	2005	8060605	10:06:23	0:22:58
54	269E	Muche, Martin	1984	6481	10:10:28	0:23:00
55	21D	Bringezu, Kristina	1969	8291069	10:28:14	0:23:01
56	275A	Kraus, Sophie	2000	8042000	12:14:10	0:23:03
57	49C	Fantini, Kaatje	2000	8647297	10:08:52	0:23:07
58	5D	Campmany, Victor	1994	8518310	10:42:19	0:23:08
59	283C	Geiger, Lara	2005	8003006	10:22:14	0:23:08
60	227D	Wetzel, Annegret	1976	1976057	10:37:28	0:23:15
61	288B	Sorgatz, Julia	1991	7210448	13:05:06	0:23:16
62	34E	Göhring, Ulli	1959	1424242	13:09:36	0:23:18
63	35C	Olsson, Helena	1991	7910128	10:01:50	0:23:28
64	32C	Hillebrandt, Oliver	1973	8101027	10:13:41	0:23:30
65	249B	Urzua Wöhrer, Marco	2005	8128812	9:36:37	0:23:48
66	239C	Horst, Brit	1976	8663317	9:57:48	0:23:52
67	229B	Vogt, Felicitas	2000	8606494	9:28:13	0:23:54
68	223E	Dünzinger, Werner	1969	8403282	13:06:40	0:23:57
69	205C	Ritter, Burkhard	1985	8630102	11:40:31	0:24:02
70	233B	Haupt, Carlotta	2003	8161203	9:34:46	0:24:02
71	254A	Doetsch, Jakob	1983	8667608	12:03:08	0:24:06
72	11C	Hillebrand, Uta	1993	8663314	10:05:49	0:24:14
73	247F	Saupe, Kerstin	1978	1414505	12:22:15	0:24:16
74	9E	Lorenz, Haik	1979	7202642	11:24:14	0:24:19
75	267C	Heinert, Nils	2004	8089664	10:29:44	0:24:37
76	17E	Funk, Ira	1970	8663320	11:26:39	0:24:41
77	204B	Urban, Roy	1990	1008429	12:40:15	0:24:42
78	25D	Gros, Anna	1984	8060417	10:37:17	0:24:48
79	282B	Mitró, Zoltán	1972	8646367	9:37:17	0:24:55
80	291E	Napp, Thore	2005	500724	11:46:32	0:25:02
81	27E	Templiner, Anke	1970	5006	11:20:37	0:25:04
82	266F	Holstein, Stefan	1964	236147	10:51:57	0:25:08
83	12F	Badia Comas, Núria	1979	8008041	11:46:23	0:25:18
84	245F	Harms, Christian	1967	8300467	12:13:04	0:25:25
85	54D	Kääriäinen, Sophie	1990	7774833	10:48:17	0:25:35
86	207A	Kollenbach, Peter	1965	8449448	10:20:51	0:25:35
87	31E	Wohlrabe, Lutz	1962	8115155	11:31:58	0:25:43
88	6D	Derksen, Antje	1980	504673	10:33:22	0:25:44
89	53F	Wartewig, Anna	2001	8670952	11:15:55	0:25:49
90	255B	Baath, Veikko	1964	8290664	9:33:38	0:26:01
91	26E	Denzler, Thomas	1958	4883	11:36:02	0:26:04
92	58F	Adamová, Eva	1987	52039	11:33:12	0:26:05
93	279A	Kunth, Christoph	1968	8670960	12:32:24	0:26:12
94	231C	Drese, Jessica	1993	8140993	10:03:13	0:26:16
95	238F	Mühlstädt, Gunnar	1978	8400188	11:55:55	0:26:22
96	8E	Müller, Eckard	1959	1101090	11:47:06	0:26:32
97	7C	Margolin, Michael	1965	8486848	10:27:15	0:26:35
98	57D	Quabeck, Noemi	1982	8667611	10:37:03	0:26:36
99	48C	Lorenz-Baath, Katrin	1978	8101006	10:22:01	0:26:41
100	39D	Castilho Marcao, Sandra	1975	1311975	10:37:41	0:27:13
101	277B	Müller, Markus Elwood	1979	2795	10:45:23	0:27:28
102	264B	Ungermann, Emily	1994	7191094	11:41:12	0:27:30
103	259C	Schneider, Julia	1985	1399067	10:03:35	0:27:31
104	253A	Powik, Carmen	1984	8116262	12:41:47	0:27:33
105	65E	Harms, Lisa	2004	8072004	11:09:35	0:27:35
106	274D	Czerlinski, Hanna	1999	6549	10:46:05	0:27:38
107	3D	Krauss, Reinhold	1956	8155255	11:16:07	0:27:38
108	55F	Conrad, Helmut	1940	8501901	11:35:58	0:28:03
109	209F	Kärger, Henrike	1978	2128	11:31:26	0:28:06
110	241B	Hänsel, Flora	2005	8038888	11:49:34	0:28:11
111	242D	Borrmann, Bianca	1975	8003221	10:48:09	0:28:14
112	211B	Lucke, Henrike	1976	1392627	9:39:54	0:28:16
113	14D	Kundisch, Diethard	1954	8644833	10:46:31	0:28:26
114	258D	Simon, Heinz-Peter	1946	8338339	11:16:03	0:28:45
115	222B	Burrell, Teresa	1982	7207903	9:34:39	0:28:56
116	261F	Kraemer, Katrin	1984	2018	12:09:05	0:29:01
117	50F	Erlebach, Kimberly	1993	8112244	12:04:24	0:29:16
118	225B	Brettschneider, Gudrun	1960	8003551	10:15:41	0:29:22
119	68D	Schramm, Erwin	1985	8110685	11:15:03	0:29:38
120	36D	John, Luis	2002	2067903	10:42:46	0:29:44
121	280D	Tröße, Renate	1954	2043613	10:52:43	0:29:58
122	228B	Raupach, Katja	1970	1409463	9:46:19	0:29:59
123	13B	Gierlach, Peter	1958	8179017	9:33:43	0:30:14
124	276D	Gurtmann, Johannes	2008	1323194	11:23:16	0:30:17
125	256E	Baath, Fina Charlotte	2008	8000768	11:03:31	0:30:44
126	41D	Assmann, Karl	1974	7150574	11:07:58	0:31:07
127	206A	Wolfram, Ninett	1990	411505	13:00:38	0:31:14
128	10E	Rathmann, Constanze	1961	8201261	11:38:33	0:31:22
129	61D	Neitzel, Andreas	1970	8122448	11:42:16	0:31:27
130	201F	Minner, Silvio	1972	2033020	11:30:03	0:31:28
131	226D	Schäfer, Leane	2002	8202702	11:04:17	0:31:32
132	232C	Meisel, Jordan Sophie	1999	8391999	10:17:36	0:31:37
133	213D	Ehrl, Blandine	1982	8201026	10:42:26	0:31:48
134	203E	Richter, Marion	1959	6117	11:59:18	0:32:07
135	217B	Rubo, Annette	1984	1257521	9:40:44	0:32:11
136	60C	Aluas, Ionut	1986	7404090	10:19:25	0:32:33
137	224D	Marquardt, Janet	1979	2046029	11:44:47	0:32:48
138	268B	Jobst, Thessa	1998	1510980	9:34:52	0:32:56
139	59C	Friedl, Harald	1959	2048534	10:33:56	0:33:07
140	215C	Boeck, Ute	1967	671407	10:32:25	0:34:06
141	284D	Mättig, Leon	1999	2037294	11:12:00	0:34:38
142	29F	Sobczak, Antje	1954	8540329	11:32:55	0:34:44
143	230D	Tiitinen, Katja	1975	8259175	10:56:44	0:34:48
144	237E	Müssen, Ingrid	1953	8190253	11:53:54	0:35:01
145	218B	Fischer, Yvonne	1979	8302040	12:48:18	0:35:03
146	287D	Wanner, Alexandra	1958	7000325	11:38:05	0:35:36
147	273D	Breckle, Anke	1971	8020471	11:02:56	0:36:34
148	216E	Höbig, Antje	1982	236033	13:00:34	0:38:29
149	248E	Hursie, Ingo	1962	1471	11:52:43	0:39:00
150	43B	Dobra, Beate	1964	4946	9:40:04	0:39:22
151	20F	Sarowka, Lena	2000	6419	12:02:38	0:39:53
152	251D	Denk, Astrid	1987	642701	11:16:09	0:41:56
153	286D	Bünger, Marianne	1985	5023	11:22:26	0:43:51
154	235E	Peters, Daniel	1983	1422882	12:30:55	0:48:46
155	221C	Natho, Susanne	1980	661177	11:32:54	1:01:52
156	16F	Wagner, Sabine	1989	300902	11:47:54	1:10:01
1	1A	Lützkendorf, Paul	1989	8031989	15:27:18	0:27:52
2	42C	Kretzschmar, Matthias	1990	8606439	12:37:48	0:28:03
3	37A	Teich, Christian	1984	8649285	15:30:47	0:28:21
4	56A	Fibír, Tomáš	1979	8014524	14:27:40	0:28:26
5	25A	Saß, Kolya	2001	8650396	15:57:41	0:29:10
6	44E	Lückmann, Andreas	1966	8606424	14:19:36	0:29:21
7	22A	Jacsó, Barnabás	2001	8010720	11:34:26	0:30:17
8	17A	Kärger, Wieland	1978	8030178	15:51:26	0:30:24
9	52C	Neumann, Josef	1984	8606459	13:06:57	0:30:30
10	278A	Lehner, Quirin	1998	2034072	17:11:11	0:30:36
11	62B	Wepfer, Florian	1999	8640289	12:18:53	0:30:48
12	240C	Gawlitza, Franz	1999	8606401	18:12:27	0:31:20
13	33A	Fritzsche, Christian	1985	2335	14:49:12	0:32:16
14	55A	Gossel, Heiko	1965	8151265	16:08:14	0:32:26
15	53B	Knitsch, Sebastian	1990	8080390	15:13:43	0:32:33
16	274B	Kollenbach, Leon	1996	8113007	13:36:25	0:32:34
17	45E	Grahl, Kristaps	2004	8207004	14:01:13	0:32:35
18	265A	Knoll, Anton	2004	8180106	12:58:11	0:32:42
19	263A	Skripnik, Matous	2008	8028838	15:27:17	0:32:59
20	262E	Klein, Franka	2004	8670957	14:31:11	0:33:03
21	289D	Janischowsky, Fabian	1995	8625190	15:38:03	0:33:12
22	63C	Mayer, Irina	2000	8644469	12:50:49	0:33:21
23	227A	Wetzel, Hendryk	1969	8655888	13:05:14	0:33:23
24	220C	Enborg, Andreas	1979	8071340	15:55:56	0:33:42
25	246A	Weisbrich, Martin	1987	8309951	12:13:07	0:33:46
26	229C	Vogt, Moritz	2001	8606495	14:47:20	0:34:02
27	32A	Ulbrich, Fabian	1997	8030397	18:51:41	0:34:22
28	6A	Kern, Henry	1972	1700673	16:14:05	0:34:26
29	239B	Dunaev, Anatolii	1983	8302070	14:20:32	0:34:29
30	273A	Breckle, Hans	1968	8122368	15:34:10	0:34:32
31	39A	Stamer, Joachim	1972	8124720	16:07:03	0:34:36
32	10B	Laske, Yves	1983	8008035	13:28:52	0:34:46
33	233F	Buchberger, Till	2005	8050103	17:56:25	0:34:51
34	252B	Bauer, Leon	2000	7171111	14:13:04	0:35:12
35	57A	Schwartz, Matthias	1981	8719081	16:04:26	0:35:24
36	41B	Dargacz, Piotr	1977	8190824	14:30:07	0:35:33
37	256A	Baath, Ole Magnus	2006	8130206	14:42:11	0:36:08
38	271B	Dombert, Philipp	1982	8231182	15:47:08	0:36:09
39	219D	Fischer, Mila	2007	8654361	13:33:22	0:36:16
40	51C	Oszlovics, Ádám	1985	46031	13:05:08	0:36:47
41	49C	Fantini, Kaatje	2000	8647297	17:14:45	0:37:08
42	228E	Cruse, Kay	1966	8230366	19:23:02	0:37:44
43	19B	Straube, Hanka	1973	8100973	16:53:46	0:37:45
44	47B	Behrendt, Claas	1971	8011948	15:35:34	0:37:49
45	21F	Heidrich, Elisabeth	1988	502216	15:11:44	0:38:01
46	30A	Shimizu, Shunsuke	1997	8211097	11:59:46	0:38:16
47	212A	Spranger, Lutz	1967	7670724	15:08:16	0:38:18
48	69E	von Uckro, Friedrich	2000	8019927	4:46:09	0:38:23
49	226B	Saß, Jannik	2005	8101019	16:33:10	0:38:26
50	281D	Nadelstumpf, Bruno	1994	8290494	15:04:26	0:38:32
51	14A	Scherer, Thomas	1984	8635777	12:14:02	0:38:34
52	54A	Klein, Marek	2001	8606484	6:43:56	0:38:52
53	236B	Holthoff, Nils	1995	2902	14:33:41	0:38:53
54	290B	Niemann, Matti	2004	1409464	13:57:41	0:39:08
55	31C	Sziladi, Tamas	1983	1396175	17:22:02	0:39:09
56	64C	Torgau, Moritz	1987	8231087	12:53:27	0:39:10
57	214C	Jandrig, Matthias	1985	8081985	17:18:05	0:39:20
58	210B	Höfer, Michael	1968	2129	16:00:23	0:39:23
59	234E	Blaschke, Nils	2002	1070365	20:05:16	0:39:26
60	9B	Schütze, Mirko	1972	8670873	16:36:48	0:39:31
61	29B	Knaup, Jan	1977	8011177	16:26:59	0:39:48
62	209E	Risch, Björn	1975	8183119	17:56:22	0:40:38
63	12A	Deixler, Norbert	1977	8310177	12:11:41	0:40:56
64	259A	Richter, Justus	1991	8310391	13:59:00	0:41:13
65	15A	Mihaczi, Zoltan	1967	8092967	12:10:29	0:42:02
66	292D	Schmiedeberg, Nils	1967	8663316	17:29:55	0:42:08
67	23C	Ripke, Carsten	1977	8220677	13:09:58	0:42:10
68	250D	Röhner, Uwe	1972	8662646	13:03:45	0:42:18
69	65B	Wittiber, Finn	2000	8020900	12:50:38	0:42:21
70	261B	Poitz, Sabine	1985	5007	13:27:17	0:42:54
71	269A	Muche, Kirsten	1984	8662457	15:58:45	0:43:08
72	66D	Brügel, Benjamin	1982	8203280	17:06:10	0:43:26
73	264B	Ungermann, Emily	1994	7191094	15:58:58	0:43:48
74	11A	Eulenfeld, Tom	1984	2067876	12:14:35	0:43:49
75	48A	Kramer, Björn	1979	544444	15:59:17	0:43:52
76	257D	Pompe, Lone Constanze	2005	8606405	13:35:58	0:44:10
77	50A	Büchner, Alexander	1993	410403	12:33:40	0:44:11
78	242A	Nowack, Lars	1977	8516470	12:46:14	0:44:18
79	243E	Mühlstädt, Lennart	2007	8000894	15:07:30	0:44:35
80	260B	Zelenina, Jekaterina	1970	8000819	12:33:24	0:44:36
81	36B	Wersin, Kai	1994	7098765	12:48:47	0:44:40
82	282D	Jozsa, Dorka	1977	411982	15:47:36	0:44:49
83	215A	Boeck, Sascha	1989	8131089	17:09:27	0:44:50
84	222D	Kozhevnikov, Arist	1980	8125108	14:51:25	0:44:53
85	43F	Jahn, Henry	1962	8113062	16:59:57	0:44:56
86	20B	Kaminsky, Per	1989	6404	17:04:00	0:45:01
87	280F	Bauerfeld, Thomas	1968	1500707	16:05:24	0:45:05
88	249B	Urzua Wöhrer, Marco	2005	8128812	12:51:50	0:45:17
89	241A	Hänsel, Hannah	2000	8052000	12:17:45	0:45:21
90	67D	Neumann, Lena	2003	7122003	16:18:26	0:45:26
91	231B	Finkenstädt, Malte	1994	8236501	13:04:20	0:45:38
92	223A	Dünzinger, Jonas	2006	8404019	19:49:02	0:46:40
93	35A	Dresel, Jonas	1997	8088919	12:01:03	0:46:59
94	230B	Bachmann, Jakob	2003	1416217	19:02:09	0:47:08
95	247C	Edelhäuser, Nick	2004	8241104	13:45:42	0:47:09
96	238B	Farrak, Holger	1970	6809	13:00:14	0:47:10
97	285A	Hempel, Klaus	1961	2008968	16:29:12	0:47:12
98	293D	Gran, Kyrre	1972	7211416	12:45:52	0:47:12
99	38D	Schlittermann, Clara	2005	8071105	18:23:33	0:47:37
100	60A	Ciobanu, Alex	1986	236894	12:58:39	0:47:58
101	7C	Margolin, Michael	1965	8486848	13:42:23	0:48:29
102	4B	Hergert, Alexander	1985	8075544	3:15:03	0:48:51
103	272C	Van Bentum, Judith	2003	336130	16:07:34	0:49:54
104	68D	Schramm, Erwin	1985	8110685	15:06:11	0:50:20
105	205A	Ritter, Siegfried	1957	8635122	15:51:51	0:50:21
106	235B	Mönch, Dirk	1968	8119904	13:46:53	0:51:06
107	283C	Geiger, Lara	2005	8003006	16:57:31	0:51:15
108	254E	Helfrich, Klaus	1963	8664482	15:25:11	0:51:17
109	253A	Powik, Carmen	1984	8116262	15:21:59	0:52:24
110	225A	Käding, Bernd	1964	640915	14:50:55	0:52:41
111	255B	Baath, Veikko	1964	8290664	13:15:31	0:52:43
112	277B	Müller, Markus Elwood	1979	2795	15:27:23	0:52:49
113	237A	Ehms, Norbert	1985	7851015	16:18:52	0:53:12
