OL-Datenbank
Wettkampf: 2022-05-28 23. 24h-OL 2022 Meiningen (Ole)
Veranstaltung  2022-05-28 23. 24h-OL 2022 Meiningen [21610]   zurück zum Jahr 2022
OLer Ole Baath: 
  367 / 477  
 Veikko:  Lena:  Fina: 
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
Nr.  Sa 2022-05-28  Sa 2022-05-28 09:00  Sa 2022-05-28 12:03  Sa 2022-05-28 14:42  Sa 2022-05-28 18:14
Serie / Laufkarte 24h-OL Hohe Maas Hasental Hohe Maas Hasental
Lokation / Karte Deutschland / Thüringen / Meiningen Hohe Maas (2022-04,10000,Deutschland Thüringen) Hasental (2022-04,10000,Deutschland Thüringen) Hohe Maas (2022-04,10000,Deutschland Thüringen) Hasental (2022-04,10000,Deutschland Thüringen)
Gebiet Hasental (Deutschland Thüringen) [266] Hasental (Deutschland Thüringen) [266] Hasental (Deutschland Thüringen) [266] Hasental (Deutschland Thüringen) [266]
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Staffel Tag / Normal-OL / Mittel Tag / Normal-OL / Lang Tag / Normal-OL / Lang Tag / Normal-OL / Mittel
Format / Startart Staffel Massenstart / 1 Einzelstart / 7 Einzelstart / 11 Einzelstart / 16
Kategorie 12h-OL 12h-OL 12h-OL 12h-OL 12h-OL
Teamname geistig, wie breit wir sind
  1.  Baath, Ole
  2.  Cionoiu, Daniel
  3.  Burgmair, Juliane
  4.  Baath, Lena
  5.  Baath, Fina
Luftlinie 4.200 (6:20 min/km) 6.100 (7:31 min/km) 4.100 (8:47 min/km) 4.600 (7:23 min/km)
gelaufen 4.590 (5:47 min/km) 9.3% 6.860 (6:41 min/km) 12.5% 4.940 (7:17 min/km) 20.5% 5.370 (6:20 min/km) 16.7%
Leistungskm 5.100 (5:13 min/km) 8.100 (5:39 min/km) 4.800 (7:30 min/km) 5.350 (6:21 min/km)
Anstieg / Posten 90 (2.1%) / 18 200 (3.3%) / 15 70 (1.7%) / 15 75 (1.6%) / 11
Ergebnis OK OK OK OK OK
Laufzeit 11:54:00 (0.2%) 1:39 min Rückstand 26:34 (9.9%) 2:23 min Rückstand 45:49 (21.4%) 8:04 min Rückstand 36:00 (29.2%) 8:08 min Rückstand 33:58 (31.6%) 8:09 min Rückstand
Platzierung 32. 12. 10. 37. 10.
Sieger mit viel Rückstand
Kielb, Karol
Kunckel, Konstantin
Bormann, Malte
Pompe, Lone
Mühlstädt, Anna
Siegert, Marek
Guthier, Cedric Casanova, Riccardo Lützkendorf, Paul Wyder, Corino
Siegerzeit 11:52:21 24:11 (5:45 min/km) 37:45 (6:11 min/km) 27:52 (6:48 min/km) 25:49 (5:37 min/km)
Dokumente
06-Faul.xlsx · 12-geistig.xlsx · 12-geistig_Plan-Ole.jpg · 12-passt-scho.xlsx · E1.jpg · E2_Fina2_.jpg · E3.jpg · E3_Fina3.jpg · E4.jpg · E4_Fina4.jpg · E5.jpg · E6_Ole.jpg · FinalBulletin24h-OL2022.pdf · Forecast24h-OL-2022_v6.41.xlsx · H1.jpg · H2.jpg · H3.jpg · H5.jpg · H5_Ole.jpg · H5_Veikko2.jpg · H6.jpg · H7-Ole.jpg · Lena2_E1.qrt · Lena3_H2.qrt · Lena4_E5.qrt · Lena_Run2_E1_activity_8918429011.gpx · Lena_Run3_H2_activity_8918429474.gpx · Lena_Run4_E5_activity_8918429947.gpx · Long-M16-Ole.qrt · Long-M16-Winner.qrt · Ole3_H5.qrt · Ole3_H5_Veikko.qrt · Ole_Run1_TH1_activity_8906507676.gpx · Ole_Run2_H7_activity_8907971731.gpx · Ole_Run3_H5_activity_8908837258.gpx · Ole_Run4_E5_activity_8910199804.gpx · Results24h-OL2022.pdf · Result_12_255_s-passt-scho.pdf · Result_12_256_geistig.pdf · Result_Bahn_E1.pdf · Result_Bahn_E2.pdf · Result_Bahn_E3.pdf · Result_Bahn_E4.pdf · Result_Bahn_E5.pdf · Result_Bahn_H1.pdf · Result_Bahn_E6.pdf · Result_Bahn_H2.pdf · Result_Bahn_H3.pdf · Result_Bahn_H5.pdf · Result_Bahn_H7.pdf · Result_Bahn_TH1.pdf · Result_Bahn_TH4.pdf · Result_Bahn_TH6.pdf · Result_Bahn_TH7.pdf · TH1_Ole.jpg · TH2.jpg · TH4.jpg · TH4_Fina1.jpg · TH6.jpg · Veikko1_TH4.qrt · Veikko2_H5.qrt · Veikko3_H3.qrt · Veikko4_H1.qrt · Veikko_Baath_Run1_TH4_2022-05-28_09-33-40.GPX · Veikko_Baath_Run2_H5_2022-05-28_13-16-19.GPX · Veikko_Baath_Run3_H3_2022-05-28_17-00-50.GPX · Veikko_Baath_Run4_H1_2022-05-28_19-58-20.GPX
Bemerkung
1 24 11:52:21 257 mit viel Rückstand 100850
2 23 11:49:53 289 Boah interessant 91650
3 22 10:55:57 278 Mir san die Lehners 85680 0:27:53
4 22 11:01:32 252 Der Wolfsexpress 85680 0:29:29
5 22 11:05:49 265 Zu alt für diesen Scheiß 85680 0:27:47
6 22 11:23:19 292 OLV Kiekemal 81570
7 21 11:25:05 243 Luise und die Bundeskader 81570
8 21 11:44:39 240 Emil und die Detektive 81570
9 21 11:47:28 220 bf5days.com 81570
10 21 11:52:33 239 Königsteiner Kurschatten 81570
11 20 11:03:22 209 Karlsrudolf 73920
12 20 11:10:56 293 Waldmeister 73920
13 20 11:12:46 214 Lange nicht gesehen 73920
14 20 11:17:22 250 Tempolimit 73920
15 20 11:27:11 281 Tannenzäpfle 73920
16 20 11:32:30 263 Lahvacove.misto.nadeje 73920
17 20 11:48:00 271 Scrambled legs 77010
18 20 11:53:57 246 Luise rennt 73920
19 20 11:54:28 264 Die Radlertrinker 75490
20 19 10:15:15 262 Das Gegenteil von Plan 72080 0:15:18
21 19 11:06:29 269 Erdkilometer 67840
22 19 11:12:20 202 Kiekemal-12 70730
23 19 11:12:35 233 Wir hoffen auf Schnee! 67840
24 19 11:25:18 272 irgendwer 67840
25 19 11:26:58 231 Just the six of us(lar) 67840
26 19 11:36:01 238 Lahm aber alt 69080
27 19 11:42:02 282 Zoltans team 70610
28 19 11:42:02 212 Völkerfreundschaft 67840
29 19 11:43:31 274 Waldgött(ing)er 67840
30 19 11:51:11 285 Team Fähig 67840
31 19 11:52:10 249 Natural Born Chillers 71550 0:06:13
32 19 11:54:00 256 Geistig wie breit wir sind 71550
33 18 11:00:46 228 Bodos CRUSElige Kegelraupen 62960
34 18 11:07:14 241 Hänsel und Gretel 62960
35 18 11:11:34 247 Ungebeugte Beutelmeute 62960
36 18 11:16:54 210 Leipziger Lerchen 62960
37 18 11:18:28 226 Halbtags-Mainzelmännchen 63000
38 18 11:23:38 219 Tinko und die jungen Hüpfer 62960
39 18 11:33:09 260 Die Einsiedler 63390
40 18 11:33:39 236 Die Klecker Reste 63390
41 18 11:38:26 227 Geocaching-Heros & Co. 64650
42 18 11:40:01 290 Moor-OL 65320 0:02:54
43 18 11:42:39 283 Bavarian Grashopper 62960
44 18 11:44:42 234 The Little Gumps 62960
45 18 11:49:03 261 Bärformance 65770
46 18 11:49:24 291 The Forest Gumps 62960
47 18 11:52:40 275 Boarische Kompassmadln 62960
48 17 10:49:17 230 Uslar pur 58120
49 17 11:14:10 280 Der Siebener Pasch 58120
50 17 11:14:15 267 Die WILDEN Schnecken 58120
51 17 11:18:47 254 Rhein-Main-Gazellen 58510
52 17 11:21:08 255 Spasst scho 58120
53 17 11:24:34 273 ... Wait for it ... 58120
54 17 11:25:12 259 Irgendwas mit ohne Essen 59860
55 17 11:25:40 242 Görli-Läufer 58700
56 17 11:32:16 205 SPORTident family 60480
57 17 11:42:09 229 Tigerentenclub 61120
58 17 11:42:16 276 Niedersachsensvernichtungstrupp 58650
59 16 11:02:30 215 Die Waldameisen 53860
60 16 11:05:26 284 Mättig was los hier 53860
61 16 11:10:48 253 Das Wolfsrudel 53560
62 16 11:15:05 245 Sesse lippske Holtlöppars 55460
63 16 11:34:59 288 Slowmotion 53810
64 16 11:35:42 223 Landshuter Postensucher 53860
65 16 11:39:24 203 Seitenstecher 54250
66 16 11:49:23 232 Höhenmeter, nein danke! 56800
67 16 11:51:44 206 Dabei sein ist alles 53560
68 16 11:53:11 213 Bavarian Ghosty Lowflyers 53830
69 16 11:54:31 235 Halbstarke Hirscher 55750
70 16 11:55:48 217 5 Läufer und kein Plan 54090
71 15 10:49:34 251 Andreas GeDENK-Team 51290
72 15 11:02:27 211 Traktor Leipzig-Zittau 49300
73 15 11:11:49 279 Stressfrei 49570
74 15 11:13:11 237 Strandläufer 49110
75 15 11:17:48 266 east+west connection 49360
76 15 11:20:13 208 Die Waldvermesser 51130
77 15 11:44:42 268 Namenlos Grandios 51150
78 14 08:54:16 277 Blues Brothers - Back in Action 46590
79 14 10:56:32 207 Hirschbergschnecken 47030
80 14 11:07:09 218 Team Lesebrille OLVP 44850
81 14 11:13:13 286 4 Engel und Torte 46870
82 14 11:22:35 204 Arthurs Engel 48660
83 14 11:28:09 224 Die Sissis und Franz 44990
84 14 11:29:55 201 Gleich wieder da 46330
85 13 08:16:00 248 Hursieletten 40540
86 13 09:42:31 216 Wanderfalken 40830
87 13 11:09:46 287 Fünf Freunde 48880 0:08:14
88 13 11:11:05 258 Spaß im Wald 43900
89 13 11:23:12 222 Isartaler O-Herde 44130
90 12 11:28:05 225 KOLV Quadriga 41680
91 10 11:35:33 221 gemütlich geht´s auch 33280
92 10 11:39:38 244 Fam. Müller and Friends 37310
1	TH1	47A	Guthier, Cedric	1996	8631446	9:00:00	0:24:11
2	TH1	289A	Casanova, Riccardo	2000	8152024	9:00:00	0:24:14
3	TH1	63A	Wyder, Corino	2000	8137137	9:00:00	0:24:26
4	TH1	243A	Dequiedt, Loic	2006	8635837	9:00:00	0:24:28
1	TH7 42A	Müller, Philipp	1988	8606488	9:00:00	0:24:34
5	TH1	53A	Zelenin, Anatolij	1993	8210593	9:00:00	0:25:34
6	TH1	69A	Holzhauer, Hendrik	2000	8182130	9:00:00	0:25:36
7	TH1	1A	Lützkendorf, Paul	1989	8031989	9:00:00	0:25:42
8	TH1	37A	Teich, Christian	1984	8649285	9:00:00	0:25:43
9	TH1	257A	Kielb, Karol	2002	8606486	9:00:00	0:26:43
2	TH7 30A	Shimizu, Shunsuke	1997	8211097	9:00:00	0:26:44
3	TH7 256A	Baath, Ole Magnus	2006	8130206	9:00:00	0:26:46
4	TH7 52A	Grätsch, Markus	1996	8606455	9:00:00	0:27:13
5	TH7 252A	Kapischke, Henning	1999	7000085	9:00:00	0:27:30
6	TH7 40A	Wengler, Carlo	2001	7130401	9:00:00	0:27:35
7	TH7 2A	Schach, Jakob	1991	8050991	9:00:00	0:27:50
8	TH7 278A	Lehner, Quirin	1998	2034072	9:00:00	0:27:58
9	TH7 240A	Friedländer, Emil	1999	8606487	9:00:00	0:28:06
10	TH1 263A	Skripnik, Matous	2008	8028838	9:00:00	0:28:07
11	TH1 25A	Saß, Kolya	2001	8650396	9:00:00	0:28:11
12	TH1 229A	Bräuer, Dennis	1999	8606440	9:00:00	0:28:13
10	TH7 210A	Roßner, Jule	2005	8606407	9:00:00	0:28:14
13	TH1 239A	Horst, Ingo	1977	8625789	9:00:00	0:28:17
11	TH7 4A	Despetovic, Tihomir	1989	8657246	9:00:00	0:28:19
12	TH7 56A	Fibír, Tomáš	1979	8014524	9:00:00	0:28:21
14	TH1 21A	Heidrich, Hannes	1982	7110882	9:00:00	0:28:25
15	TH1 23A	Topp, Jan-Felix	1994	8120294	9:00:00	0:28:25
16	TH1 265A	Knoll, Anton	2004	8180106	9:00:00	0:28:28
13	TH7 238A	Pompe, Tilo	1970	8027022	9:00:00	0:28:44
14	TH7 262A	Lucke, Moritz	2004	8606466	9:00:00	0:28:47
15	TH7 292A	Zschäckel, Raik	1967	8081067	9:00:00	0:29:02
17	TH1 45A	Stamer, Nilas	2001	8011214	9:00:00	0:29:07
18	TH1 39A	Stamer, Joachim	1972	8124720	9:00:00	0:29:09
19	TH1 29A	Schröder, Arne Nilas	1987	8101087	9:00:00	0:29:12
16	TH7 22A	Jacsó, Barnabás	2001	8010720	9:00:00	0:29:12
20	TH1 293A	Nikolaisen, Per Ivar	1977	9902099	9:00:00	0:29:41
21	TH1 17A	Kärger, Wieland	1978	8030178	9:00:00	0:29:56
22	TH1 33A	Fritzsche, Christian	1985	2335	9:00:00	0:30:31
17	TH7 62A	Wepfer, Jonas	2001	8640282	9:00:00	0:30:49
18	TH7 66A	Berger, Ananda Michael	1987	8070702	9:00:00	0:30:50
23	TH1 231A	Finkenstädt, Till	1997	8440830	9:00:00	0:30:53
24	TH1 55A	Gossel, Heiko	1965	8151265	9:00:00	0:31:04
19	TH7 250A	Purvys, Virginijus	1980	8000783	9:00:00	0:31:32
20	TH7 244A	Müller, Dorothea	1997	8606417	9:00:00	0:31:41
21	TH7 26A	Böhringer, Axel	1991	236459	9:00:00	0:31:43
22	TH7 248A	Hursie, Lukas	1996	440494	9:00:00	0:31:50
23	TH7 64A	Van Bentum, Klaus	2004	8041122	9:00:00	0:31:55
24	TH7 32A	Ulbrich, Fabian	1997	8030397	9:00:00	0:31:56
25	TH7 246A	Weisbrich, Martin	1987	8309951	9:00:00	0:32:29
26	TH7 274A	Sasse, Emil	1997	2004394	9:00:00	0:32:42
27	TH7 220A	Natho, Ronny	1977	8061177	9:00:00	0:32:47
25	TH1 235A	Knaup, Jonas	2006	8060724	9:00:00	0:33:14
26	TH1 57A	Schwartz, Matthias	1981	8719081	9:00:00	0:33:14
27	TH1 259A	Richter, Justus	1991	8310391	9:00:00	0:33:15
28	TH7 44A	Hörnig, Sebastian	1987	8011487	9:00:00	0:33:19
28	TH1 27A	Blume, Karsten	1989	9030789	9:00:00	0:33:24
29	TH7 6A	Kern, Henry	1972	1700673	9:00:00	0:33:28
29	TH1 215A	Boeck, Sascha	1989	8131089	9:00:00	0:33:31
30	TH1 255A	Ritzenthaler, Kristin	1974	8632427	9:00:00	0:33:38
31	TH1 13A	Berse, Stefan	1986	302995	9:00:00	0:33:43
30	TH7 14A	Scherer, Thomas	1984	8635777	9:00:00	0:33:44
31	TH7 272A	Reinert, Ben	2004	8007888	9:00:00	0:33:52
32	TH1 49A	Kleine, Till	1996	8665858	9:00:00	0:33:56
33	TH1 65A	Wittiber, Arvid	2004	8082104	9:00:00	0:34:03
32	TH7 54A	Klein, Marek	2001	8606484	9:00:00	0:34:15
33	TH7 290A	Niazi, Aaron	2006	8114668	9:00:00	0:34:21
34	TH7 222A	Danninger, Tobias	1974	8494948	9:00:00	0:34:39
34	TH1 31A	Graumann, Leo	1996	8299609	9:00:00	0:34:42
35	TH1 233A	Buchholz, Pia	2000	8222111	9:00:00	0:34:46
35	TH7 12A	Deixler, Norbert	1977	8310177	9:00:00	0:34:47
36	TH7 214A	Lange, Jonas	2004	8629608	9:00:00	0:34:49
37	TH7 268A	Jobst, Henry	1970	8251070	9:00:00	0:34:52
36	TH1 245A	Caspari, Volker	1973	8010573	9:00:00	0:34:58
38	TH7 260A	Richling, Peter	1962	8000920	9:00:00	0:34:59
39	TH7 10A	Rathmann, Sepp	1991	8160091	9:00:00	0:34:59
37	TH1 241A	Hänsel, Hannah	2000	8052000	9:00:00	0:35:01
38	TH1 51A	Fekete, András	1982	9820421	9:00:00	0:35:20
39	TH1 35A	Dresel, Jonas	1997	8088919	9:00:00	0:35:23
40	TH7 8A	Müller, Lisa	1993	8077436	9:00:00	0:35:31
41	TH7 212A	Spranger, Lutz	1967	7670724	9:00:00	0:35:39
40	TH1 281A	Berger, Shankara Isha	1993	8060609	9:00:00	0:35:46
41	TH1 247A	Petersohn, Erik	1982	7004655	9:00:00	0:35:52
42	TH7 16A	Moraweck, Sebastian	1983	411439	9:00:00	0:36:00
43	TH7 202A	Demmig, Sven	1966	8200466	9:00:00	0:36:02
42	TH1 5A	Schenker, Moritz	1993	2070932	9:00:00	0:36:05
43	TH1 271A	Zachrau, Johannes	1983	8306200	9:00:00	0:36:06
44	TH1 227B	Junghanß, Jens	1968	1999038	9:00:00	0:36:11
45	TH1 275A	Kraus, Sophie	2000	8042000	9:00:00	0:36:13
46	TH1 225A	Käding, Bernd	1964	640915	9:00:00	0:36:14
44	TH7 20A	Kaminsky, Jan	1960	8499099	9:00:00	0:36:15
45	TH7 236A	Dresel, Markus	1992	8302470	9:00:00	0:36:30
46	TH7 264A	Vetter, Sebastian	1997	8070797	9:00:00	0:36:35
47	TH1 11A	Eulenfeld, Tom	1984	2067876	9:00:00	0:36:36
48	TH1 249A	Urzua Torres, Paulo	1975	8114643	9:00:00	0:36:37
49	TH1 9A	Gondring, Oliver	1979	7070703	9:00:00	0:36:42
47	TH7 36A	Wersin, Marit	2003	8419920	9:00:00	0:36:44
48	TH7 242A	Nowack, Lars	1977	8516470	9:00:00	0:36:44
50	TH1 269A	Muche, Kirsten	1984	8662457	9:00:00	0:36:50
51	TH1 291A	Taurit, Matthias	1967	888912	9:00:00	0:37:06
49	TH7 282A	Szlávik, Zoltan	1972	8664649	9:00:00	0:37:17
50	TH7 254A	Doetsch, Jakob	1983	8667608	9:00:00	0:37:26
52	TH1 273A	Breckle, Hans	1968	8122368	9:00:00	0:37:45
53	TH1 209A	Prolingheuer, Markus	1972	8260672	9:00:00	0:38:24
54	TH1 205A	Ritter, Siegfried	1957	8635122	9:00:00	0:38:58
55	TH1 237A	Ehms, Norbert	1985	7851015	9:00:00	0:39:01
56	TH1 15A	Mihaczi, Zoltan	1967	8092967	9:00:00	0:39:02
51	TH7 48A	Kramer, Björn	1979	544444	9:00:00	0:39:06
57	TH1 261A	Reimann, Felix	1982	411555	9:00:00	0:39:39
58	TH1 285A	Hempel, Klaus	1961	2008968	9:00:00	0:39:49
59	TH1 277A	Steube, Michael Jake	1985	2558	9:00:00	0:39:52
60	TH1 211A	Merzdorf, Karina	1976	2147	9:00:00	0:39:54
61	TH1 253A	Powik, Carmen	1984	8116262	9:00:00	0:39:59
62	TH1 43A	Jahn, Susann	1988	8100488	9:00:00	0:40:04
63	TH1 217A	von Szada, Jan	1966	8515570	9:00:00	0:40:44
52	TH7 60A	Ciobanu, Alex	1986	236894	9:00:00	0:41:41
64	TH1 67A	Groß, Sebastian	1974	8140214	9:00:00	0:41:46
53	TH7 280A	Günther, Egbert	1959	5163	9:00:00	0:42:14
54	TH7 276A	Darimond, Theo	2004	8010404	9:00:00	0:42:21
55	TH7 230A	Drese, Werner	1961	8271061	9:00:00	0:42:41
65	TH1 267A	Heinert, Uwe	1966	501909	9:00:00	0:43:04
66	TH1 283A	Kurth, Susan	1976	8388399	9:00:00	0:43:26
56	TH7 50A	Büchner, Alexander	1993	410403	9:00:00	0:43:29
57	TH7 232A	Eberwien, Jakob	1997	8101090	9:00:00	0:43:44
58	TH7 204A	Graumann, Friederike	1991	910514	9:00:00	0:44:34
59	TH7 234A	Nolte, Silvia	1968	8120268	9:00:00	0:44:41
67	TH1 3A	Miess, Robert Ernst	1970	1411004	9:00:00	0:44:52
68	TH1 213A	Buchhold, Kai	1977	410482	9:00:00	0:45:08
60	TH7 288A	Finantz, Pierre	1993	2027649	9:00:00	0:45:21
69	TH1 279A	Kunth, Christoph	1968	8670960	9:00:00	0:45:35
70	TH1 59A	Wehrhöfer-Bersuck, Dieter	1961	7000150	9:00:00	0:46:05
61	TH7 58A	Kasal, Vit	1975	8008808	9:00:00	0:46:09
62	TH7 228A	Körsten, Bodo	1968	9002326	9:00:00	0:46:19
71	TH1 207A	Kollenbach, Peter	1965	8449448	9:00:00	0:46:19
63	TH7 68A	Bünger, Maik	1985	2015807	9:00:00	0:46:23
64	TH7 286A	Trappe, Kathrin	1986	9860320	9:00:00	0:46:35
72	TH1 251A	Kuntze, Alexandra	1973	8001256	9:00:00	0:46:40
73	TH1 201B	Stöcker, Günter Karsten	1966	8290766	9:00:00	0:47:17
65	TH7 206A	Wolfram, Ninett	1990	411505	9:00:00	0:47:35
66	TH7 258A	Streichert, Josephine	2004	8260604	9:00:00	0:48:01
67	TH7 208A	Winzer, Gerling	1970	1394651	9:00:00	0:48:07
68	TH7 224A	Oechler, Heike	1976	8004488	9:00:00	0:48:21
69	TH7 284A	Mättig, Torsten	1965	9100265	9:00:00	0:48:23
70	TH7 226A	Gros, Nico	1986	888964	9:00:00	0:48:29
74	TH1 19A	Hänsel, Jörg	1969	8110369	9:00:00	0:48:47
75	TH1 7A	Steiger, Vera	1988	2048541	9:00:00	0:48:54
76	TH1 203A	Berndt, Peter	1959	8645060	9:00:00	0:51:53
71	TH7 218A	Lorenz, Alexandra	1980	219523	9:00:00	0:53:15
77	TH1 41A	Schütz, Benno	1984	7202650	9:00:00	0:56:26
78	TH1 223A	Dünzinger, Jonas	2006	8404019	9:00:00	0:59:28
79	TH1 219A	Spengler, Milo	2007	8190200	9:00:00	1:00:42
72	TH7 266A	Jürgens, Uwe	1957	1402001	9:00:00	1:06:29
80	TH1 61A	Neitzel, Ulrike	2001	1010924	9:00:00	1:13:39
81	TH1 287A	Götte, Heinrich	1952	2068667	9:00:00	1:14:40
82	TH1 221A	Natho, Leonie	2006	2061245	9:00:00	1:25:31
73	TH7 216A	Kern, Wilmar	1945	8400196	9:00:00	1:29:06
74	TH7 38A	Thiermann, Lucy	2006	8066320	9:00:00	1:36:58
---	TH7 34A	Lämmerhirt, Torsten	1965	5238	9:00:00	oh Wrtg
1	289A	Casanova, Riccardo	2000	8152024	11:59:44	0:37:45
2	45B	Hennseler, Ole	1998	8060698	18:24:10	0:38:11
3	42B	Döllgast, Moritz	1995	8180295	11:59:27	0:38:21
4	22B	Bárány, Tamás	1999	8330202	14:52:04	0:41:23
5	63A	Wyder, Corino	2000	8137137	11:32:07	0:41:56
6	52B	Kundisch, Wieland	1985	8606454	15:03:43	0:42:24
7	47A	Guthier, Cedric	1996	8631446	18:10:39	0:43:30
8	257F	Siegert, Marek	2004	8632866	14:49:01	0:43:34
9	1A	Lützkendorf, Paul	1989	8031989	11:48:19	0:44:12
10	256A	Baath, Ole Magnus	2006	8130206	12:03:48	0:45:40
11	37B	Wendler, Torben	1984	1398535	12:43:09	0:46:22
12	4A	Despetovic, Tihomir	1989	8657246	11:46:16	0:46:23
13	265B	Prunsche, Christoph	1992	8119906	13:30:53	0:46:57
14	66A	Berger, Ananda Michael	1987	8070702	15:07:35	0:47:17
15	44E	Lückmann, Andreas	1966	8606424	17:40:48	0:47:27
16	21A	Heidrich, Hannes	1982	7110882	11:50:52	0:47:35
17	56A	Fibír, Tomáš	1979	8014524	17:20:47	0:47:53
18	278B	Lehner, Korbinian	1996	8112255	15:39:00	0:48:22
19	238A	Pompe, Tilo	1970	8027022	16:32:48	0:48:30
20	53A	Zelenin, Anatolij	1993	8210593	14:24:59	0:48:44
21	240A	Friedländer, Emil	1999	8606487	11:57:35	0:48:45
22	239A	Horst, Ingo	1977	8625789	18:56:00	0:48:59
23	40A	Wengler, Carlo	2001	7130401	18:24:42	0:49:05
24	262A	Lucke, Moritz	2004	8606466	11:40:58	0:49:58
25	202B	Zschäckel, Robin	1997	973101	19:22:09	0:50:11
26	25A	Saß, Kolya	2001	8650396	18:32:01	0:50:11
27	2A	Schach, Jakob	1991	8050991	12:06:39	0:50:23
28	220C	Enborg, Andreas	1979	8071340	18:23:22	0:50:33
29	246A	Weisbrich, Martin	1987	8309951	16:13:23	0:50:45
30	69E	von Uckro, Friedrich	2000	8019927	14:42:35	0:50:53
31	252B	Bauer, Leon	2000	7171111	16:59:36	0:51:20
32	243A	Dequiedt, Loic	2006	8635837	16:35:35	0:51:55
33	23B	Lilje, Kilian	1995	8171995	12:18:02	0:51:56
34	209C	Schmalfeld, Karina	1976	8028001	16:35:25	0:52:08
35	51A	Fekete, András	1982	9820421	6:41:05	0:52:35
36	11B	Czioska, Paul	1986	8101286	12:58:24	0:53:09
37	250A	Purvys, Virginijus	1980	8000783	17:24:25	0:53:22
38	27A	Blume, Karsten	1989	9030789	15:51:17	0:54:22
39	249F	Hennseler, Theo	2003	8091203	19:57:29	0:54:41
40	271B	Dombert, Philipp	1982	8231182	12:04:53	0:54:54
41	32A	Ulbrich, Fabian	1997	8030397	15:47:34	0:55:08
42	29A	Schröder, Arne Nilas	1987	8101087	7:52:44	0:55:14
43	281A	Berger, Shankara Isha	1993	8060609	15:42:58	0:56:36
44	292A	Zschäckel, Raik	1967	8081067	15:34:04	0:56:38
45	214B	Lange, Udo	1971	8151271	16:21:03	0:57:02
46	55D	Klose, Sven	1970	8606432	14:11:20	0:57:25
47	64D	Hennseler, Martin	1971	8030271	17:05:22	0:58:03
48	62B	Wepfer, Florian	1999	8640289	3:58:40	0:59:58
49	244B	Müller, Matthias	1962	8606456	12:53:34	1:01:13
50	263A	Skripnik, Matous	2008	8028838	17:09:18	1:02:17
51	49B	Koch, Jannis	1998	9981709	6:32:12	1:02:18
52	293A	Nikolaisen, Per Ivar	1977	9902099	13:33:04	1:02:57
53	19B	Straube, Hanka	1973	8018888	7:19:34	1:05:24
54	9B	Schütze, Mirko	1972	8670873	6:35:44	1:06:47
55	48C	Lorenz-Baath, Katrin	1978	8101006	7:14:33	1:11:03
56	6A	Kern, Henry	1972	1700673	4:58:19	1:12:52
57	65B	Wittiber, Finn	2000	8020900	7:06:46	1:18:41
58	15C	Gárdonyi, Márk	1973	8102150	6:15:24	1:19:58
59	272E	Sester, Urban	0	1967286	20:25:18	1:27:13
1	1A	Lützkendorf, Paul	1989	8031989	15:27:18	0:27:52
2	42C	Kretzschmar, Matthias	1990	8606439	12:37:48	0:28:03
3	37A	Teich, Christian	1984	8649285	15:30:47	0:28:21
4	56A	Fibír, Tomáš	1979	8014524	14:27:40	0:28:26
5	25A	Saß, Kolya	2001	8650396	15:57:41	0:29:10
6	44E	Lückmann, Andreas	1966	8606424	14:19:36	0:29:21
7	22A	Jacsó, Barnabás	2001	8010720	11:34:26	0:30:17
8	17A	Kärger, Wieland	1978	8030178	15:51:26	0:30:24
9	52C	Neumann, Josef	1984	8606459	13:06:57	0:30:30
10	278A	Lehner, Quirin	1998	2034072	17:11:11	0:30:36
11	62B	Wepfer, Florian	1999	8640289	12:18:53	0:30:48
12	240C	Gawlitza, Franz	1999	8606401	18:12:27	0:31:20
13	33A	Fritzsche, Christian	1985	2335	14:49:12	0:32:16
14	55A	Gossel, Heiko	1965	8151265	16:08:14	0:32:26
15	53B	Knitsch, Sebastian	1990	8080390	15:13:43	0:32:33
16	274B	Kollenbach, Leon	1996	8113007	13:36:25	0:32:34
17	45E	Grahl, Kristaps	2004	8207004	14:01:13	0:32:35
18	265A	Knoll, Anton	2004	8180106	12:58:11	0:32:42
19	263A	Skripnik, Matous	2008	8028838	15:27:17	0:32:59
20	262E	Klein, Franka	2004	8670957	14:31:11	0:33:03
21	289D	Janischowsky, Fabian	1995	8625190	15:38:03	0:33:12
22	63C	Mayer, Irina	2000	8644469	12:50:49	0:33:21
23	227A	Wetzel, Hendryk	1969	8655888	13:05:14	0:33:23
24	220C	Enborg, Andreas	1979	8071340	15:55:56	0:33:42
25	246A	Weisbrich, Martin	1987	8309951	12:13:07	0:33:46
26	229C	Vogt, Moritz	2001	8606495	14:47:20	0:34:02
27	32A	Ulbrich, Fabian	1997	8030397	18:51:41	0:34:22
