| Wettkampf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | International (offen) Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karte | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | H50- | H50- | H50- | H50- | H50- | H-12 | H-12 | H-12 | H-12 | H-12 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 63. | 41. | 64. | 49. | 26. | 27. | 15. | 6. | 19. | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 1:19:21 +32:54 70.8% | 57:12 +16:45 41.4% | 1:01:54 +31:40 104.7% | 1:35:00 +46:41 96.6% | 1:03:37 +17:41 38.5% | 50:23 +24:09 92.1% | 24:37 +4:44 23.8% | 18:09 +2:27 15.6% | 26:46 +11:34 76.1% | 17:21 +0:07 0.7% | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 46:27 | 40:27 | 30:14 | 48:19 | 45:56 | 26:14 | 19:53 | 15:42 | 15:12 | 17:14 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumente | 080804-6jdaveryon-d2-l.jpg · 080803-6jdaveryon-d1-l.jpg · 080805-6jdaveryon-d3-l.jpg · 080806-6jdaveryon-d4-l.jpg · 080808-6jdaveryon-d5-l.jpg · 080809-6jdaveryon-d6-l.jpg · 10_07_H-12.jpg · 10_07_H21E.jpg · 10_07_H50-.jpg · 10_07_ole_activity_1250150174.gpx · 10_07_Ole_H-12.qrt · 10_07_results.html · 10_07_veikko_activity_1250114611.gpx · 10_07_Veikko_H50-.qrt · 11_07_H-12.jpg · 11_07_H50-.jpg · 11_07_Ole_activity_1251160102.gpx · 11_07_Ole_H-12.qrt · 11_07_results.html · 11_07_Veikko_activity_1251207384.gpx · 11_07_Veikko_H50-.qrt · 12_07_H-12.jpg · 12_07_H50-.jpg · 12_07_Ole_activity_1252722311.gpx · 12_07_Ole_H-12.qrt · 12_07_results.html · 12_07_Veikko_activity_1252728822.gpx · 12_07_Veikko_H50-.qrt · 13_07_H-12.jpg · 13_07_H50-.jpg · 13_07_Ole_activity_1254563233.gpx · 13_07_Ole_H-12.qrt · 13_07_results.html · 13_07_total.html · 13_07_Veikko_activity_1254582907.gpx · 13_07_Veikko_H50-.qrt · 15_07_H-12.jpg · 15_07_H50-.jpg · 15_07_H50-_Ausschnitt.jpg · 15_07_Ole_activity_1256725542.gpx · 15_07_Ole_H-12.qrt · 15_07_results.html · 15_07_total.html · 15_07_Veikko_activity_1256723511.gpx · 15_07_Veikko_H50-.qrt · 16_07_H-12.jpg · 16_07_H50-.jpg · 16_07_H50-_Ausschnitt.jpg · 16_07_ole_activity_1258126436.gpx · 16_07_Ole_H-12.qrt · 16_07_results.html · 16_07_total.html · 16_07_Veikko_activity_1258125046.gpx · 16_07_Veikko_H50-.qrt · 2016-01-09_Unterrichtsbefreiung_ole_O-France.jpg · 2016-foot_temps-de-course-indicatifs-en.pdf · Antrag_Unterrichtsbefreiung_OleMagnusBaath_2016-07-10.docx · Certificate_Baath_Ole_Magnus.jpg · Certificate_Baath_Ole_Magnus_H-12.jpg · Certificate_Baath_Veikko.jpg · etape2.jpg · O-France-Finanzen.xlsx · OL-Team-Bayern.txt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3030 queries have been executed in 9.061 seconds...