| Veranstaltung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | ||||||||||
| Nr. | 1 |
So 2023-06-18 10:03 | |||||||||
| Serie / Laufkarte | |||||||||||
| Lokation / Karte | |||||||||||
| Gebiet | |||||||||||
| Spezifikation | Deutsche Bestenkämpfe / Fuss-OL / Tag / Mannschaft | Tag / Normal-OL / Lang | |||||||||
| Format / Startart | Mannschaft | Einzelstart | |||||||||
| Kategorie | H-18 | H-18 | |||||||||
| Teamname | USV TU Dresden
|
||||||||||
| Luftlinie | 5.600 (8:10 min/km) | ||||||||||
| Leistungskm | 6.600 (6:56 min/km) | ||||||||||
| Anstieg / Posten | 100 (1.8%) / 18 | ||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | |||||||||
| Laufzeit | 45:44 (0.0%) 0:00 min Rückstand | 45:44 (0.0%) 0:00 min Rückstand | |||||||||
| Platzierung | |||||||||||
| Sieger | USV TU Dresden |
||||||||||
| Siegerzeit | 45:44 | 45:44 (8:10 min/km) | |||||||||
| Dokumente | DBK-Mannschaft_Ergebnisse.pdf · DBK-Mannschaft_Zwischenzeiten.pdf · Fina_activity_11370827901.gpx · Fina_D-18.jpg · Fina_D-18.qrt · Lena_activity_11369416063.gpx · Lena_D-18.jpg · Ole_activity_11372331285.gpx · Veikko_Baath_2023-06-18_10-51-04.GPX · Veikko_RK.jpg · Veikko_RK.qrt · Lena_D-18.qrt · H-18_Urkunde.jpg |
||||||||||
| Bemerkung | H15-18 (8) 5.6 km 0 Hm 7 P 23 AP 1 45:44 USV TU Dresden 1 Vincent Kunckel 6 Jonas Kögler 6 Ole Baath 6 2 53:27 Post SV Dresden 1 Jakob Drechsler 7 David Saupe 6 Florian Weinert 5 3 1:03:23 Post SV Dresden 2 Julius Lucke 8 Tim Weinert 8 Jakob OECHLER 6 4 1:03:39 Preetzer TSV 1 Gregor Grahl 8 Junes Harlaß 9 Jonas Knaup 6 5 1:17:15 Berliner Turnerschaft 1 Lionel Kumbier 8 Petru Tulban 6 Carl Costa Green 8 6 1:31:32 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1 Janik Keller 6 Anatol Zeh 9 Clara Schlittermann 5 Fehlst SV Robotron Dresden 1 Lennart Mühlstädt 7 Niklas Wetzel 7 Loic Dequiedt 6 Fehlst TSC Strausberg 1 Gunnar Schälicke 8 Tjare Funke 9 Paul Köhler 8 |
||||||||||
|
| |||||||||||
Karte (1)
| |||||||||||
596 queries have been executed in 1.382 seconds...