| Veranstaltung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |||||||||||||
| Nr. | 2 |
Di 2026-06-30 10:39 | ||||||||||||
| Serie / Laufkarte | ||||||||||||||
| Lokation / Karte | ||||||||||||||
| Spezifikation | Weltmeisterschaften / Fuss-OL / Tag / Staffel | Tag / Normal-OL / Sprint | ||||||||||||
| Format / Startart | Staffel | Einzelstart / 3 | ||||||||||||
| Kategorie | Allgemein | Allgemein | ||||||||||||
| Teamname | Deutschland 1
|
|||||||||||||
| Luftlinie | 3.700 (4:09 min/km) | |||||||||||||
| Leistungskm | 4.000 (3:51 min/km) | |||||||||||||
| Anstieg / Posten | 30 (0.8%) / 16 | |||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | ||||||||||||
| Laufzeit | 1:00:30 (14.5%) 7:39 min Rückstand | 15:22 (22.9%) 2:52 min Rückstand | ||||||||||||
| Platzierung | 38. | 47. | ||||||||||||
| Sieger | Schweiz 1 |
|||||||||||||
| Siegerzeit | 52:51 | 12:30 (3:23 min/km) | ||||||||||||
| Dokumente | Bulletin-4.pdf · 1-Sprint_Startlist.pdf · 1-Sprint_Results.pdf · 2-SprintRelay_Startlist.pdf · 2-SprintRelay_Results.pdf · 2-SprintRelay_Results_leg3.pdf · 2-Sprintrelay_Leg3.gif · 3-Long_Startlist.pdf · 3-Long_Results.pdf · 4-Middel_Startlist.pdf · 4-Middel_Results.pdf · 5-Relay_Results.pdf · 5-Relay_Results_Men-Leg1.pdf · 5-Relay_Results_Men-Leg2.pdf · 5-Relay_Results_Men-Leg3.pdf · 5-Relay_Results_Women-Leg1.pdf · 5-Relay_Results_Women-Leg2.pdf · 5-Relay_Results_Women-Leg3.pdf |
|||||||||||||
| Links | Z | |||||||||||||
| Bemerkung | 1 Switzerland 1 52:51 2 France 1 53:16 +0:25 3 Czech Republic 1 53:20 +0:29 4 Finland 1 53:29 +0:38 5 Australia 1 53:40 +0:49 6 Sweden 1 54:18 +1:27 7 Norway 1 54:19 +1:28 8 Hungary 1 54:45 +1:54 9 Spain 1 54:50 +1:59 Switzerland 2 55:14 +2:23 France 2 55:33 +2:42 Norway 2 55:40 +2:49 Czech Republic 2 55:59 +3:08 Sweden 2 56:10 +3:19 Spain 2 56:25 +3:34 10 Poland 1 56:33 +3:42 Finland 2 56:33 +3:42 11 Lithuania 1 56:35 +3:44 Sweden 3 56:36 +3:45 12 Ukraine 2 56:49 +3:58 13 Denmark 2 56:50 +3:59 Czech Republic 3 56:52 +4:01 14 Great Britain 1 56:56 +4:05 Switzerland 3 57:26 +4:35 Australia 2 57:28 +4:37 15 New Zealand 1 57:29 +4:38 Norway 3 57:45 +4:54 16 Turkiye 1 58:30 +5:39 17 Latvia 1 58:53 +6:02 Hungary 2 59:15 +6:24 18 Japan 1 59:24 +6:33 19 Bulgaria 1 59:35 +6:44 New Zealand 2 59:44 +6:53 Australia 3 59:47 +6:56 Finland 3 1:00:06 +7:15 Great Britain 2 1:00:08 +7:17 20 Orienteering Germany 2 1:00:14 +7:23 Denmark 3 1:00:28 +7:37 Orienteering Germany 1 1:00:30 +7:39 Poland 2 1:00:42 +7:51 21 Estonia 2 1:00:52 +8:01 Ukraine 3 1:01:34 +8:43 New Zealand 3 1:01:50 +8:59 Great Britain 3 1:02:11 +9:20 22 Slovakia 1 1:02:14 +9:23 23 Austria 1 1:03:08 +10:17 24 Hong Kong China 1 1:03:39 +10:48 25 United States 2 1:05:09 +12:18 Latvia 2 1:05:20 +12:29 Japan 2 1:07:05 +14:14 26 China 2 1:10:16 +17:25 27 Canada 3 1:10:25 +17:34 United States 3 1:11:37 +18:46 China 1 disqualified United States 1 disqualified Canada 1 mispunched Canada 2 mispunched China 3 mispunched Denmark 1 mispunched Estonia 1 mispunched Italy 1 mispunched Portugal 1 mispunched Romania 1 mispunched Spain 3 mispunched Ukraine 1 mispunched |
1 Matthieu Buehrer Switzerland 1 12:30 2 Cooper Horley Australia 1 12:39 +0:09 3 Jonas Fenne Ingierd Norway 1 12:59 +0:29 4 Tomas Urbanek Czech Republic 1 13:00 +0:30 5 Nathan Philibert France 1 13:09 +0:39 6 James Hammond Great Britain 1 13:16 +0:46 7 Marton Csoboth Hungary 1 13:19 +0:49 8 Lucas Verjux France 2 13:26 +0:56 8 Koray Korkut Turkiye 1 13:26 +0:56 10 Rasmus Toyryla Finland 1 13:32 +1:02 11 Edvin Atting Sweden 1 13:36 +1:06 12 Sondre Olaussen Norway 2 13:39 +1:09 13 Elias Kosak Czech Republic 2 13:43 +1:13 14 Theo Degand France 3 13:45 +1:15 15 Tomas Kucera Czech Republic 3 13:49 +1:19 16 Jorge Perez Gonzalez Spain 1 13:51 +1:21 17 Anton Jonsson Sweden 3 13:52 +1:22 18 Gratian Boehi Switzerland 2 13:53 +1:23 19 Partel Kulvik Estonia 1 13:56 +1:26 20 Florian Fritzen Finland 2 13:58 +1:28 21 Jake McLellan New Zealand 1 13:59 +1:29 22 Ludwig Rosen Sweden 2 14:08 +1:38 23 Domas Juknevicius Lithuania 1 14:11 +1:41 24 Vladyslav Zhukovskyi Ukraine 2 14:15 +1:45 25 Emil Fredberg Denmark 1 14:17 +1:47 25 Shoto Hatta Japan 1 14:17 +1:47 25 Oliver Duncan Great Britain 2 14:17 +1:47 28 Aratz Beobide Spain 2 14:18 +1:48 28 Syver Strand Gulbrandsen Norway 3 14:18 +1:48 30 Jedrzej Pachnik Poland 1 14:21 +1:51 31 Mads Christian Maarup Denmark 2 14:25 +1:55 31 Thomas Potts New Zealand 2 14:25 +1:55 33 Matty Maundrell Australia 3 14:32 +2:02 34 Kaspar Annus Estonia 2 14:37 +2:07 35 Jonas Vogel Switzerland 3 14:38 +2:08 36 Euan Best Australia 2 14:39 +2:09 37 Martins Dzenitis Latvia 1 14:40 +2:10 38 Dani Nikolov Bulgaria 1 14:49 +2:19 39 Jakob Drechsler Orienteering Germany 2 14:51 +2:21 40 Mark Levente Bujdoso Hungary 2 14:52 +2:22 40 Finlay McLuckie Great Britain 3 14:52 +2:22 42 Bernat Selva Torras Spain 3 14:56 +2:26 43 Masatoshi Hotta Mix 3 15:02 +2:32 44 Oleh Dmytriienko Ukraine 3 15:10 +2:40 45 Tymoteusz Bultrowicz Poland 2 15:13 +2:43 46 Sebastiano Lambertini Italy 1 15:16 +2:46 47 Ole Baath Orienteering Germany 1 15:22 +2:52 48 Matthew Greenwood New Zealand 3 15:33 +3:03 48 Maximilian Rass Austria 1 15:33 +3:03 50 Maksym Volkov Slovakia 1 15:36 +3:06 51 Mikhail Biryukov United States 2 15:40 +3:10 52 Jia Shang Cho Mix 5 15:43 +3:13 53 Asbjoern Faber Fenger Groen Denmark 3 15:50 +3:20 54 Ryo Kato Japan 2 16:02 +3:32 55 Aapo Virkajarvi Finland 3 16:06 +3:36 56 Sihong Wang China 1 16:17 +3:47 57 Rinalds Ruza Latvia 2 16:18 +3:48 58 Benjamin Cooper United States 1 16:23 +3:53 59 Pui Lok Siu Hong Kong China 1 16:25 +3:55 60 Gavan Winn Canada 1 16:31 +4:01 61 Zhenyi Zu China 3 16:40 +4:10 62 Ho Lam Marcus Cheung Hong Kong China 2 16:45 +4:15 63 Nathaniel Dunlap United States 3 16:56 +4:26 64 Man Hay Lo Mix 2 17:03 +4:33 65 Dylan Revells Canada 2 17:19 +4:49 66 Thiago Assis Mix 6 18:05 +5:35 67 Xingzhi Chen China 2 18:10 +5:40 68 Bernardo Lopes Beiersdorf Rempel Mix 4 18:28 +5:58 69 Santiago Ramirez Mix 1 19:17 +6:47 70 Jordan McIntosh Canada 3 19:58 +7:28 Nuno Matos Portugal 1 mispunched Oleksandr Badrak Ukraine 1 mispunched Radu Ilin Romania 1 mispunched |
||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Karte (1)
| ||||||||||||||
594 queries have been executed in 1.143 seconds...