OL-Datenbank
Wettkampf: 2019-06-01 22. 24-h-OL in Trockenborn/Wolfersdorf (Ole)
Veranstaltung  2019-06-01 22. 24-h-OL in Trockenborn/Wolfersdorf [21483]    zurück zum Jahr 2019
OLer Ole Baath: 
  287 / 478  
 Veikko:  Lena:  Fina: 
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
Nr.  Sa 2019-06-01  Sa 2019-06-01 09:00  Sa 2019-06-01 11:20  Sa 2019-06-01 14:01  Sa 2019-06-01 16:50
Serie / Laufkarte 24h-OL Waldbad "Herzog Ernst" Schlüsselgrund Schlüsselgrund Schlüsselgrund
Lokation / Karte Deutschland / Thüringen / Wolfersdorf Waldbad "Herzog Ernst" (2019,10000,Deutschland Thüringen) Schlüsselgrund (2019,10000,Deutschland Thüringen) Schlüsselgrund (2019,10000,Deutschland Thüringen) Schlüsselgrund (2019,10000,Deutschland Thüringen)
Gebiet Schlüsselgrund (Deutschland Thüringen) [215] Schlüsselgrund (Deutschland Thüringen) [215] Schlüsselgrund (Deutschland Thüringen) [215] Schlüsselgrund (Deutschland Thüringen) [215]
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Staffel Tag / Normal-OL / Mittel Tag / Normal-OL / Mittel Tag / Normal-OL / Lang Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Staffel Massenstart / 1 Einzelstart / 6 Einzelstart / 11 Einzelstart / 16
Kategorie 12h-OL 12h-OL 12h-OL 12h-OL 12h-OL
Teamname 's passt scho
  1.  Baath, Ole
  2.  Baath, Veikko
  3.  Ritzenthaler, Kristin
  4.  Lorenz-Baath, Katrin
  5.  Lexen, Gert
Luftlinie 2.300 (8:44 min/km) 2.400 (8:20 min/km) 5.100 (8:55 min/km) 3.400 (13:39 min/km)
gelaufen 2.517 (7:59 min/km) 9.4% 2.848 (7:01 min/km) 18.7% 5.832 (7:47 min/km) 14.4% 4.825 (9:37 min/km) 41.9%
Leistungskm 3.550 (5:39 min/km) 2.950 (6:46 min/km) 6.450 (7:03 min/km) 4.600 (10:06 min/km)
Anstieg / Posten 125 (5.4%) / 12 55 (2.3%) / 9 135 (2.6%) / 16 120 (3.5%) / 12
Ergebnis OK OK OK OK OK
Laufzeit 11:45:05 (0.7%) 4:45 min Rückstand 20:05 (23.6%) 3:50 min Rückstand 19:59 (30.6%) 4:41 min Rückstand 45:26 (45.2%) 14:09 min Rückstand 46:26 (98.0%) 22:59 min Rückstand
Platzierung 13. 30. 8. 45. 125.
Bewertung
Sieger Bulldozer Quattro
Neumann, Josef "Pepa"
Zakouril, Vit
Flechsig, Florian
Wolf, Daniel
Scheuermann, Erik Zakouril, Vit Friedrichs, Bjarne Frattari, Giacomo
Siegerzeit 11:40:20 16:15 (7:04 min/km) 15:18 (6:23 min/km) 31:17 (6:08 min/km) 23:27 (6:54 min/km)
Dokumente
2019-03-25 21_39_36-24h-OL2019_Meldeformular Springbockesel I.png · 2019-03-25 21_36_39-24h-OL2019_Meldeformular S'passt scho.png · 24h-OL2019_Meldeformular S'passt scho.pdf · 24h-OL2019_Meldeformular Springbockesel I.pdf · 6h-SprinbockEsel.xlsx · Bahnlängen.pdf · D5.jpg · E1.jpg · E5.jpg · E6.jpg · EC2.jpg · EC2_Fina1.jpg · EC4.jpg · EC4_Fina2.jpg · Forecast12h-OL-2019_v7.00.xlsx · Forecast24h-OL-2015_v6.41.xlsx · Jugend-Gesamtpostennetz.jpg · Motto-Bahnen.pdf · Ole1_TH3.qrt · Ole1_TH3_activity_3712512750.gpx · Ole2_TH6.qrt · Ole2_TH6_activity_3712512773.gpx · Ole3_E6.qrt · Ole3_E6_activity_3712512923.gpx · Ole4_D5.qrt · Ole4_D5_activity_3712512948.gpx · Regelordnung_24h-OL_2019.pdf · Results24h-D01.pdf · Results24h-D02.pdf · Results24h-D03.pdf · Results24h-D04.pdf · Results24h-D05.pdf · Results24h-D06.pdf · Results24h-D07.pdf · Results24h-E01.pdf · Results24h-E02.pdf · Results24h-E03.pdf · Results24h-E04.pdf · Results24h-E05.pdf · Results24h-E06.pdf · Results24h-E07.pdf · Results24h-E08.pdf · Results24h-OL2019.pdf · Results24h-OL2019_2019-06-02_1700.pdf · Results24h-TH1.pdf · Results24h-TH2.pdf · Results24h-TH3.txt · Results24h-TH3a.pdf · Results24h-TH4.pdf · Results24h-TH5.pdf · Results24h-TH6.pdf · SFC.jpg · TeamResult.htm · TH2.jpg · TH3.jpg · TH6.jpg · Veikko1_TH2.qrt · Veikko4_E5.qrt · Veikko5_E1.qrt · Veikko_Baath_2019-06-01_09-20-25.gpx · Veikko_Baath_2019-06-01_11-39-37.gpx · Veikko_Baath_2019-06-01_14-46-30.gpx · Veikko_Baath_2019-06-01_17-37-03.gpx · Veikko_Baath_2019-06-01_20-26-03.gpx
Bemerkung
12h
  1 25 11:40:20 259 Bulldozer Quattro 98500 
  2 24 10:48:57 239 Das führende Team 87100 0:58:23 
  3 23 11:29:24 280 Mir san die Lehners 85800 
  4 23 11:43:27 246 Die sechs vermissten Harzer 85800 
  5 23 11:54:10 235 Quick and Dirty 85800 
  6 22 11:04:56 225 DAMFFFmaschine 78800 
  7 22 11:42:10 261 Helm ab Frau Mütze 81800 
  8 22 11:45:06 213 Die Radlertrinker 78800 
  9 22 11:45:07 266 S'passt scho 74800 
 10 22 11:50:58 209 Da ist noch Rinde dran! 78800 
 11 21 11:01:39 214 Berliner Resterampe 73000 
 12 21 11:30:37 205 ALJOMAMA 73100 0:30:00 
 13 21 11:42:59 256 SPORTident die Entspannten 74200 
 14 20 10:44:27 260 Pfälzer Waldfreunde 68000 
 15 20 10:57:42 249 Leipziger Jungs 70000 
 16 20 11:16:41 238 LostInTheForbiddenForest 66600 
 17 20 11:17:15 277 Die Besten aus Südwesten! 67100 
 18 20 11:38:19 228 Annegretel und ihr Team 66600 
 19 20 11:40:51 268 Leipziger Allerlei 67500 
 20 20 11:41:25 289 Da s'Imma wieder dabei! 68500 
 21 20 11:50:03 245 Der Suchtrupp 69000 
 22 20 11:50:18 274 Starter ohne SI 70000 
 23 20 11:57:11 283 Bis Einer Heult 66600 
 24 20 11:57:25 242 AKK 70100 0:06:39 
 25 19 10:58:56 282 Blues Brothers 12h bis Chicago 61200 0:06:13 
 26 19 11:05:43 267 Ungebeugte Beutelmeute 59400 
 27 19 11:12:45 229 Halbtags-Mainzelmännchen 61300 
 28 19 11:18:12 230 LaufMamaLauf 61200 
 29 19 11:25:23 273 Planeta forsch 63600 
 30 19 11:31:01 244 Die vier lustigen fünf 60500 
 31 19 11:31:15 247 Magdeburger Flitzer 61200 
 32 19 11:40:59 272 Luise kämpft für Radebeul 64200 
 33 19 11:46:31 264 Bärformance 61200 
 34 19 11:48:58 211 Isartaler O-Herde 64200 
 35 19 11:59:58 287 OLFaktorisch Mainzigartig 61300 
 36 18 10:55:18 257 Hirscher International 58900 0:10:46 
 37 18 11:04:02 275 Völkerfreundschaft 56200 
 38 18 11:05:29 241 Die Windflüchter 59200 0:12:47 
 39 18 11:07:43 212 Isarläufer 56400 
 40 18 11:08:20 237 Irrlichter 58800 
 41 18 11:12:20 265 Grand mit Vieren 56500 
 42 18 11:29:26 285 4 Gewinnt! 58200
 43 18 11:36:18 276 Hänsel,Gretel u.d. ShortEasyHexe 61400
 44 18 11:39:04 224 Pfefferkuchen 56400 
 45 18 11:42:54 227 Sesse lippske Holtöppars 57900 
 46 18 11:44:52 271 Die Tageslicht-OLäufer 60000 
 47 18 11:48:30 281 La Familia 55400 
 48 18 11:52:20 258 Bavarian Ghosty Lowflyer 57200 
 49 18 11:56:35 207 7 gegen 4 58200 
 50 18 11:57:11 288 Allein im dunklen Wald 58900 0:30:00 
 51 18 11:58:08 269 Max und die NiLüs 60700 
 52 17 11:11:21 253 Team Trausnitz 55700 
 53 17 11:21:13 278 Köln kocht 51300 
 54 17 11:21:16 240 Handkäs mit Musik 55100 
 55 17 11:22:09 251 SpektaCoolHair 54100 
 56 17 11:23:50 219 OLV Pdm Team Lesebrille 53000 
 57 17 11:29:11 216 Einhornarmee 53800 
 58 17 11:41:41 262 Die grüne Welle 60400 
 59 17 11:53:06 220 Die Amigas 51300 
 60 17 11:57:56 215 Seitenstecher 51400 
 61 16 11:05:33 206 Fuchs und Hase 47300 
 62 16 11:13:38 226 HaLiBo 47600 
 63 16 11:14:47 248 Stressfrei 47900 
 64 16 11:16:12 284 Alt Aber Gut 50300 
 65 16 11:20:55 270 Echt knorke 49000 
 66 16 11:29:50 223 Hirschbergschnecken 47600 
 67 16 11:31:46 234 Jung und Alt 47300 
 68 16 11:33:58 203 Zwei Familien 47900 
 69 16 11:34:17 231 Little Gumps 48700 
 70 16 11:34:43 236 Energiesparmodus 46300 
 71 16 11:36:07 204 Familienbande 50100 
 72 16 11:39:16 210 Schkörlitzer 48200 
 73 16 11:48:57 201 Wanderfalken 47300 
 74 16 11:51:50 218 SMAKi 48000 
 75 16 11:52:05 250 Rauschebart 47300 
 76 16 11:56:34 232 Yang and beautiful 47100 
 77 15 11:22:45 263 TU relaxed 45700 
 78 15 11:26:19 222 3 Blinde und ein Huhn 43100 
 79 15 11:29:03 255 Halle-tagaktiv 43100
 80 15 11:30:50 202 Die Waldameisen 43900 
 81 15 11:50:24 221 Hahn im Korb 43100 
 82 14 11:44:56 233 Wolfsexpress 45700
 83 14 11:47:36 252 Mitteldeutschland 39700 
 84 14 11:51:20 217 Siegerland die Zweite 40700 
 85 13 11:51:04 286 Die halben Solidenrapidenboliden38400 0:08:11 
 86 12 08:28:52 279 ohne Vier 36400 
 87 12 10:41:38 254 Die Waldvermesser 39700 
 88 11 11:52:19 243 Das Räumkomando 31100
0:16:15		1	272A	Th3d	Scheuermann, Erik			2000	8606490	 9:00:00	0:16:15
0:16:24		1	259C	TH3		Flechsig, Florian			1992	1972767	 9:58:49	0:16:24
0:16:29		1	 36A	Th3b	Rindom Knudsen, Henrik		1993	9005229	 9:00:00	0:16:29
0:16:35		1	242A	TH3a	Imbsweiler, Lucas			2002	7070471	 9:00:00	0:16:35
0:16:51		2	 44A	Th3b	Klein, Sven					1993	8160593	 9:00:00	0:16:51
0:16:59		1	262A	TH3c	Klein, Cedrik				1999	7207178	 9:00:00	0:16:59
0:17:24		2	273A	TH3		Scheuermann, Martin			2002	8606412	11:19:39	0:17:24
0:17:29		2	  2A	TH3a	Riechers, Sören				1987	855555	 9:00:00	0:17:29
0:17:34		2	240A	Th3d	Schulte-Zurhausen, Roman	1984	841101	 9:00:00	0:17:34
0:17:35		3	 52A	Th3b	Pucherna, Jan				1977	7151177	 9:00:00	0:17:35
0:17:43		4	 60A	Th3b	Holfeld, Wilhelm			1999	1301784	 9:00:00	0:17:43
0:17:46		3	280A	Th3d	Lehner, Quirin				1998	1690505	 9:00:00	0:17:46
0:17:52		4	 16A	Th3d	Nash, Ed					1979	501077	 9:00:00	0:17:52
0:17:53		2	246A	TH3c	Hennseler, Theo				2003	8091203	 9:00:00	0:17:53
0:17:55		5	 24A	Th3d	Makovský, Jakub				1985	7778511	 9:00:00	0:17:55
0:18:05		3	235E	TH3		Pompe, Marek				2003	8211203	10:02:10	0:18:05
0:18:09		4	  5C	TH3		Wendler, Torben				1984	1398535	 9:54:18	0:18:09
0:18:14		5	 41E	TH3		Lubas, Timo					2000	347899	11:05:28	0:18:14
0:18:29		6	 72A	Th3d	Vavra, Colin				1996	8088090	 9:00:00	0:18:29
0:18:42		7	 80A	Th3d	Scultéty, Márton			1982	9201001	 9:00:00	0:18:42
0:18:46		6	205A	TH3		Ahlburg, Martin				1988	8662641	10:41:22	0:18:46
0:18:53		5	260A	Th3b	Prolingheuer, Markus		1972	720626	 9:00:00	0:18:53
0:18:58		6	  4A	Th3b	Stamer, Joachim				1972	8124720	 9:00:00	0:18:58
0:19:11		7	 65C	TH3		Kamolz, Anton				1996	8606425	 9:51:23	0:19:11
0:19:20		8	 49C	TH3		Guthier, Cedric				1996	8631446	 9:52:11	0:19:20
0:19:47		9	 43D	TH3		Okle, Beat					1969	690404	10:38:04	0:19:47
0:19:48		10	277A	TH3		Berger, Shankara Isha		1993	8060609	11:00:19	0:19:48
0:19:55		11	225A	TH3		Bräuer, Dennis				1999	9150799	11:03:15	0:19:55
0:19:59		12	 61C	TH3		Skinnari, Juha				1971	7001971	10:01:16	0:19:59
0:20:17		3	266A	TH3a	Baath, Ole Magnus			2006	8130206	 9:00:00	0:20:17
0:20:18		13	 25E	TH3		Struckmann, Magnus			1996	960510	10:55:44	0:20:18
0:20:21		14	239B	TH3		Kollenbach, Leon			1996	8113007	10:42:56	0:20:21
0:20:23		15	 55C	TH3		Koch, Jannis				1998	9981709	10:27:24	0:20:23
0:20:24		4	 66A	TH3a	Möser, Uwe					1979	8606437	 9:00:00	0:20:24
0:20:30		3	 54A	TH3c	Lukács, Vilhelm				1968	1968922	 9:00:00	0:20:30
0:20:32		16	  7D	TH3		Derksen, Andre				1973	8271073	10:39:19	0:20:32
0:20:37		7	 20A	Th3b	Stöwhaas, Jens				1968	7990099	 9:00:00	0:20:37
0:20:40		5	 26A	TH3a	Schöne, Jakob				1995	8623219	 9:00:00	0:20:40
0:20:42		4	 62A	TH3c	Lubs, Alexander				1967	1990001	 9:00:00	0:20:42
0:20:44		17	 75A	TH3		Fritzsche, Christian		1985	2335	11:31:35	0:20:44
0:20:45		5	 22A	TH3c	Spengler, Andreas			1961	7300152	 9:00:00	0:20:45
0:20:49		8	 76A	Th3b	Riese, Christoph			1970	1405	 9:00:00	0:20:49
0:20:55		6	 10A	TH3a	Rathmann, Sepp				1991	930731	 9:00:00	0:20:55
0:20:56		7	 50A	TH3a	Hennseler, Martin			1971	8030271	 9:00:00	0:20:56
0:21:00		8	 18A	TH3a	Härtelt, Daniel				1981	8120051	 9:00:00	0:21:00
0:21:03		18	 39C	TH3		Kapischke, Henning			1999	7000085	 9:56:59	0:21:03
0:21:10		6	 14A	TH3c	Deixler, Norbert			1977	8310177	 9:00:00	0:21:10
0:21:13		9	 28A	Th3b	Olisauskas, Raimondas		1966	8670362	 9:00:00	0:21:13
0:21:16		19	281A	TH3		Tröße, Thomas				1984	1811984	11:52:39	0:21:16
0:21:22		8	  8A	Th3d	Steiger, Daniel				1989	7110664	 9:00:00	0:21:22
0:21:36		7	214A	TH3c	Boeck, Sascha				1989	8131089	 9:00:00	0:21:36
0:22:19		9	 42A	TH3a	Badura, Vaclav				1981	7200904	 9:00:00	0:22:19
0:22:21		8	238A	TH3c	Seeger, Mareike				1998	8010398	 9:00:00	0:22:21
0:22:30		9	230A	TH3c	Schulte-Zurhausen, Esther	1988	8666014	 9:00:00	0:22:30
0:22:32		10	276B	Th3b	Hänsel, Hannah				2000	8606418	 9:00:00	0:22:32
0:22:39		11	 12A	Th3b	Glowka, Arvid				1991	8662452	 9:00:00	0:22:39
0:22:42		20	 53C	TH3		Körner, Christoph			1989	8230289	10:03:48	0:22:42
0:22:56		21	261C	TH3		Röhnert, Maximilian			1989	1051289	 9:59:03	0:22:56
0:22:58		22	 63D	TH3		Lamy, Christoph				1985	7170385	10:54:46	0:22:58
0:23:03		23	 71C	TH3		Straube, Hanka				1973	8100973	10:15:04	0:23:03
0:23:07		10	 78A	TH3c	Dresel, Jonas				1997	888919	 9:00:00	0:23:07
0:23:52		9	 48A	Th3d	Niemann, Matti				2004	1409464	 9:00:00	0:23:52
0:23:53		24	 59E	TH3		Kääriäinen, Tomi			1984	8606449	10:22:52	0:23:53
0:24:06		10	 32A	Th3d	Treblow, Dennis				1983	8332223	 9:00:00	0:24:06
0:24:08		12	212A	Th3b	Danninger, Tobias			1974	7898789	 9:00:00	0:24:08
0:24:13		10	274A	TH3a	Ulbrich, Fabian				1997	1997333	 9:00:00	0:24:13
0:24:21		13	220A	Th3b	von Szada, Nora				2002	1401177	 9:00:00	0:24:21
0:24:22		14	268A	Th3b	Sihver, Wiebke				1968	8130668	 9:00:00	0:24:22
0:24:23		15	284A	Th3b	Schwien, Michael			1962	1690303	 9:00:00	0:24:23
0:24:31		25	 27D	TH3		Ender, Franka				1983	8028928	10:21:23	0:24:31
0:24:32		26	  9C	TH3		Hartmann, Steffen			1981	8190281	10:04:04	0:24:32
0:24:32		27	 29E	TH3		Fell, Ronja					1993	423895	10:37:10	0:24:32
0:24:38		16	244A	Th3b	Schramm, Erwin				1985	9850611	 9:00:00	0:24:38
0:24:41		11	 46A	TH3c	Röck, Christian				1994	1409864	 9:00:00	0:24:41
0:24:45		28	 79C	TH3		Gebauerová, Jana			1979	703370	10:00:40	0:24:45
0:24:47		29	 11D	TH3		Meißner, Theresia			1992	8270692	10:41:16	0:24:47
0:24:56		11	 56A	Th3d	Schütz, Benno				1984	7202650	 9:00:00	0:24:56
0:25:05		11	 74A	TH3a	Peter, Marius				2004	8653166	 9:00:00	0:25:05
0:25:30		12	226A	TH3a	Caspari, Emma				2004	1270904	 9:00:00	0:25:30
0:25:30		30	249D	TH3		Birnstock, Jan				1973	777333	10:46:33	0:25:30
0:25:38		31	251D	TH3		Roßner, Jule				2005	8606407	11:06:48	0:25:38
0:25:42		12	256A	Th3d	Ritter, Siegfried			1957	1100007	 9:00:00	0:25:42
0:25:48		32	241F	TH3		Cruse, Kay					1966	8230366	11:12:08	0:25:48
0:25:55		33	 47D	TH3		Doetsch, Simeon				1995	850705	10:21:24	0:25:55
0:25:55		34	 57C	TH3		Becker, Uwe					1968	8120868	10:09:08	0:25:55
0:25:57		35	209C	TH3		Pompe, Katja				1976	8606443	10:01:18	0:25:57
0:26:06		13	 64A	Th3d	Eckardt, Cornelia			1969	690719	 9:00:00	0:26:06
0:26:09		14	 40A	Th3d	Kapischke, Solveig			1972	7030303	 9:00:00	0:26:09
0:26:17		36	207A	TH3		Muche, Kirsten				1984	8662457	11:26:57	0:26:17
0:26:21		37	 33D	TH3		Büchner, Alexander			1993	410403	10:53:11	0:26:21
0:26:23		38	271C	TH3		Zelenina, Alexandra			1995	236520	10:14:43	0:26:23
0:27:22		39	245D	TH3		Castilho Marcao, Anna		2004	8012004	10:12:23	0:27:22
0:27:37		40	 37C	TH3		Nolte, Christian			1963	8171263	10:26:00	0:27:37
0:27:48		41	 73D	TH3		Retzbach, Philip			1987	8070701	10:23:47	0:27:48
0:28:03		42	 17E	TH3		Strobel, Paulina			2000	2041388	10:42:21	0:28:03
0:28:16		43	 69C	TH3		Frenzel, Friederike			1975	7750203	10:13:35	0:28:16
0:28:25		13	234A	TH3a	Helling, Roger				1961	504669	 9:00:00	0:28:25
0:28:27		15	288A	Th3d	Gärtner, Thomas				1986	5076	 9:00:00	0:28:27
0:28:29		44	229E	TH3		John, Luis					2002	2067903	10:21:08	0:28:29
0:28:50		45	219B	TH3		Thiermann, Sven				1971	8071927	12:06:13	0:28:50
0:28:52		46	211C	TH3		Kolehmainen, Ari			1962	1962000	10:24:09	0:28:52
0:28:56		47	  1C	TH3		Hansen, Terje				1953	2041389	10:14:30	0:28:56
0:28:59		17	228A	Th3b	Wetzel, Annegret			1976	1976057	 9:00:00	0:28:59
0:29:06		48	237F	TH3		Stamer, Solia				2000	8632426	11:54:46	0:29:06
0:29:09		14	282A	TH3a	Steube, Michael Jake		1985	2558	 9:00:00	0:29:09
0:29:13		49	247C	TH3		Lange, Veronika				1958	2048111	10:13:54	0:29:13
0:29:19		50	 31C	TH3		Schenker, Moritz			1993	2070932	10:48:18	0:29:19
0:29:48		16	264A	Th3d	Reimann, Felix				1982	2215	 9:00:00	0:29:48
0:29:51		51	 81C	TH3		Janischowsky, Fabian		1995	8625190	10:08:36	0:29:51
0:30:08		17	224A	Th3d	Musch, Katharina			2001	8606428	 9:00:00	0:30:08
0:30:12		52	 19D	TH3		Moraweck, Karolin			1986	411433	10:48:29	0:30:12
0:30:12		53	231D	TH3		Blaschke, Nils				2002	1081166	11:46:13	0:30:12
0:30:31		12	  6A	TH3c	Gütt, Maximilian			1992	224368	 9:00:00	0:30:31
0:30:31		54	285A	TH3		Körschgen, Hagen			1984	9101470	11:34:12	0:30:31
0:30:34		55	 45C	TH3		Meier, Christoph			1972	8646133	10:11:05	0:30:34
0:31:01		18	 68A	Th3b	Roßberg, Cornelia			1964	2800138	 9:00:00	0:31:01
0:31:35		56	 51D	TH3		Nietsch, Michael			1978	9180778	11:01:20	0:31:35
0:31:39		57	263A	TH3		Mättig, Torsten				1965	9100265	12:08:26	0:31:39
0:31:54		15	258A	TH3a	Buchhold, Kai				1978	410482	 9:00:00	0:31:54
0:32:20		16	210A	TH3a	Stöcker, Karsten			1966	7205646	 9:00:00	0:32:20
0:32:28		58	265A	TH3		Hempel, Klaus				1961	2008968	11:31:03	0:32:28
0:33:01		59	279B	TH3		Heinert, Mike				1970	888904	11:05:18	0:33:01
0:33:11		60	289B	TH3		Dunkel, Jonathan			2003	8662447	11:12:11	0:33:11
0:33:49		13	254A	TH3c	Winzer, Gerlind				1970	2283	 9:00:00	0:33:49
0:34:01		18	216A	Th3d	Könekamp, Fabienne			2005	8670370	 9:00:00	0:34:01
0:34:04		17	218A	TH3a	Dalüge, Kai	1966			1677			 9:00:00	0:34:04
0:34:13		19	232A	Th3d	Bersuck, Lukas				1995	7050495	 9:00:00	0:34:13
0:34:14		19	236A	Th3b	Blohm, Mareike				2002	337604	 9:00:00	0:34:14
0:34:29		61	213B	TH3		Janischowsky, Lukas			1997	8050297	10:49:04	0:34:29
0:34:31		62	227C	TH3		Stölting, Olaf				1969	1051969	10:35:33	0:34:31
0:34:33		14	206A	TH3c	Müllerleile, Martin			1954	7300444	 9:00:00	0:34:33
0:34:46		15	270A	TH3c	Fillinger, Katrin			1970	211493	 9:00:00	0:34:46
0:35:08		16	222A	TH3c	Siebert, Stine				1999	1407344	 9:00:00	0:35:08
0:35:37		18	202A	TH3a	Käding, Kirsten				1967	7300350	 9:00:00	0:35:37
0:35:59		63	  3C	TH3		Gündisch, Alfred			1967	410008	11:01:51	0:35:59
0:36:05		64	287C	TH3		Klar, Anne-Katrin			1965	8000101	10:25:10	0:36:05
0:36:05		65	283C	TH3		Eckert, Carsten				1983	1424609	11:14:37	0:36:05
0:36:30		66	 35C	TH3		Wersin, Kai					1994	7098765	10:17:15	0:36:30
0:36:42		17	278A	TH3c	Kammholz, Almut				1965	2068664	 9:00:00	0:36:42
0:36:46		18	 30A	TH3c	Kissinger, Doron			1953	2083347	 9:00:00	0:36:46
0:36:52		67	 67D	TH3		Lau, Andreas				1976	1100976	11:53:52	0:36:52
0:37:04		19	286A	TH3c	Adorjan, Luca-Eszter		2000	9021200	 9:00:00	0:37:04
0:37:32		68	275E	TH3		Müller-Danert, Dieter		1956	503359	10:48:46	0:37:32
0:37:35		20	 70A	TH3c	Mercklein, Robin			1996	8078888	 9:00:00	0:37:35
0:37:39		69	267C	TH3		Lucke, Henrike				1977	7300239	11:04:14	0:37:39
0:37:48		70	 13C	TH3		Charlet, Norbert			1954	1409461	10:25:59	0:37:48
0:38:46		71	 23D	TH3		Menn, Natalie				1994	2718	10:46:48	0:38:46
0:40:15		72	201E	TH3		Kern, Johannes				2001	6345	12:36:59	0:40:15
0:40:22		73	 15C	TH3		Gierlach, Anna				1993	8236355	10:46:52	0:40:22
0:40:24		74	233C	TH3		Knaack, Lisa				2001	2068656	11:12:03	0:40:24
0:41:39		75	223B	TH3		Kollenbach, Valentin		2000	8636974	12:32:09	0:41:39
0:41:59		76	 77E	TH3		Bombien, Frank				1973	1441	11:50:19	0:41:59
0:42:46		77	 21F	TH3		Lorenz, Alexandra			1980	219523	11:41:31	0:42:46
0:42:53		78	269C	TH3		Gieseler, Max				1994	1381995	10:10:54	0:42:53
0:43:53		19	 58A	TH3a	Friedl, Harald				1959	2048534	 9:00:00	0:43:53
0:44:10		79	255C	TH3		Knörgen, Manfred			1954	440428	11:28:39	0:44:10
0:44:43		80	215D	TH3		Richter, Marion				1959	6117	11:15:37	0:44:43
0:45:49		81	253C	TH3		Schwendemann, Mona			1990	236398	10:15:44	0:45:49
0:45:56		20	248A	Th3d	Mandel, Christian			1969	7843	 9:00:00	0:45:56
0:49:01		20	250A	TH3a	Doleschal, Kathrin			1976	2227	 9:00:00	0:49:01
0:51:52		82	243A	TH3		Bünger, Maik				1985	2015807	13:05:35	0:51:52
0:52:16		83	203D	TH3		Forkel, Matthias			1974	2048522	11:15:09	0:52:16
0:56:19		84	257C	TH3		Urzua, Paulo				1975	9090910	10:02:21	0:56:19
1:03:32		85	217C	TH3		Bathe, Andreas				1979	6399	11:25:06	1:03:32
1:17:16		20	252A	Th3b	Rewig, Laura				1984	7205441	 9:00:00	1:17:16
1:20:44		21	 38A	TH3c	Raster, Manu				1987	2067902	 9:00:00	1:20:44
1:22:22		86	221C	TH3		AhlburgPetri, Jana			1978	361242	11:15:35	1:22:22
oh Wrtg		---	 34A	TH3a	Frieling, Björn				1978	1201172	 9:00:00	oh Wrtg
oh Wrtg		---	204A	Th3b	Jürgens, Uwe				1956	1402001	 9:00:00	oh Wrtg
Bahn TH6
1	259B	Zakouril, Vít	1993	8680575	10:43:18	0:15:18
2	209A	Pompe, Tilo	1970	501907	11:09:53	0:17:14
3	2D	Winkler, Leonore	1996	1398596	10:17:26	0:17:51
4	62E	Löhning, Michael	1973	8300373	10:46:32	0:18:54
5	275C	Weid, Uwe	1973	1401180	11:52:13	0:19:03
6	5D	Ulvestad, Siri	1988	8003009	10:12:27	0:19:16
7	282B	Müller, Markus Elwood	1979	2795	10:17:49	0:19:41
8	266A	Baath, Ole Magnus	2006	8130206	11:19:31	0:19:59
9	29C	Fleiß, Sebastian	1996	9291196	9:58:56	0:20:01
10	27E	Riebisch, Martin	1987	1300912	10:45:54	0:20:06
11	59F	Trilca, Mara	1987	8670955	10:46:45	0:20:10
12	280C	Lehner, Benedikt	2001	2034074	9:38:32	0:20:12
13	79F	Srubar, Mikhal	1986	2051488	11:03:14	0:20:15
14	49F	Schmidt, Anne Mette	1992	7181192	10:40:48	0:20:20
15	249C	Höfer, Michael	1968	2129	10:26:10	0:20:23
16	246E	Bruns, Jussi	2004	8667651	10:50:46	0:20:34
17	221A	Schütze, Mirko	1972	1470173	12:37:57	0:20:43
18	238A	Seeger, Mareike	1998	8010398	11:26:37	0:20:51
19	69E	Buhler, Stefan	1991	771991	11:02:49	0:20:51
20	23C	Hahn, Carlo	1985	6031	10:25:37	0:21:11
21	239C	Döllgast, Nina	1993	8110393	10:21:44	0:21:12
22	28D	Bartkeviciene, Ausra	1968	8648808	10:34:53	0:21:26
23	213C	Vetter, Sebastian	1997	8070797	10:05:56	0:22:05
24	61F	Kääriäinen, Sophie	1990	7774833	10:56:54	0:22:07
25	11F	Ciba, Marika	1982	820520	11:26:32	0:22:25
26	22E	Neelmeijer, Julia	1986	584437	10:51:24	0:22:26
27	16D	Zschäckel, Daniela	1972	9005172	10:20:04	0:22:28
28	52F	Puchernová, Zuzana	1984	7518567	10:56:31	0:22:39
29	287A	Pastor, Kai	1977	8035144	11:59:41	0:22:39
30	271A	Zelenin, Andrej	1966	1399080	11:09:35	0:22:41
31	65D	Bader, Anne	1984	8404290	10:10:34	0:22:42
32	50D	Kästner, Anja	1972	8200372	10:33:56	0:22:57
33	60D	Barthel, Elsa	2003	8666010	10:43:58	0:22:59
