| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2023-03-11 14:42 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H55- | H55- |
| Luftlinie | 3.800 (14:10 min/km) | |
| Leistungskm | 4.100 (13:08 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 30 (0.8%) / 19 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 53:49 (47.7%) 17:23 min Rückstand | 53:49 (47.7%) 17:23 min Rückstand |
| Platzierung | 19. | 19. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 36:26 | 36:26 (9:35 min/km) |
| Dokumente | E1_M55_Veikko.qrt · E1_M55.jpg · E1_Results.pdf · E1_Splits_M55.txt · E1_Veikko_Baath_2023-03-11_13-43-04.GPX · E2_Foto.jpg · E2_M55.jpg · E2_M55_Veikko.qrt · E2_Results.html · E2_Splits_M55.pdf · E2_Splits_M55.txt · E2_Total.html · E2_Veikko_Baath_2023-03-12_13-32-59.GPX · E3_M55.jpg · E3_M55_Veikko.qrt · E3_Results.html · E3_Splits_M55.txt · E3_Total.html · E3_Veikko_Baath_2023-03-13_12-08-00.GPX · E4_M55.jpg · E4_M55_Veikko.qrt · E4_Results.html · E4_splits_M55.txt · E4_Total.html · E4_Veikko_Baath_2023-03-14_12-32-01.GPX · E5_M55.jpg · E5_M55_Veikko.qrt · E5_Results.html · E5_Splits_M55.txt · E5_Total.html · E5_Veikko_Baath_2023-03-15_11-20-01.GPX |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
460 queries have been executed in 1.27 seconds...