OL-Datenbank
Wettkampf: 2024-03-09 Lipica Open 2024 E1 (Veikko)
Veranstaltung  2024-03-09…13 Lipica Open 2024 [21746]     zurück zum Jahr 2024
OLer Veikko Baath: 
  1077 / 1081  
1. Lauf
Nr.  Sa 2024-03-09  Sa 2024-03-09 13:30
Serie / Laufkarte Lipica Open Vilenica
Lokation / Karte Slowenien / Küste und Karst (Lipica) / Lokev Vilenica (2024,7500,Slowenien Küste und Karst (Lipica))
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Mittel
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H60- H60-
Luftlinie 3.100 (16:35 min/km)
gelaufen 4.130 (12:26 min/km) 33.2%
Leistungskm 3.800 (13:31 min/km)
Anstieg / Posten 70 (2.3%) / 16
Ergebnis OK OK
Laufzeit 51:23 (58.7%) 19:00 min Rückstand 51:23 (58.7%) 19:00 min Rückstand
Platzierung 30. 30.
Sieger Solbergseter, Bjørn Solbergseter, Bjørn
Siegerzeit 32:23 32:23 (10:27 min/km)
Dokumente
Bemerkung
leider knapp am P1 vorbei, Grün1 nicht erkannt
zu P13 eine Linie zu hoch, das Grün und Gelb nicht zuordnen können

1.		Aller Travel		M60		32:23	
2.		Péter Szieberth		PVM		M60		33:18	
3.		Roberto Pradel		US Primiero Orienteering		M60		33:55	
4.		Gottfried Scheikl		OCFF		M60		34:00	
5.		Zoltan Fazakas		Gronlait OT		M60		34:12	
6.		Mike Arnold		swissotours.ch		M60		34:15	
6.		Markus Truttmann		swissotours.ch		M60		34:15	
8.		Siegfried Opetnik		HSV Spittal		M60		34:23	
9.		Petter Løe		Aller Travel		M60		35:09	
10.		Josef Polster		HSV Spittal		M60		37:46	
11.		Thomas Egger		swissotours.ch		M60		38:08	
12.		József Varga		Kanizsa		M60		38:30	
13.		Jaroslav Sedláček		HLV		M60		39:00	
14.		Christian Gotthardt		HSV Spittal		M60		40:16	
15.		Jaroslav Zeman		SJI		M60		43:06	
16.		Petr Kanak		SJI		M60		44:57	
17.		Mark Collins		DFOK		M60		45:59	
18.		Herwig Proske		OCFF		M60		46:31	
19.		Karlo Gobec		Vihor		M60		46:53	
20.		Jes Mose Jensen		0DMI		M60		47:16	
21.		Horst Mayer		SSV H.-N.		M60		47:55	
22.		Mauro Clemente		GAJA Orienteering		M60		48:05	
23.		Raimund Scheiber		HSV Spittal		M60		48:25	
24.		Zsolt Weiler		MAFC		M60		48:28	
25.		Andy Rimes		QO		M60		48:40	
26.		Axel Biel		nfwien		M60		48:43	
27.		Sven Øivind Ohrvik		Aller Travel		M60		49:30	
28.		Tibor Tölgyesi		NYSC		M60		49:50	
29.		Árpád Tőkés		TRS		M60		50:26	
30.		Veikko Baath		DBT		M60		51:23	
31.		Adriano Bettega		G.S. Pavione		M60		53:16	
32.		Miklós Mets		OSC		M60		54:11	
33.		Georg Pregartner		OLGDK		M60		57:35	
34.		Bernd Graumann		LOK Berlin		M60		63:24	
35.		Zdeněk Buráň		BzB Brno		M60		63:38	
36.		Erik Slettum		Aller Travel		M60		64:02	
37.		Reinhard Kasper		omaha		M60		65:32	
38.		Vladimír Buřt		ECZT		M60		67:09	
39.		Aleš Borštnik		OK Tivoli		M60		72:24	
40.		Rudolf Lohnauer		HSV OL Villach		M60		72:47	
41.		Zoltan Makai		BIM		M60		76:35	
42.		Rafael Sandalj		JAP		M60		78:38	
43.		Franz Bruckner		HSV-P		M60		84:24	
44.		Csaba Nemeth		MAFC		M60		91:58	
Ivan Boyadzhiev		MOK		M60		dnf	
Andreas Cart		OLC		M60		mp	
Karte (1)
Lauf am 2024-03-09 14:30:00 von Veikko

441 queries have been executed in 0.936 seconds...