| Wettkampf | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
|
- | - | - | |||||||||||||||
| Datum | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Lipica Open 2024 E1 | Lipica Open 2024 E2 | Lipica Open 2024 E3 | Lipica Open 2024 E4 | Lipica Open 2024 E5 | - | - | - | |||||||||||||||
| Serie | |||||||||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||||||||||||
| Klassifikation | International (offen) | ||||||||||||||||||||||
| Land | |||||||||||||||||||||||
| Bundesland | |||||||||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
- | - | - | |||||||||||||||||||
| Karte | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Kategorie | H60- | H60- | H60- | H60- | H60- | - | - | - | |||||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | - | |||||||||||||||
| Laufzeit | 51:23 / 51:23 | 48:01 / 1:39:24 | 53:23 / 2:32:47 | 49:28 / 3:22:15 | 52:56 / 4:15:11 | - | - | - | |||||||||||||||
| Platzierung | 30. / 30. | 9. / 15. | 27. / 15. | 15. / 14. | 20. / 14. | - | - | - | |||||||||||||||
| Bewertung | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Sieger | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Siegerzeit | 32:23 / 32:23 | 41:39 / 1:15:51 | 33:16 / 1:51:35 | 32:25 / 2:26:17 | 31:17 / 3:00:41 | - | - | - | |||||||||||||||
| Zeitrückstand | 19:00 / 19:00 | 6:22 / 23:33 | 20:07 / 41:12 | 17:03 / 55:58 | 21:39 / 1:14:30 | - | - | - | |||||||||||||||
| Zeit% | 58.7 | 15.3 / 31.0 | 60.5 / 36.9 | 52.6 / 38.3 | 69.2 / 41.2 | - | - | - | |||||||||||||||
| Dokumente | bulletin.pdf · startclubs.html · startlist.html · E1_Results.pdf · E1_Splits.pdf · E1_Veikko_Baath_2024-03-09_13-29-59.GPX · E1_H55.jpg · E1_H55_Veikko.qrt · E2_H55.jpg · E2_H55_Veikko.qrt · E2_Results.pdf · E2_Splits.pdf · E2_Totals.pdf · E2_Veikko_Baath_2024-03-10_13-41-59.GPX · E3_Results.pdf · E3_Splits.pdf · E3_Totals.pdf · E4_Results.pdf · E4_Splits.pdf · E4_Totals.pdf · E5_Results.pdf · E5_Splits.pdf · E5_Totals.pdf · E3_Veikko_Baath_2024-03-11_12-31-02.GPX · E4_Veikko_Baath_2024-03-12_10-42-00.GPX · E5_Veikko_Baath_2024-03-13_12-00-59.GPX · E1_H55_scan.jpg · E2_H55_Scan.jpg · E3_H55.jpg · E3_H55_Veikko.qrt · E4_H55_Veikko.jpg · E5_H55.jpg · E5_H55_Veikko.qrt |
||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
1400 queries have been executed in 4.029 seconds...