| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 2 |
Sa 2026-02-28 18:53 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | nationale OL / Fuss-OL / Nacht / Einzel | Nacht / Normal-OL / Sprint |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H19E | H19E |
| Luftlinie | 4.200 ( min/km) | |
| Leistungskm | 4.250 ( min/km) | |
| Anstieg / Posten | 5 (0.1%) / 18 | |
| Ergebnis | Fehlstempel | Fehlstempel |
| Laufzeit | 0:00 | |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 15:55 | 15:55 (3:47 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | R | |
| Bemerkung | 1. Toby Scott 15:55 2. Timon Lorenz 16:11 3. Jakob Schach 17:51 4. Nico Bauerfeld 18:11 5. Simon Gregersen 18:48 6. Felix Rathje 19:07 7. Lars Maiwald 19:13 8. Lucas Imbsweiler 19:14 9. Colin Vavra 19:38 10. Jakob Oechler 20:03 11. Niklas Holzhauer 20:09 12. Klaus Van Bentum 20:19 13. Sámuel Fekete 20:52 14. Marek Klein 21:16 15. Johannes Zander 22:03 16. Marcel Pflock 22:31 17. Andrei Stepanov 22:40 18. Simeon Doetsch 23:04 19. Jakob Eberwien 23:06 20. Felix Drese 23:38 21. Steffen Hartmann 24:22 22. Paul Michel 25:19 22. Jonas Friebe 25:19 24. Jesús Hervás Lucas 25:42 25. Robin Fauvel 25:52 25. Florian Reinwald 25:52 27. Jacob Britz 26:18 28. David Burgmair 28:11 29. Alexander Preuß 47:54 Ole Baath mp Ben Reinert mp Pierre Bena mp |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
547 queries have been executed in 1.54 seconds...