Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 7 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 7 Datensätze
| Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
| 1 | 15091 | 6 | 613 | Schleiz | Karolinenhof | 2015-04 | 10000 | 5 | 0 | 50.5497255353995 | 11.6739344406711 |
| 1 | 15091 | 6 | 613 | Schleiz | Karolinenhof | 2015-04 | 10000 | 5 | 0 | 50.5497255353995 | 11.6739344406711 |
| 1 | 15091 | 6 | 613 | Schleiz | Karolinenhof | 2015-04 | 10000 | 5 | 0 | 50.5497255353995 | 11.6739344406711 |
| 1 | 15091 | 6 | 613 | Schleiz | Karolinenhof | 2015-04 | 10000 | 5 | 0 | 50.5497255353995 | 11.6739344406711 |
| 1 | 15092 | 6 | 613 | Schleiz | Sormitztal | 2015-04 | 10000 | 5 | 0 | 50.54525 | 11.6846 |
| 1 | 15091 | 6 | 613 | Schleiz | Karolinenhof | 2015-04 | 10000 | 5 | 0 | 50.5497255353995 | 11.6739344406711 |
| 1 | 15091 | 6 | 613 | Schleiz | Karolinenhof | 2015-04 | 10000 | 5 | 0 | 50.5497255353995 | 11.6739344406711 |
where m.id in (15091, 15091, 15091, 15091, 15092, 15091, 15091)
Wettkampf - Wettkampf-Tageszeit ist mit Lauf-Tageszeiten nicht konsistent: 7 Datensätze
Wettkampf - Wettkampf-Tageszeit ist mit Lauf-Tageszeiten nicht konsistent: 7 Datensätze
| Nr. | Id | Event_id | Oler_id | Corder | Cdate | Name | Category_id | Timeofday_id | Runid | Competition_id | Rorder | Rdate | Name | Category_id | Timeofday_id |
| 1 | 21246 | 21289 | 1 | 1 | 2015-05-16 | 20. 24h-OL 2015 Karolinenfield | 3 | 4 | 23465 | 21246 | 1 | 2015-05-16 09:30:48 | 20. 24h-OL 2015 Karolinenfield | 3 | 4 |
| 2 | 21246 | 21289 | 1 | 1 | 2015-05-16 | 20. 24h-OL 2015 Karolinenfield | 3 | 4 | 23468 | 21246 | 2 | 2015-05-16 15:10:00 | 20. 24h-OL 2015 Karolinenfield | 3 | 4 |
| 3 | 21246 | 21289 | 1 | 1 | 2015-05-16 | 20. 24h-OL 2015 Karolinenfield | 3 | 4 | 23469 | 21246 | 3 | 2015-05-16 19:21:00 | 20. 24h-OL 2015 Karolinenfield | 3 | 4 |
| 4 | 21246 | 21289 | 1 | 1 | 2015-05-16 | 20. 24h-OL 2015 Karolinenfield | 3 | 4 | 23470 | 21246 | 4 | 2015-05-17 00:45:00 | 20. 24h-OL 2015 Karolinenfield | 3 | 4 |
| 5 | 21246 | 21289 | 1 | 1 | 2015-05-16 | 20. 24h-OL 2015 Karolinenfield | 3 | 4 | 23471 | 21246 | 5 | 2015-05-17 05:08:00 | 20. 24h-OL 2015 Karolinenfield | 3 | 4 |
where m.id in (21246, 21246, 21246, 21246, 21246)
Karte - ohne Umriss: 7 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 7 Datensätze
| Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
| 1 | 15091 | 6 | 613 | Schleiz | Karolinenhof | 2015-04 | 10000 | 5 | 0 | 50.5497255353995 | 11.6739344406711 |
| 1 | 15091 | 6 | 613 | Schleiz | Karolinenhof | 2015-04 | 10000 | 5 | 0 | 50.5497255353995 | 11.6739344406711 |
| 1 | 15091 | 6 | 613 | Schleiz | Karolinenhof | 2015-04 | 10000 | 5 | 0 | 50.5497255353995 | 11.6739344406711 |
| 1 | 15091 | 6 | 613 | Schleiz | Karolinenhof | 2015-04 | 10000 | 5 | 0 | 50.5497255353995 | 11.6739344406711 |
| 1 | 15092 | 6 | 613 | Schleiz | Sormitztal | 2015-04 | 10000 | 5 | 0 | 50.54525 | 11.6846 |
where c.id in (15091, 15091, 15091, 15091, 15092)
Wettkampf - Wettkampf-Tageszeit ist mit Lauf-Tageszeiten nicht konsistent: 7 Datensätze
Wettkampf - Wettkampf-Tageszeit ist mit Lauf-Tageszeiten nicht konsistent: 7 Datensätze
| Nr. | Id | Event_id | Oler_id | Corder | Cdate | Name | Category_id | Timeofday_id | Runid | Competition_id | Rorder | Rdate | Name | Category_id | Timeofday_id |
| 1 | 21248 | 21289 | 3 | 1 | 2015-05-16 | 20. 24h-OL 2015 Karolinenfield | 287 | 4 | 23467 | 21248 | 1 | 2015-05-16 09:48:20 | 20. 24h-OL 2015 Karolinenfield | 287 | 4 |
| 2 | 21248 | 21289 | 3 | 1 | 2015-05-16 | 20. 24h-OL 2015 Karolinenfield | 287 | 4 | 23472 | 21248 | 2 | 2015-05-16 15:54:42 | 20. 24h-OL 2015 Karolinenfield | 287 | 4 |
where m.id in (21248, 21248)
Karte - ohne Umriss: 7 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 7 Datensätze
| Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
| 1 | 15091 | 6 | 613 | Schleiz | Karolinenhof | 2015-04 | 10000 | 5 | 0 | 50.5497255353995 | 11.6739344406711 |
| 1 | 15091 | 6 | 613 | Schleiz | Karolinenhof | 2015-04 | 10000 | 5 | 0 | 50.5497255353995 | 11.6739344406711 |
where m.id in (15091, 15091)