| Wettkampf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Istanbul 5 Days 2023 - E1 | Istanbul 5 Days 2023 - E2 | Istanbul 5 Days 2023 - E3 | Istanbul 5 Days 2023 - E4 | Istanbul 5 Days 2023 - E1 | Istanbul 5 Days 2023 - E2 | Istanbul 5 Days 2023 - E3 | Istanbul 5 Days 2023 - E4 | Istanbul 5 Days 2023 - E1 | Istanbul 5 Days 2023 - E2 | Istanbul 5 Days 2023 - E3 | Istanbul 5 Days 2023 - E4 | Istanbul 5 Days 2023 - E1 | Istanbul 5 Days 2023 - E2 | Istanbul 5 Days 2023 - E3 | Istanbul 5 Days 2023 - E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | International (offen) Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | H55- | H55- | H55- | H55- | H-18 | H-18 | H-18 | H-18 | D-16 | D-16 | D-16 | D-16 | D-16 | D-16 | D-16 | D-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Fehlstempel / OK | OK | OK | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 6. / |
/ 4.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 34:15 +1:55 5.9% | 1:09:32 +9:57 16.7% | 11:17 +1:45 18.4% | 32:22 +2:31 8.4% | 30:30 +2:29 8.9% | 1:17:17 +0:00 0.0% | 11:43 +0:26 3.8% | 26:39 +0:00 0.0% | 25:11 +0:10 0.7% | 59:54 +11:59 25.0% | 12:01 +0:00 0.0% | 35:48 +7:49 27.9% | 26:41 | 47:55 +0:00 0.0% | 13:06 +1:05 9.0% | 27:59 +0:00 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte Punkterückstand | 944 / 944 56 / 56 | 856 / 1800 144 / 147 | 844 / 2644 156 / 303 | 922 / 3566 78 / 313 | 918 / 918 82 / 82 | 1000 / 1918 0 / 53 | 963 / 2881 37 / 90 | 1000 / 3881 0 / 0 | 1000 / 1000 0 / 0 | 799 / 1799 201 / 0 | 1000 / 2799 0 / 0 | 781 / 3580 219 / 0 | 0 / 0 / 1000 | 1000 / 1000 0 / 799 | 917 / 1917 83 / 882 | 1000 / 2917 0 / 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 32:20 1000 / 1000 | 59:35 1000 / 1947 | 9:32 1000 / 2947 | 29:51 1000 / 3879 | 28:01 1000 / 1000 | 1:17:17 1000 / 1971 | 11:17 1000 / 2971 | 26:39 1000 / 3881 | 25:01 1000 / 1000 | 47:55 1000 / 1799 | 12:01 1000 / 2799 | 27:59 1000 / 3580 | 25:01 1000 / 1000 | 47:55 1000 / 1799 | 12:01 1000 / 2799 | 27:59 1000 / 3580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumente | startlists_classes.pdf · Bulletin_2023-10-28_Istanbul5Days_2023.pdf · E1_Fina_activity_12558291897.gpx · E1_Lena_activity_12558455299.gpx · E1_Ole_activity_12557550477.gpx · E1_overall.html · E1_results.html · E1_splits.html · E1_Veikko_Baath_2023-11-01_11-54-02.GPX · E2-M18.png · E2-M55.png · E2_Fina_activity_12569012509.gpx · E2_Lena_activity_12568482977.gpx · E2_Ole_activity_12568010067.gpx · E2_overall.html · E2_results.html · E2_splits.html · E2_Veikko_Baath_2023-11-02_10-48-00.GPX · IST5Day.docx · JWOC2021_Bulletin-4-.pdf · JWOC2021_Long_Women.pdf · JWOC2021_Middle_Final_WomenB.pdf · JWOC2021_Middle_Qualification_Women_Heat1.pdf · JWOC2021_RelayMen.pdf · JWOC2021_RelayWomen-.pdf · JWOC2021_Sprint_Women.pdf · vollmacht-mit-vater-reisendes-kind_z2ri0y.pdf · E1_Veikko-M55.qrt · E2-W16.png · E2_Veikko-M55.qrt · E3-M18.png · E3-M55.png · E3-W16.png · E3_Fina_activity_12583031215.gpx · E3_Lena_activity_12583102358.gpx · E3_Ole_activity_12581554052.gpx · E3_overall.html · E3_results.html · E3_splits.html · E3_Veikko_Baath_2023-11-03_11-59-58.GPX · E4_Ole_activity_12597906016.gpx · E4_overall.html · E4_results..html · E4_splits.html · E4_Veikko_Baath_2023-11-04_11-17-58.GPX · GB_results.html · GB_splits.html · GB_startlists_classes.html · E1-M18.png · E1-M55.png · E1-W16.png · E1_Fina-W16.qrt · E1_Lena-W16.qrt · E1_Ole-M18.qrt · E2_Fina-W16.qrt · E2_Lena-W16.qrt · E2_Ole-M18.qrt · E3_Fina-W16.qrt · E4-M18.png · E4-M55.png · E4-W16.png · E4_Fina-W16.qrt · E4_Fina_activity_12599243883.gpx · E4_Lena-W16.qrt · E4_Lena_activity_12599154538.gpx · E4_Ole-M18.qrt · E3_Veikko-M55.qrt · E4_Veikko-M55.qrt · E3_Lena-W16.qrt · E3_Ole-M18.qrt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3645 queries have been executed in 9.256 seconds...