OL-Datenbank
Wettkampf: 2019-06-01 22. 24-h-OL in Trockenborn/Wolfersdorf (Katrin)
Veranstaltung  2019-06-01 22. 24-h-OL in Trockenborn/Wolfersdorf [21483]    zurück zum Jahr 2019
OLer Katrin Lorenz-Baath (0): 
  252 / 266  
 Veikko:  Ole:  Lena:  Fina: 
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
Nr.  Sa 2019-06-01  Sa 2019-06-01 10:35  Sa 2019-06-01 12:56  Sa 2019-06-01 16:01  Sa 2019-06-01 19:08
Serie / Laufkarte 24h-OL Waldbad "Herzog Ernst" Waldbad "Herzog Ernst" Waldbad "Herzog Ernst" Schlüsselgrund
Lokation / Karte Deutschland / Thüringen / Wolfersdorf Waldbad "Herzog Ernst" (2019,10000,Deutschland Thüringen) Waldbad "Herzog Ernst" (2019,10000,Deutschland Thüringen) Waldbad "Herzog Ernst" (2019,10000,Deutschland Thüringen) Schlüsselgrund (2019,10000,Deutschland Thüringen)
Gebiet Schlüsselgrund (Deutschland Thüringen) [215] Schlüsselgrund (Deutschland Thüringen) [215] Schlüsselgrund (Deutschland Thüringen) [215] Schlüsselgrund (Deutschland Thüringen) [215]
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Staffel Tag / Normal-OL / Mittel Tag / Normal-OL / Mittel Tag / Normal-OL / Sprint Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Staffel Einzelstart / 4 Einzelstart / 9 Einzelstart / 14 Einzelstart / 19
Kategorie 12h-OL 12h-OL 12h-OL 12h-OL 12h-OL
Teamname 's passt scho
  1.  Baath, Ole
  2.  Baath, Veikko
  3.  Ritzenthaler, Kristin
  4.  Lorenz-Baath, Katrin
  5.  Lexen, Gert
Luftlinie 2.900 (7:48 min/km) 3.700 (9:53 min/km) 2.100 (10:00 min/km) 4.800 (12:27 min/km)
gelaufen 3.700 (9:53 min/km) 0.0% 2.100 (10:00 min/km) 0.0% 4.800 (12:27 min/km) 0.0%
Leistungskm 3.450 (6:34 min/km) 5.000 (7:19 min/km) 3.200 (6:34 min/km) 6.500 (9:12 min/km)
Anstieg / Posten 55 (1.9%) / 10 130 (3.5%) / 12 110 (5.2%) / 8 170 (3.5%) / 13
Ergebnis OK OK OK OK OK
Laufzeit 11:45:05 (0.7%) 4:45 min Rückstand 22:38 (53.6%) 7:54 min Rückstand 36:35 (59.4%) 13:38 min Rückstand 21:00 (60.7%) 7:56 min Rückstand 59:46 (97.2%) 29:28 min Rückstand
Platzierung 13. 82. 63. 41. 90.
Sieger Bulldozer Quattro
Neumann, Josef "Pepa"
Zakouril, Vit
Flechsig, Florian
Wolf, Daniel
Frattari, Giacomo Müller, Philipp Holfeld, Wilhelm Müller, Philipp
Siegerzeit 11:40:20 14:44 (5:05 min/km) 22:57 (6:12 min/km) 13:04 (6:13 min/km) 30:18 (6:19 min/km)
Dokumente
2019-03-25 21_39_36-24h-OL2019_Meldeformular Springbockesel I.png · 2019-03-25 21_36_39-24h-OL2019_Meldeformular S'passt scho.png · 24h-OL2019_Meldeformular S'passt scho.pdf · 24h-OL2019_Meldeformular Springbockesel I.pdf · 6h-SprinbockEsel.xlsx · Bahnlängen.pdf · D5.jpg · E1.jpg · E5.jpg · E6.jpg · EC2.jpg · EC2_Fina1.jpg · EC4.jpg · EC4_Fina2.jpg · Forecast12h-OL-2019_v7.00.xlsx · Forecast24h-OL-2015_v6.41.xlsx · Jugend-Gesamtpostennetz.jpg · Motto-Bahnen.pdf · Ole1_TH3.qrt · Ole1_TH3_activity_3712512750.gpx · Ole2_TH6.qrt · Ole2_TH6_activity_3712512773.gpx · Ole3_E6.qrt · Ole3_E6_activity_3712512923.gpx · Ole4_D5.qrt · Ole4_D5_activity_3712512948.gpx · Regelordnung_24h-OL_2019.pdf · Results24h-D01.pdf · Results24h-D02.pdf · Results24h-D03.pdf · Results24h-D04.pdf · Results24h-D05.pdf · Results24h-D06.pdf · Results24h-D07.pdf · Results24h-E01.pdf · Results24h-E02.pdf · Results24h-E03.pdf · Results24h-E04.pdf · Results24h-E05.pdf · Results24h-E06.pdf · Results24h-E07.pdf · Results24h-E08.pdf · Results24h-OL2019.pdf · Results24h-OL2019_2019-06-02_1700.pdf · Results24h-TH1.pdf · Results24h-TH2.pdf · Results24h-TH3.txt · Results24h-TH3a.pdf · Results24h-TH4.pdf · Results24h-TH5.pdf · Results24h-TH6.pdf · SFC.jpg · TeamResult.htm · TH2.jpg · TH3.jpg · TH6.jpg · Veikko1_TH2.qrt · Veikko4_E5.qrt · Veikko5_E1.qrt · Veikko_Baath_2019-06-01_09-20-25.gpx · Veikko_Baath_2019-06-01_11-39-37.gpx · Veikko_Baath_2019-06-01_14-46-30.gpx · Veikko_Baath_2019-06-01_17-37-03.gpx · Veikko_Baath_2019-06-01_20-26-03.gpx
Bemerkung
12h
  1 25 11:40:20 259 Bulldozer Quattro 98500 
  2 24 10:48:57 239 Das führende Team 87100 0:58:23 
  3 23 11:29:24 280 Mir san die Lehners 85800 
  4 23 11:43:27 246 Die sechs vermissten Harzer 85800 
  5 23 11:54:10 235 Quick and Dirty 85800 
  6 22 11:04:56 225 DAMFFFmaschine 78800 
  7 22 11:42:10 261 Helm ab Frau Mütze 81800 
  8 22 11:45:06 213 Die Radlertrinker 78800 
  9 22 11:45:07 266 S'passt scho 74800 
 10 22 11:50:58 209 Da ist noch Rinde dran! 78800 
 11 21 11:01:39 214 Berliner Resterampe 73000 
 12 21 11:30:37 205 ALJOMAMA 73100 0:30:00 
 13 21 11:42:59 256 SPORTident die Entspannten 74200 
 14 20 10:44:27 260 Pfälzer Waldfreunde 68000 
 15 20 10:57:42 249 Leipziger Jungs 70000 
 16 20 11:16:41 238 LostInTheForbiddenForest 66600 
 17 20 11:17:15 277 Die Besten aus Südwesten! 67100 
 18 20 11:38:19 228 Annegretel und ihr Team 66600 
 19 20 11:40:51 268 Leipziger Allerlei 67500 
 20 20 11:41:25 289 Da s'Imma wieder dabei! 68500 
 21 20 11:50:03 245 Der Suchtrupp 69000 
 22 20 11:50:18 274 Starter ohne SI 70000 
 23 20 11:57:11 283 Bis Einer Heult 66600 
 24 20 11:57:25 242 AKK 70100 0:06:39 
 25 19 10:58:56 282 Blues Brothers 12h bis Chicago 61200 0:06:13 
 26 19 11:05:43 267 Ungebeugte Beutelmeute 59400 
 27 19 11:12:45 229 Halbtags-Mainzelmännchen 61300 
 28 19 11:18:12 230 LaufMamaLauf 61200 
 29 19 11:25:23 273 Planeta forsch 63600 
 30 19 11:31:01 244 Die vier lustigen fünf 60500 
 31 19 11:31:15 247 Magdeburger Flitzer 61200 
 32 19 11:40:59 272 Luise kämpft für Radebeul 64200 
 33 19 11:46:31 264 Bärformance 61200 
 34 19 11:48:58 211 Isartaler O-Herde 64200 
 35 19 11:59:58 287 OLFaktorisch Mainzigartig 61300 
 36 18 10:55:18 257 Hirscher International 58900 0:10:46 
 37 18 11:04:02 275 Völkerfreundschaft 56200 
 38 18 11:05:29 241 Die Windflüchter 59200 0:12:47 
 39 18 11:07:43 212 Isarläufer 56400 
 40 18 11:08:20 237 Irrlichter 58800 
 41 18 11:12:20 265 Grand mit Vieren 56500 
 42 18 11:29:26 285 4 Gewinnt! 58200
 43 18 11:36:18 276 Hänsel,Gretel u.d. ShortEasyHexe 61400
 44 18 11:39:04 224 Pfefferkuchen 56400 
 45 18 11:42:54 227 Sesse lippske Holtöppars 57900 
 46 18 11:44:52 271 Die Tageslicht-OLäufer 60000 
 47 18 11:48:30 281 La Familia 55400 
 48 18 11:52:20 258 Bavarian Ghosty Lowflyer 57200 
 49 18 11:56:35 207 7 gegen 4 58200 
 50 18 11:57:11 288 Allein im dunklen Wald 58900 0:30:00 
 51 18 11:58:08 269 Max und die NiLüs 60700 
 52 17 11:11:21 253 Team Trausnitz 55700 
 53 17 11:21:13 278 Köln kocht 51300 
 54 17 11:21:16 240 Handkäs mit Musik 55100 
 55 17 11:22:09 251 SpektaCoolHair 54100 
 56 17 11:23:50 219 OLV Pdm Team Lesebrille 53000 
 57 17 11:29:11 216 Einhornarmee 53800 
 58 17 11:41:41 262 Die grüne Welle 60400 
 59 17 11:53:06 220 Die Amigas 51300 
 60 17 11:57:56 215 Seitenstecher 51400 
 61 16 11:05:33 206 Fuchs und Hase 47300 
 62 16 11:13:38 226 HaLiBo 47600 
 63 16 11:14:47 248 Stressfrei 47900 
 64 16 11:16:12 284 Alt Aber Gut 50300 
 65 16 11:20:55 270 Echt knorke 49000 
 66 16 11:29:50 223 Hirschbergschnecken 47600 
 67 16 11:31:46 234 Jung und Alt 47300 
 68 16 11:33:58 203 Zwei Familien 47900 
 69 16 11:34:17 231 Little Gumps 48700 
 70 16 11:34:43 236 Energiesparmodus 46300 
 71 16 11:36:07 204 Familienbande 50100 
 72 16 11:39:16 210 Schkörlitzer 48200 
 73 16 11:48:57 201 Wanderfalken 47300 
 74 16 11:51:50 218 SMAKi 48000 
 75 16 11:52:05 250 Rauschebart 47300 
 76 16 11:56:34 232 Yang and beautiful 47100 
 77 15 11:22:45 263 TU relaxed 45700 
 78 15 11:26:19 222 3 Blinde und ein Huhn 43100 
 79 15 11:29:03 255 Halle-tagaktiv 43100
 80 15 11:30:50 202 Die Waldameisen 43900 
 81 15 11:50:24 221 Hahn im Korb 43100 
 82 14 11:44:56 233 Wolfsexpress 45700
 83 14 11:47:36 252 Mitteldeutschland 39700 
 84 14 11:51:20 217 Siegerland die Zweite 40700 
 85 13 11:51:04 286 Die halben Solidenrapidenboliden38400 0:08:11 
 86 12 08:28:52 279 ohne Vier 36400 
 87 12 10:41:38 254 Die Waldvermesser 39700 
 88 11 11:52:19 243 Das Räumkomando 31100
Bahn TH4
1	49D	Frattari, Giacomo	1992	7020692	10:11:31	0:14:44
2	59C	Kundisch, Wieland	1985	1985456	9:53:09	0:15:18
3	65E	Leibiger, Janek	1985	9050785	10:33:16	0:15:21
4	2E	Hofmeister, Christoph	1984	997890	10:35:17	0:15:59
5	259A	Neumann, Josef	1984	8606459	10:27:06	0:16:12
6	280A	Lehner, Quirin	1998	1690505	10:15:41	0:16:26
7	235D	Kielb, Karol	2002	8606486	10:20:15	0:16:26
8	72D	Kunzendorf, Anne	1990	7000047	10:29:53	0:16:41
9	246C	Stamer, Nilas	2001	8011214	10:19:59	0:16:48
10	225C	Sperling, Fridolin	2001	7040901	10:01:34	0:17:00
11	256F	Azarov, Alexei	0	8635190	11:45:20	0:17:12
12	269A	Lückmann, Andreas	1966	1966902	11:59:33	0:17:19
13	277C	Grunwald, Jori	2004	8666017	10:16:38	0:17:26
14	17C	Holzhauer, Hendrik	2000	7204096	10:01:19	0:17:29
15	39E	Bauer, Leon	2000	7171111	10:42:23	0:17:37
16	14E	Bernt, Franz	1979	8657248	11:01:32	0:17:37
17	289A	Berger, Immanuel	1990	7207660	10:54:32	0:17:39
18	214C	Langenhan, Julian	1998	1313130	9:49:06	0:17:45
19	239A	Sasse, Emil	1997	2004394	10:03:54	0:17:50
20	20D	Depta, Monika	1970	7777773	10:43:47	0:17:53
21	261B	Weisbrich, Martin	1987	8309951	11:07:11	0:18:03
22	16E	Lange, Udo	1971	8151271	10:42:32	0:18:10
23	25C	Schliebener, Jan	1995	951016	10:08:13	0:18:11
24	34E	Göhler, Marcel	1978	8106106	11:03:07	0:18:12
25	29D	Schwartz, Tobias	1980	8110680	10:18:57	0:18:13
26	79D	Stachon, Zdenek	1980	7905090	10:25:25	0:18:40
27	253A	Schöps, Thomas	1990	8040400	11:26:05	0:18:42
28	5E	Krüger, Robert	1983	8606433	10:31:43	0:18:51
29	241E	Bleidorn, Stefan	1968	8241268	10:53:05	0:19:03
30	61D	Richter, Friedmar	1981	8003139	10:21:15	0:19:13
31	47C	Schumann, Lukas	1995	7300379	10:02:09	0:19:15
32	22D	Spengler, Daniel	1980	8001915	10:31:55	0:19:29
33	32E	Meyer, Stefan	1983	1458642	11:29:42	0:19:33
34	30C	Filiali, Aurelien	1989	1458647	10:33:27	0:19:35
35	205D	Lange, Jonas	2004	8629608	10:21:41	0:19:41
36	73C	Brügel, Benjamin	1982	8203280	10:04:03	0:19:44
37	9E	Laun, Michael	1971	410503	11:00:11	0:19:51
38	274C	Finkenstädt, Till	1997	970917	10:28:55	0:19:52
39	48D	Helfrich, Klaus	1963	8664482	10:47:03	0:19:57
40	53D	Körner, Ralph	1980	8099000	10:26:30	0:19:59
41	260D	Risch, Björn	1975	555005	10:16:05	0:20:01
42	71D	Breckle, Hans	1968	8122368	10:38:07	0:20:06
43	74F	Peter, Luzius	1964	8651954	11:38:17	0:20:06
44	249A	Kärger, Sebastian	1976	2234	11:12:03	0:20:08
45	209D	Farrak, Holger	1970	2057	10:27:15	0:20:11
46	63F	Klein, Marek	2001	8606484	11:38:31	0:20:11
47	66E	Fuchs, Dietmar	1958	7207658	11:16:17	0:20:12
48	284A	Schwien, Michael	1962	1690303	12:01:32	0:20:12
49	7E	Martin, Sascha	1973	8170673	10:59:51	0:20:17
50	227F	Caspari, Pia	1974	741002	12:13:49	0:20:22
51	11E	Reichert, Manuel	1986	7003451	11:06:03	0:20:29
52	80F	Kertesz, Gabor	1982	45347	11:31:04	0:20:39
53	238D	Indola, Linda	1998	2034080	10:41:02	0:20:42
54	237C	Pabst, Svenja	1990	900425	10:48:22	0:20:48
55	62D	Grismajer, Sonnhild	1981	2272	10:25:39	0:20:53
56	228D	Scheuermann, Katrin	1971	300630	10:48:09	0:20:54
57	258B	Ehrl, Blandine	1982	8201026	11:59:25	0:20:55
58	69D	Peters, Nils	1999	7891000	10:41:51	0:20:58
59	276A	Hänsel, Ole	2000	8048888	10:59:00	0:20:58
60	26D	Kundisch, Diethard	1954	7777777	10:16:42	0:21:01
61	24E	Kurfürst, Pavel	1974	207827	10:29:55	0:21:01
62	213D	Brandl, Lorenz	1999	8187420	10:28:01	0:21:03
63	36E	Glogau, Tim	1992	6482	11:05:18	0:21:09
64	57D	Knaupova, Ivana	1978	7780209	10:35:03	0:21:12
65	204D	Jürgens, Peer	1980	440425	10:36:41	0:21:14
66	255D	Kaminsky, Per-Olof	1989	6419	12:12:49	0:21:25
67	70C	Häntzschel, Maximilian	1997	2020974	10:15:50	0:21:27
68	50E	Torgau, Moritz	1987	8231087	10:56:53	0:21:33
69	54C	Rehbein, Malte	1971	710718	9:46:27	0:21:38
70	224B	Paulsen, Dirk	1967	886509	11:58:49	0:21:40
71	28E	Trösch, Urs	1966	9660820	10:56:19	0:21:40
72	42C	Böhme, Katja-Christine	1970	9200001	10:00:34	0:21:44
73	230D	Stamer, Esther	1975	8197595	10:41:02	0:21:44
74	35D	Wersin, Steffen	1996	8110896	10:53:45	0:21:45
75	37E	Nolte, Silvia	1968	8120268	11:10:03	0:21:52
76	27C	Rewig, Thomas	1982	8444555	9:59:14	0:22:09
77	64D	Bosecke, Enrico	1969	2289	10:43:52	0:22:17
78	33C	Büchner, Siegfried	1957	5128	10:30:45	0:22:26
79	21C	Metzger, Max	1985	7203406	10:23:40	0:22:28
80	52E	Hoškova, Tereza	1989	9998971	10:33:55	0:22:36
81	272C	Lommatzsch, Nadja	2005	300727	9:46:43	0:22:37
82	266D	Lorenz-Baath, Katrin	1978	8101006	10:34:10	0:22:38
83	31D	Haas, Sabine	1990	1402008	11:17:37	0:22:40
84	60F	Conrad, Helmut	1940	7501901	11:29:32	0:22:45
85	1D	Engebakken, Per	1961	1398594	10:43:26	0:22:47
86	19E	Kerger, Rolf	1980	411457	11:18:41	0:22:56
87	268F	Müller, Anke	1966	2047	11:35:28	0:22:57
88	283C	Eckert, Carsten	1983	1424609	10:14:04	0:23:03
89	273D	Sickert, Swenja	2002	2032210	10:34:29	0:23:09
90	220C	Thiermann, Lucy	2006	236096	10:09:10	0:23:12
91	270C	Fillinger, Camillo	2004	669699	11:25:11	0:23:13
92	240D	Horst, Brit	1976	1444009	11:09:57	0:23:38
93	6C	Hilbert, Anja	1973	4845	9:53:56	0:23:43
94	282A	Steube, Michael Jake	1985	2558	9:54:02	0:23:47
95	216C	Könekamp, Maira	2003	8670365	10:09:02	0:23:53
96	251C	Kärger, Luise Eline	2005	8160305	10:42:34	0:24:14
97	245F	Hintz, Lilly	2004	1417163	11:21:08	0:24:15
98	212D	Manoilova, Olga	1972	235848	11:05:38	0:24:19
99	229D	Saß, Jannik	2005	8101019	10:49:37	0:24:19
100	78C	Entrup, Axel	1977	1515480	9:50:45	0:24:23
101	81D	Kraus, Sophie	2000	8042000	10:38:27	0:24:42
102	45F	Klein, Peter	1963	8030763	11:37:20	0:24:52
103	263D	Klein, Dana	1973	445633	10:39:19	0:24:57
104	244D	Wolf, Elisa	1997	1281297	11:15:54	0:25:04
105	264C	Schmotz, Martin	1982	2211	10:08:05	0:25:23
106	51C	Liersch, Janina	1997	2114529	10:35:51	0:25:29
107	46D	Sorgatz, Julia	1991	7210448	10:55:46	0:25:52
108	275D	Krieger, Thomas	1974	8051274	11:26:18	0:25:55
109	38E	Richter, Jannik	1993	8670959	12:18:54	0:25:55
110	13D	Charlet, Katrin	1968	7204581	11:03:47	0:25:56
111	262C	Klein, Franka	2004	8670957	10:29:43	0:25:59
112	44D	Hochuli, Tamara	1992	1395550	10:20:44	0:26:04
113	279A	Heinert, Uwe	1966	501909	10:39:13	0:26:05
114	207B	Muche, Martin	1984	6481	11:53:14	0:26:10
115	265C	Löhning, Susanne	1978	8041178	10:35:31	0:26:15
116	267D	Fromke, Annegret	1986	1301783	10:37:56	0:26:18
117	15D	Gierlach, Julia	1995	8237897	11:27:14	0:26:24
118	219C	Kummerlöwe, Juliane	1979	571979	11:16:22	0:26:29
119	68F	Große, Veit	1963	1399071	12:10:06	0:26:37
120	226D	Harms, Lisa	2004	7082004	10:53:16	0:27:03
121	215F	Weber, Katja	1983	7845	12:32:14	0:27:05
122	12E	Grunau, Sebastian	1988	1282007	11:19:41	0:27:26
123	58D	Korff, Ulrike	1963	1981963	11:43:32	0:27:35
124	250C	Kärger, Brit	1976	8662460	10:39:29	0:27:41
125	4E	Castilho Marcao, Sandra	1975	1311975	11:25:13	0:27:42
126	55D	Hollmann, Inga	1999	9070199	10:47:47	0:28:04
127	234B	Felgenhauer, Florian	1984	895381	12:35:28	0:28:05
128	287D	Bader, Hans-Joachim	1946	8648940	11:01:15	0:28:20
129	211D	Oechler, Heike	1976	8004488	10:53:01	0:28:22
130	271D	Roßberg, Veit	1965	1399062	10:41:06	0:28:29
131	254C	Weist, Heiko	1968	1302813	10:21:18	0:28:40
132	40F	Kubser, Laura	1995	7070702	11:36:52	0:28:56
133	8D	Wollgarten, Vera	1988	2048541	11:16:26	0:29:01
134	206E	Kaiser, Erik	2005	410481	11:35:52	0:29:07
135	18E	Wagner, Sabine	1989	300902	11:14:41	0:29:17
136	56D	Assmann, Karl	1974	7150574	11:16:42	0:29:26
137	41F	Boros, Kitti	1997	8636778	11:23:42	0:29:29
138	285D	Körschgen, Birgit	1985	2015607	11:04:40	0:29:32
139	281D	Tröße, Harald	1976	235013	10:28:10	0:30:06
140	43C	Guilland, Céline	1999	8643864	10:07:32	0:30:32
141	210D	Borrmann, Bianca	1975	2048547	11:09:43	0:31:38
142	76D	Schletzke, Beatrice	1986	862801	10:38:12	0:31:48
143	286D	Kahlert, Matthias	1968	2114530	11:56:09	0:31:50
144	75E	Klass, Alexander	1978	2060333	10:59:45	0:31:50
145	222D	Plötz, Gerhard	1950	8241050	10:59:10	0:32:01
146	201C	Dobra, Robin	1994	6370	11:12:38	0:32:26
147	203E	Forkel, Claudia	1974	7205440	12:07:25	0:32:56
148	67F	Waldzus, Florian	2001	2037659	12:54:19	0:33:01
149	10D	Kirchner, Jörg	1966	440450	10:48:21	0:33:25
150	217B	Moll, Volker	1962	2036235	13:29:39	0:33:27
151	231B	Maaß, Frieda	1995	1601510	12:43:13	0:33:49
152	202B	Boeck, Ute	1967	671407	12:27:15	0:34:03
153	223C	Wendt, Helga	1960	601805	10:48:00	0:34:28
154	278C	Bouwman, Jan	1966	8061966	10:21:06	0:34:31
155	233D	Knaack, Jaqueline	1995	2091742	11:52:27	0:35:07
156	77C	Kretzschmar, Frank	1959	8662450	10:49:05	0:36:12
157	248E	Perleberg, Nicole	1976	4869	11:30:03	0:36:42
158	236C	Eckel, Katja	1974	1422880	11:30:04	0:37:24
159	247D	Böhning, Uwe	1963	7208680	10:43:07	0:38:11
160	3E	Wittke, Kerstin	1977	680086	11:59:39	0:38:47
161	23F	Ludwig, Marion	1966	895143	11:48:58	0:38:55
162	252D	Ender, Irina	1950	6424	13:06:00	0:38:59
163	218C	Thiel, Susi	1947	7150547	10:15:33	0:41:40
164	221D	Ahlers, Drothee	1985	2023902	10:33:33	0:42:02
165	243C	Bergmann, Andre	1976	249974	15:12:49	0:44:08
166	232D	Yang, Frances	1971	2067904	10:48:33	0:49:55
---	257B	Struckmann, Jens	1966	8270866	11:44:35	oh Wrtg
---	288C	Graumann, Bodo	1988	823543	11:37:09	oh Wrtg
---	242F	Imbsweiler, Hannah	2005	8150905	11:22:14	oh Wrtg
_
Bahn E4
1	65A	Müller, Philipp	1988	8606488	17:56:22	0:22:57
2	49C	Guthier, Cedric	1996	8631446	14:43:53	0:23:55
3	259C	Flechsig, Florian	1992	1972767	19:44:09	0:24:11
4	246C	Stamer, Nilas	2001	8011214	19:06:52	0:25:49
5	59E	Kääriäinen, Tomi	1984	8606449	12:53:00	0:26:06
6	2C	Arnold, Friedrich	1994	500295	18:54:26	0:26:24
7	52A	Pucherna, Jan	1977	7151177	17:30:05	0:26:33
8	55C	Koch, Jannis	1998	9981709	17:36:49	0:27:06
9	72A	Vavra, Colin	1996	8088090	18:46:37	0:27:31
10	209A	Pompe, Tilo	1970	501907	18:09:16	0:27:52
11	45A	Haas, Pascal	1992	1006114	12:02:12	0:28:41
12	16A	Nash, Ed	1979	501077	6:57:36	0:28:47
13	81B	Wartner, Felix	1999	1212999	19:56:10	0:28:53
14	235D	Kielb, Karol	2002	8606486	16:25:00	0:29:02
15	24C	Skripnik, Ondrej	1975	7204999	18:22:35	0:29:08
16	5F	Brochmann, Lone	1986	8270586	14:06:44	0:29:24
17	29D	Schwartz, Tobias	1980	8110680	13:06:27	0:29:26
18	74A	Peter, Marius	2004	8653166	16:13:38	0:29:27
19	280A	Lehner, Quirin	1998	1690505	19:08:59	0:29:31
20	80B	Fekete, András	1982	9820421	19:28:35	0:29:44
21	50A	Hennseler, Martin	1971	8030271	18:46:26	0:29:55
22	213B	Janischowsky, Lukas	1997	8050297	20:15:02	0:30:04
23	54B	Hergert, Alexander	1985	9999909	19:21:53	0:30:16
24	34C	Rehner, Klaus	1973	8444499	17:25:42	0:30:24
25	41B	Selz, Andreas	1981	7352735	19:42:17	0:30:31
26	225E	Vogt, Moritz	2001	8606495	14:29:59	0:30:57
27	61D	Richter, Friedmar	1981	8003139	16:44:07	0:31:00
28	261C	Röhnert, Maximilian	1989	1051289	17:50:34	0:31:33
29	79D	Stachon, Zdenek	1980	7905090	19:49:28	0:31:36
30	239D	Starke, Paula	1996	8606496	11:18:01	0:31:48
31	7B	Kern, Henry	1972	6372	16:40:44	0:32:02
32	62A	Lubs, Alexander	1967	1990001	17:17:25	0:32:03
33	28A	Olisauskas, Raimondas	1966	8670362	14:13:19	0:32:04
34	60D	Barthel, Elsa	2003	8666010	13:37:44	0:32:45
35	20A	Stöwhaas, Jens	1968	7990099	15:44:33	0:33:05
36	27D	Ender, Franka	1983	8028928	13:57:23	0:33:37
37	35A	Saß, Jörn	1969	8650400	19:40:42	0:33:38
38	207A	Muche, Kirsten	1984	8662457	20:22:41	0:33:54
39	69B	Patommel, Jens	1977	9101195	18:58:36	0:33:58
40	57D	Knaupova, Ivana	1978	7780209	17:49:16	0:33:59
41	26E	Bischhoff, Hannes	1997	8624298	14:10:59	0:34:02
42	71C	Straube, Hanka	1973	8100973	16:59:04	0:34:03
43	43B	Meier, Moritz	2001	8636806	16:14:20	0:34:14
44	274B	Finkenstädt, Malte	1994	236501	18:46:54	0:34:21
45	214C	Langenhan, Julian	1998	1313130	18:04:59	0:34:32
46	47D	Doetsch, Simeon	1995	850705	16:54:50	0:34:34
47	14A	Deixler, Norbert	1977	8310177	15:13:01	0:34:35
48	268B	Kurr, Maik	1965	1402545	16:37:58	0:34:36
49	56B	Lenk, Andreas	1973	8606461	18:21:56	0:34:40
50	277C	Grunwald, Jori	2004	8666017	19:14:36	0:34:46
51	205C	Dreßler, Almut	1990	8662645	17:08:30	0:34:49
52	39D	Powik, Carmen	1984	888906	19:53:15	0:34:56
53	9C	Hartmann, Steffen	1981	8190281	19:36:37	0:34:56
54	48D	Helfrich, Klaus	1963	8664482	17:38:21	0:35:00
55	48B	Kosch, Christian	1966	7220666	19:57:01	0:35:25
56	289C	Hoferer, Jakob	2004	8090804	11:45:22	0:36:00
57	283B	Gooß, Lennart	1999	2048507	12:37:02	0:36:08
58	33D	Büchner, Alexander	1993	410403	14:21:33	0:36:21
59	260D	Risch, Björn	1975	555005	18:28:18	0:36:26
60	78A	Dresel, Jonas	1997	888919	15:29:14	0:36:27
61	238C	Janischowsky, Daniel	1995	8170695	18:43:21	0:36:29
62	66E	Fuchs, Dietmar	1958	7207658	14:44:08	0:36:30
63	266D	Lorenz-Baath, Katrin	1978	8101006	12:56:58	0:36:35
64	67D	Lau, Andreas	1976	1100976	15:13:38	0:36:37
65	230C	Hofmeister, Marie	1989	7200393	17:31:28	0:36:43
66	249D	Birnstock, Jan	1973	777333	15:36:49	0:36:44
67	216B	Neumann, Paul	2005	8028925	17:06:24	0:37:00
68	73E	Rendich, Helen	1996	7110196	13:53:54	0:37:02
69	255D	Kaminsky, Per-Olof	1989	6419	15:02:09	0:37:10
70	22C	Dobslaw, Henryk	1977	1030477	12:49:15	0:37:11
71	201E	Kern, Johannes	2001	6345	15:42:08	0:37:14
72	32A	Treblow, Dennis	1983	8332223	12:14:34	0:37:15
73	68C	Rogalski, Paul	1995	888927	18:22:17	0:37:28
74	228D	Scheuermann, Katrin	1971	300630	14:02:46	0:37:42
75	264C	Schmotz, Martin	1982	2211	18:27:46	0:37:54
76	276A	Hänsel, Ole	2000	8048888	18:00:09	0:38:01
77	12E	Grunau, Sebastian	1988	1282007	18:40:34	0:38:22
78	282B	Müller, Markus Elwood	1979	2795	16:55:34	0:38:32
79	265B	Hempel, Christine	1971	2299	17:35:00	0:38:36
80	224C	Reppe, Sylvia	1975	2082020	12:57:37	0:38:38
81	21C	Metzger, Max	1985	7203406	6:24:53	0:38:38
82	237B	Grote, Gunnar	1972	7207657	12:57:12	0:38:41
83	15D	Gierlach, Julia	1995	8237897	18:22:05	0:39:06
84	64F	Hänsel, Jörg	1969	8110369	15:45:48	0:39:10
85	248B	Kunth, Christoph	1968	8670960	16:43:06	0:39:31
86	46C	Finantz, Pierre	1993	2027649	14:09:53	0:39:32
87	288A	Gärtner, Thomas	1986	5076	15:31:24	0:39:38
88	229B	Wersin, Marit	2003	8419920	16:48:45	0:39:39
89	11E	Reichert, Manuel	1986	7003451	15:14:16	0:39:44
90	245D	Castilho Marcao, Anna	2004	8012004	13:06:31	0:39:47
91	219C	Kummerlöwe, Juliane	1979	571979	17:34:01	0:39:47
92	1C	Hansen, Terje	1953	2041389	6:23:14	0:39:50
93	258B	Ehrl, Blandine	1982	8201026	17:26:54	0:39:51
94	37C	Nolte, Christian	1963	8171263	13:38:41	0:40:00
95	247B	Kohler, Jürgen	1964	440466	12:56:21	0:40:03
96	17E	Strobel, Paulina	2000	2041388	13:50:27	0:40:10
97	278D	Merzdorf, Karina	1976	5798	18:42:22	0:40:42
98	31A	Campmany, Victor	1994	235832	12:35:41	0:40:48
99	53A	Seeger, Frederik	1993	1401188	18:25:03	0:41:22
